198 Countries
| # | Country | Weekly Inflow | Unique Users▼ | Total Opens | Inflow % | Opens/User |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina Weekly Users Ranking #1 | 30.3K | 394.0K | 1.3M | 7.7% | 3.3x |
| 2 | Philippines Weekly Users Ranking #2 | 15.6K | 219.3K | 584.0K | 7.1% | 2.7x |
| 3 | Colombia Weekly Users Ranking #3 | 16.8K | 216.4K | 678.6K | 7.7% | 3.1x |
| 4 | Indonesia Weekly Users Ranking #4 | 16.3K | 208.1K | 858.2K | 7.8% | 4.1x |
| 5 | Malaysia Weekly Users Ranking #5 | 10.5K | 139.5K | 503.0K | 7.5% | 3.6x |
| 6 | Chile Weekly Users Ranking #6 | 9.7K | 121.3K | 372.4K | 8% | 3.1x |
| 7 | Peru Weekly Users Ranking #7 | 7.3K | 112.1K | 320.6K | 6.5% | 2.9x |
| 8 | Brazil Weekly Users Ranking #8 | 9.4K | 106.1K | 271.7K | 8.9% | 2.6x |
| 9 | Thailand Weekly Users Ranking #9 | 8.4K | 99.8K | 604.0K | 8.4% | 6.1x |
| 10 | Mexico Weekly Users Ranking #10 | 7.8K | 88.5K | 262.4K | 8.9% | 3x |
| 11 | Portugal Weekly Users Ranking #11 | 6.1K | 74.0K | 239.6K | 8.3% | 3.2x |
| 12 | Kenya Weekly Users Ranking #12 | 7.9K | 73.1K | 199.9K | 10.8% | 2.7x |
| 13 | Spain Weekly Users Ranking #13 | 4.5K | 65.2K | 225.8K | 6.8% | 3.5x |
| 14 | India Weekly Users Ranking #14 | 6.2K | 62.0K | 172.8K | 9.9% | 2.8x |
| 15 | Japan Weekly Users Ranking #15 | 8.9K | 48.3K | 212.5K | 18.5% | 4.4x |
| 16 | United States Weekly Users Ranking #16 | 9.4K | 48.1K | 130.2K | 19.6% | 2.7x |
| 17 | Ecuador Weekly Users Ranking #17 | 2.6K | 30.6K | 91.7K | 8.5% | 3x |
| 18 | Germany Weekly Users Ranking #18 | 1.5K | 19.0K | 61.2K | 7.9% | 3.2x |
| 19 | Poland Weekly Users Ranking #19 | 2.0K | 18.3K | 53.3K | 10.9% | 2.9x |
| 20 | South Korea Weekly Users Ranking #20 | 2.1K | 16.9K | 72.4K | 12.2% | 4.3x |
| 21 | Singapore Weekly Users Ranking #21 | 1.1K | 15.3K | 55.0K | 7.3% | 3.6x |
| 22 | Guatemala Weekly Users Ranking #22 | 826 | 13.7K | 40.9K | 6% | 3x |
| 23 | United Kingdom Weekly Users Ranking #23 | 1.3K | 13.6K | 35.3K | 9.6% | 2.6x |
| 24 | Uganda Weekly Users Ranking #24 | 669 | 6.3K | 19.8K | 10.6% | 3.2x |
| 25 | Taiwan Weekly Users Ranking #25 | 520 | 5.3K | 23.1K | 9.7% | 4.3x |
| 26 | Costa Rica Weekly Users Ranking #26 | 637 | 5.2K | 18.3K | 12.3% | 3.5x |
| 27 | Nigeria Weekly Users Ranking #27 | 754 | 4.4K | 14.1K | 17.2% | 3.2x |
| 28 | Panama Weekly Users Ranking #28 | 303 | 4.0K | 16.3K | 7.6% | 4.1x |
| 29 | Hong Kong Weekly Users Ranking #29 | 187 | 3.0K | 17.4K | 6.2% | 5.8x |
| 30 | France Weekly Users Ranking #30 | 270 | 2.8K | 10.5K | 9.5% | 3.7x |
| 31 | Italy Weekly Users Ranking #31 | 146 | 1.9K | 9.0K | 7.9% | 4.9x |
| 32 | Paraguay Weekly Users Ranking #32 | 154 | 1.8K | 6.8K | 8.5% | 3.8x |
| 33 | Austria Weekly Users Ranking #33 | 207 | 1.8K | 5.0K | 11.8% | 2.8x |
| 34 | Dominican Republic Weekly Users Ranking #34 | 100 | 1.4K | 3.6K | 7% | 2.5x |
| 35 | Vietnam Weekly Users Ranking #35 | 299 | 1.4K | 6.2K | 21.7% | 4.5x |
| 36 | Netherlands Weekly Users Ranking #36 | 90 | 1.4K | 5.8K | 6.7% | 4.3x |
| 37 | Puerto Rico Weekly Users Ranking #37 | 245 | 1.3K | 3.2K | 18.8% | 2.4x |
| 38 | Ukraine Weekly Users Ranking #38 | 167 | 1.3K | 3.3K | 13.2% | 2.6x |
| 39 | Pakistan Weekly Users Ranking #39 | 451 | 1.2K | 3.8K | 38.2% | 3.2x |
| 40 | Saudi Arabia Weekly Users Ranking #40 | 113 | 984 | 3.8K | 11.5% | 3.9x |
| 41 | Canada Weekly Users Ranking #41 | 180 | 941 | 2.3K | 19.1% | 2.5x |
| 42 | UAE Weekly Users Ranking #42 | 86 | 812 | 2.6K | 10.6% | 3.2x |
| 43 | South Africa Weekly Users Ranking #43 | 313 | 789 | 2.5K | 39.7% | 3.1x |
| 44 | Australia Weekly Users Ranking #44 | 152 | 698 | 1.8K | 21.8% | 2.6x |
| 45 | Switzerland Weekly Users Ranking #45 | 71 | 672 | 4.1K | 10.6% | 6.1x |
| 46 | Belgium Weekly Users Ranking #46 | 70 | 599 | 1.8K | 11.7% | 3x |
| 47 | Romania Weekly Users Ranking #47 | 38 | 483 | 1.9K | 7.9% | 3.9x |
| 48 | Turkey Weekly Users Ranking #48 | 65 | 436 | 1.6K | 14.9% | 3.7x |
| 49 | Czech Republic Weekly Users Ranking #49 | 66 | 429 | 1.4K | 15.4% | 3.2x |
| 50 | Uruguay Weekly Users Ranking #50 | 40 | 368 | 1.2K | 10.9% | 3.4x |
| 51 | Ireland Weekly Users Ranking #51 | 25 | 316 | 1.2K | 7.9% | 3.8x |
| 52 | Morocco Weekly Users Ranking #52 | 44 | 293 | 630 | 15% | 2.2x |
| 53 | Ghana Weekly Users Ranking #53 | 56 | 262 | 664 | 21.4% | 2.5x |
| 54 | Sweden Weekly Users Ranking #54 | 42 | 262 | 1.3K | 16% | 5.1x |
| 55 | Georgia Weekly Users Ranking #55 | 26 | 228 | 848 | 11.4% | 3.7x |
| 56 | Angola Weekly Users Ranking #56 | 38 | 223 | 660 | 17% | 3x |
| 57 | Croatia Weekly Users Ranking #57 | 31 | 197 | 362 | 15.7% | 1.8x |
| 58 | Moldova Weekly Users Ranking #58 | 6 | 194 | 871 | 3.1% | 4.5x |
| 59 | Luxembourg Weekly Users Ranking #59 | 35 | 190 | 492 | 18.4% | 2.6x |
| 60 | New Zealand Weekly Users Ranking #60 | 33 | 184 | 634 | 17.9% | 3.4x |
| 61 | Kuwait Weekly Users Ranking #61 | 17 | 181 | 454 | 9.4% | 2.5x |
| 62 | Greece Weekly Users Ranking #62 | 17 | 180 | 526 | 9.4% | 2.9x |
| 63 | Denmark Weekly Users Ranking #63 | 26 | 177 | 762 | 14.7% | 4.3x |
| 64 | Norway Weekly Users Ranking #64 | 12 | 157 | 546 | 7.6% | 3.5x |
| 65 | Armenia Weekly Users Ranking #65 | 11 | 154 | 1.3K | 7.1% | 8.3x |
| 66 | Lithuania Weekly Users Ranking #66 | 12 | 149 | 592 | 8.1% | 4x |
| 67 | Israel Weekly Users Ranking #67 | 64 | 125 | 255 | 51.2% | 2x |
| 68 | Hungary Weekly Users Ranking #68 | 9 | 120 | 326 | 7.5% | 2.7x |
| 69 | Afghanistan Weekly Users Ranking #69 | 12 | 117 | 198 | 10.3% | 1.7x |
| 70 | Uzbekistan Weekly Users Ranking #70 | 18 | 106 | 936 | 17% | 8.8x |
| 71 | El Salvador Weekly Users Ranking #71 | 19 | 97 | 149 | 19.6% | 1.5x |
| 72 | Slovakia Weekly Users Ranking #72 | 13 | 95 | 324 | 13.7% | 3.4x |
| 73 | Zimbabwe Weekly Users Ranking #73 | 5 | 94 | 573 | 5.3% | 6.1x |
| 74 | Sri Lanka Weekly Users Ranking #74 | 13 | 92 | 154 | 14.1% | 1.7x |
| 75 | Rwanda Weekly Users Ranking #75 | 8 | 83 | 393 | 9.6% | 4.7x |
| 76 | Mongolia Weekly Users Ranking #76 | 15 | 79 | 144 | 19% | 1.8x |
| 77 | Estonia Weekly Users Ranking #77 | 34 | 78 | 150 | 43.6% | 1.9x |
| 78 | Slovenia Weekly Users Ranking #78 | 9 | 77 | 194 | 11.7% | 2.5x |
| 79 | Nepal Weekly Users Ranking #79 | 11 | 76 | 119 | 14.5% | 1.6x |
| 80 | Finland Weekly Users Ranking #80 | 6 | 75 | 397 | 8% | 5.3x |
| 81 | Honduras Weekly Users Ranking #81 | 30 | 74 | 165 | 40.5% | 2.2x |
| 82 | Kazakhstan Weekly Users Ranking #82 | 22 | 73 | 184 | 30.1% | 2.5x |
| 83 | Benin Weekly Users Ranking #83 | 7 | 73 | 121 | 9.6% | 1.7x |
| 84 | Andorra Weekly Users Ranking #84 | 6 | 67 | 226 | 9% | 3.4x |
| 85 | Bangladesh Weekly Users Ranking #85 | 8 | 67 | 161 | 11.9% | 2.4x |
| 86 | Oman Weekly Users Ranking #86 | 4 | 63 | 122 | 6.3% | 1.9x |
| 87 | Bahrain Weekly Users Ranking #87 | 18 | 61 | 136 | 29.5% | 2.2x |
| 88 | Azerbaijan Weekly Users Ranking #88 | 8 | 61 | 106 | 13.1% | 1.7x |
| 89 | Laos Weekly Users Ranking #89 | 13 | 60 | 420 | 21.7% | 7x |
| 90 | Malta Weekly Users Ranking #90 | 12 | 57 | 106 | 21.1% | 1.9x |
| 91 | Latvia Weekly Users Ranking #91 | 9 | 56 | 149 | 16.1% | 2.7x |
| 92 | Bulgaria Weekly Users Ranking #92 | 8 | 56 | 126 | 14.3% | 2.3x |
| 93 | Cyprus Weekly Users Ranking #93 | 3 | 51 | 156 | 5.9% | 3.1x |
| 94 | Trinidad and Tobago Weekly Users Ranking #94 | 15 | 50 | 120 | 30% | 2.4x |
| 95 | Ivory Coast Weekly Users Ranking #95 | 15 | 47 | 115 | 31.9% | 2.4x |
| 96 | Aruba Weekly Users Ranking #96 | 3 | 45 | 99 | 6.7% | 2.2x |
| 97 | Liberia Weekly Users Ranking #97 | 20 | 43 | 96 | 46.5% | 2.2x |
| 98 | Curaçao Weekly Users Ranking #98 | 2 | 41 | 83 | 4.9% | 2x |
| 99 | Jordan Weekly Users Ranking #99 | 13 | 39 | 56 | 33.3% | 1.4x |
| 100 | Madagascar Weekly Users Ranking #100 | 7 | 39 | 56 | 17.9% | 1.4x |
| 101 | Nicaragua Weekly Users Ranking #101 | 13 | 37 | 59 | 35.1% | 1.6x |
| 102 | American Samoa Weekly Users Ranking #102 | 3 | 37 | 137 | 8.1% | 3.7x |
| 103 | Togo Weekly Users Ranking #103 | 3 | 35 | 223 | 8.6% | 6.4x |
| 104 | Guadeloupe Weekly Users Ranking #104 | 4 | 34 | 73 | 11.8% | 2.1x |
| 105 | Mozambique Weekly Users Ranking #105 | 11 | 33 | 68 | 33.3% | 2.1x |
| 106 | Egypt Weekly Users Ranking #106 | 13 | 32 | 54 | 40.6% | 1.7x |
| 107 | Myanmar Weekly Users Ranking #107 | 1 | 31 | 67 | 3.2% | 2.2x |
| 108 | Samoa Weekly Users Ranking #108 | - | 31 | 145 | 0% | 4.7x |
| 109 | Gambia Weekly Users Ranking #109 | 3 | 27 | 48 | 11.1% | 1.8x |
| 110 | Qatar Weekly Users Ranking #110 | 1 | 27 | 38 | 3.7% | 1.4x |
| 111 | Jamaica Weekly Users Ranking #111 | 2 | 25 | 67 | 8% | 2.7x |
| 112 | Brunei Weekly Users Ranking #112 | - | 24 | 41 | 0% | 1.7x |
| 113 | Cape Verde Weekly Users Ranking #113 | - | 23 | 138 | 0% | 6x |
| 114 | Tunisia Weekly Users Ranking #114 | 3 | 22 | 47 | 13.6% | 2.1x |
| 115 | Kyrgyzstan Weekly Users Ranking #115 | 3 | 21 | 39 | 14.3% | 1.9x |
| 116 | São Tomé and Príncipe Weekly Users Ranking #116 | 1 | 20 | 28 | 5% | 1.4x |
| 117 | Niger Weekly Users Ranking #117 | 4 | 20 | 27 | 20% | 1.4x |
| 118 | Bolivia Weekly Users Ranking #118 | 11 | 20 | 56 | 55% | 2.8x |
| 119 | Bahamas Weekly Users Ranking #119 | 14 | 19 | 33 | 73.7% | 1.7x |
| 120 | Canary Islands Weekly Users Ranking #120 | 4 | 19 | 29 | 21.1% | 1.5x |
| 121 | Antigua and Barbuda Weekly Users Ranking #121 | - | 18 | 39 | 0% | 2.2x |
| 122 | Albania Weekly Users Ranking #122 | 4 | 17 | 27 | 23.5% | 1.6x |
| 123 | Guam Weekly Users Ranking #123 | 16 | 17 | 51 | 94.1% | 3x |
| 124 | Zambia Weekly Users Ranking #124 | 2 | 17 | 31 | 11.8% | 1.8x |
| 125 | Cameroon Weekly Users Ranking #125 | 1 | 17 | 53 | 5.9% | 3.1x |
| 126 | Suriname Weekly Users Ranking #126 | 2 | 15 | 38 | 13.3% | 2.5x |
| 127 | Burkina Faso Weekly Users Ranking #127 | 6 | 14 | 35 | 42.9% | 2.5x |
| 128 | Macau Weekly Users Ranking #128 | 2 | 14 | 16 | 14.3% | 1.1x |
| 129 | Eritrea Weekly Users Ranking #129 | 1 | 14 | 19 | 7.1% | 1.4x |
| 130 | Anguilla Weekly Users Ranking #130 | - | 13 | 22 | 0% | 1.7x |
| 131 | Senegal Weekly Users Ranking #131 | 4 | 13 | 34 | 30.8% | 2.6x |
| 132 | Tajikistan Weekly Users Ranking #132 | 1 | 13 | 24 | 7.7% | 1.8x |
| 133 | Guyana Weekly Users Ranking #133 | 6 | 13 | 18 | 46.2% | 1.4x |
| 134 | Iceland Weekly Users Ranking #134 | 2 | 12 | 19 | 16.7% | 1.6x |
| 135 | U.S. Virgin Islands Weekly Users Ranking #135 | - | 11 | 20 | 0% | 1.8x |
| 136 | Liechtenstein Weekly Users Ranking #136 | 1 | 10 | 19 | 10% | 1.9x |
| 137 | Montenegro Weekly Users Ranking #137 | - | 9 | 94 | 0% | 10.4x |
| 138 | Chad Weekly Users Ranking #138 | - | 9 | 18 | 0% | 2x |
| 139 | North Macedonia Weekly Users Ranking #139 | - | 8 | 9 | 0% | 1.1x |
| 140 | Åland Islands Weekly Users Ranking #140 | - | 8 | 11 | 0% | 1.4x |
| 141 | Belize Weekly Users Ranking #141 | 1 | 8 | 18 | 12.5% | 2.3x |
| 142 | Algeria Weekly Users Ranking #142 | - | 8 | 22 | 0% | 2.8x |
| 143 | Namibia Weekly Users Ranking #143 | 4 | 7 | 10 | 57.1% | 1.4x |
| 144 | Saint Lucia Weekly Users Ranking #144 | - | 7 | 32 | 0% | 4.6x |
| 145 | Equatorial Guinea Weekly Users Ranking #145 | 3 | 7 | 26 | 42.9% | 3.7x |
| 146 | Haiti Weekly Users Ranking #146 | 1 | 6 | 12 | 16.7% | 2x |
| 147 | Somalia Weekly Users Ranking #147 | - | 6 | 7 | 0% | 1.2x |
| 148 | Palau Weekly Users Ranking #148 | 1 | 6 | 7 | 16.7% | 1.2x |
| 149 | Mali Weekly Users Ranking #149 | - | 6 | 13 | 0% | 2.2x |
| 150 | Timor-Leste Weekly Users Ranking #150 | - | 6 | 22 | 0% | 3.7x |
| 151 | Micronesia Weekly Users Ranking #151 | - | 4 | 11 | 0% | 2.8x |
| 152 | Maldives Weekly Users Ranking #152 | 1 | 4 | 11 | 25% | 2.8x |
| 153 | Bhutan Weekly Users Ranking #153 | 1 | 4 | 6 | 25% | 1.5x |
| 154 | South Sudan Weekly Users Ranking #154 | 1 | 4 | 6 | 25% | 1.5x |
| 155 | Sierra Leone Weekly Users Ranking #155 | 1 | 4 | 7 | 25% | 1.8x |
| 156 | Tanzania Weekly Users Ranking #156 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 157 | Barbados Weekly Users Ranking #157 | - | 4 | 6 | 0% | 1.5x |
| 158 | Iraq Weekly Users Ranking #158 | - | 4 | 11 | 0% | 2.8x |
| 159 | Northern Mariana Islands Weekly Users Ranking #159 | - | 3 | 8 | 0% | 2.7x |
| 160 | British Indian Ocean Territory Weekly Users Ranking #160 | - | 3 | 5 | 0% | 1.7x |
| 161 | Guinea Weekly Users Ranking #161 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 162 | Gibraltar Weekly Users Ranking #162 | 1 | 3 | 22 | 33.3% | 7.3x |
| 163 | Guinea-Bissau Weekly Users Ranking #163 | - | 3 | 6 | 0% | 2x |
| 164 | Réunion Weekly Users Ranking #164 | 1 | 3 | 5 | 33.3% | 1.7x |
| 165 | Papua New Guinea Weekly Users Ranking #165 | - | 3 | 7 | 0% | 2.3x |
| 166 | Gabon Weekly Users Ranking #166 | 2 | 3 | 3 | 66.7% | 1x |
| 167 | Serbia Weekly Users Ranking #167 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 168 | Vatican City Weekly Users Ranking #168 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 169 | British Virgin Islands Weekly Users Ranking #169 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 170 | Mauritania Weekly Users Ranking #170 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 171 | Falkland Islands Weekly Users Ranking #171 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 172 | Libya Weekly Users Ranking #172 | - | 2 | 3 | 0% | 1.5x |
| 173 | DR Congo Weekly Users Ranking #173 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 174 | Nauru Weekly Users Ranking #174 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 175 | Saint Helena Weekly Users Ranking #175 | 1 | 2 | 2 | 50% | 1x |
| 176 | Fiji Weekly Users Ranking #176 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 177 | Kiribati Weekly Users Ranking #177 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 178 | French Southern Territories Weekly Users Ranking #178 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 179 | Monaco Weekly Users Ranking #179 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 180 | Botswana Weekly Users Ranking #180 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 181 | Saint Vincent and the Grenadines Weekly Users Ranking #181 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 182 | Cook Islands Weekly Users Ranking #182 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 183 | Malawi Weekly Users Ranking #183 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 184 | Turkmenistan Weekly Users Ranking #184 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 185 | Ceuta & Melilla Weekly Users Ranking #185 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 186 | Mauritius Weekly Users Ranking #186 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 187 | Bosnia and Herzegovina Weekly Users Ranking #187 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 188 | Martinique Weekly Users Ranking #188 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
| 189 | French Guiana Weekly Users Ranking #189 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 190 | Isle of Man Weekly Users Ranking #190 | - | 1 | 4 | 0% | 4x |
| 191 | EH Weekly Users Ranking #191 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 192 | Bermuda Weekly Users Ranking #192 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 193 | New Caledonia Weekly Users Ranking #193 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 194 | Saint Kitts and Nevis Weekly Users Ranking #194 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 195 | Lebanon Weekly Users Ranking #195 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 196 | Cayman Islands Weekly Users Ranking #196 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 197 | Seychelles Weekly Users Ranking #197 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 198 | Cambodia Weekly Users Ranking #198 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH