166 Countries
| # | Country | Weekly Inflow | Unique Users▼ | Total Opens | Inflow % | Opens/User |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina Weekly Users Ranking #1 | 13.7K | 219.5K | 651.9K | 6.3% | 3x |
| 2 | Indonesia Weekly Users Ranking #2 | 5.0K | 97.2K | 322.1K | 5.2% | 3.3x |
| 3 | Colombia Weekly Users Ranking #3 | 6.7K | 83.0K | 262.6K | 8.1% | 3.2x |
| 4 | Malaysia Weekly Users Ranking #4 | 3.9K | 73.7K | 265.3K | 5.3% | 3.6x |
| 5 | Chile Weekly Users Ranking #5 | 3.5K | 58.6K | 175.5K | 6.1% | 3x |
| 6 | Philippines Weekly Users Ranking #6 | 3.5K | 53.4K | 119.1K | 6.7% | 2.2x |
| 7 | Brazil Weekly Users Ranking #7 | 3.5K | 52.9K | 126.3K | 6.7% | 2.4x |
| 8 | Peru Weekly Users Ranking #8 | 3.1K | 48.3K | 136.3K | 6.4% | 2.8x |
| 9 | Thailand Weekly Users Ranking #9 | 3.1K | 44.4K | 209.4K | 7% | 4.7x |
| 10 | Portugal Weekly Users Ranking #10 | 2.7K | 43.3K | 129.7K | 6.2% | 3x |
| 11 | Mexico Weekly Users Ranking #11 | 2.9K | 41.8K | 115.5K | 7% | 2.8x |
| 12 | Spain Weekly Users Ranking #12 | 2.4K | 40.7K | 129.3K | 6% | 3.2x |
| 13 | India Weekly Users Ranking #13 | 2.7K | 33.4K | 88.2K | 8% | 2.6x |
| 14 | Kenya Weekly Users Ranking #14 | 2.5K | 33.3K | 80.1K | 7.4% | 2.4x |
| 15 | Japan Weekly Users Ranking #15 | 1.6K | 26.6K | 113.6K | 6.1% | 4.3x |
| 16 | United States Weekly Users Ranking #16 | 1.5K | 15.6K | 42.3K | 9.6% | 2.7x |
| 17 | Ecuador Weekly Users Ranking #17 | 787 | 13.4K | 38.0K | 5.9% | 2.8x |
| 18 | Germany Weekly Users Ranking #18 | 615 | 9.8K | 29.4K | 6.3% | 3x |
| 19 | South Korea Weekly Users Ranking #19 | 596 | 9.6K | 42.4K | 6.2% | 4.4x |
| 20 | Poland Weekly Users Ranking #20 | 739 | 9.3K | 25.6K | 7.9% | 2.7x |
| 21 | Singapore Weekly Users Ranking #21 | 354 | 8.2K | 28.3K | 4.3% | 3.4x |
| 22 | Guatemala Weekly Users Ranking #22 | 569 | 7.7K | 21.1K | 7.4% | 2.8x |
| 23 | United Kingdom Weekly Users Ranking #23 | 382 | 4.4K | 10.6K | 8.7% | 2.4x |
| 24 | Uganda Weekly Users Ranking #24 | 336 | 3.8K | 11.8K | 8.9% | 3.1x |
| 25 | Taiwan Weekly Users Ranking #25 | 256 | 2.9K | 10.9K | 8.7% | 3.7x |
| 26 | Costa Rica Weekly Users Ranking #26 | 152 | 2.4K | 7.4K | 6.5% | 3.2x |
| 27 | Hong Kong Weekly Users Ranking #27 | 361 | 2.4K | 10.5K | 15.4% | 4.5x |
| 28 | Panama Weekly Users Ranking #28 | 103 | 1.9K | 5.6K | 5.5% | 3x |
| 29 | France Weekly Users Ranking #29 | 171 | 1.8K | 5.8K | 9.6% | 3.2x |
| 30 | Nigeria Weekly Users Ranking #30 | 181 | 1.7K | 6.4K | 10.4% | 3.7x |
| 31 | Italy Weekly Users Ranking #31 | 86 | 1.1K | 4.6K | 7.6% | 4x |
| 32 | Paraguay Weekly Users Ranking #32 | 55 | 1.1K | 3.3K | 5.2% | 3.2x |
| 33 | Austria Weekly Users Ranking #33 | 75 | 970 | 2.4K | 7.7% | 2.5x |
| 34 | Ukraine Weekly Users Ranking #34 | 101 | 921 | 2.4K | 11% | 2.6x |
| 35 | Netherlands Weekly Users Ranking #35 | 51 | 839 | 2.8K | 6.1% | 3.3x |
| 36 | Dominican Republic Weekly Users Ranking #36 | 95 | 667 | 1.9K | 14.2% | 2.9x |
| 37 | Vietnam Weekly Users Ranking #37 | 57 | 612 | 2.2K | 9.3% | 3.6x |
| 38 | Saudi Arabia Weekly Users Ranking #38 | 40 | 585 | 3.9K | 6.8% | 6.7x |
| 39 | Belgium Weekly Users Ranking #39 | 36 | 524 | 1.9K | 6.9% | 3.6x |
| 40 | UAE Weekly Users Ranking #40 | 77 | 519 | 1.7K | 14.8% | 3.3x |
| 41 | Pakistan Weekly Users Ranking #41 | 75 | 473 | 1.0K | 15.9% | 2.1x |
| 42 | Switzerland Weekly Users Ranking #42 | 50 | 418 | 1.8K | 12% | 4.4x |
| 43 | Canada Weekly Users Ranking #43 | 66 | 396 | 1.0K | 16.7% | 2.6x |
| 44 | Romania Weekly Users Ranking #44 | 25 | 376 | 1.4K | 6.6% | 3.7x |
| 45 | Australia Weekly Users Ranking #45 | 34 | 363 | 1.2K | 9.4% | 3.4x |
| 46 | South Africa Weekly Users Ranking #46 | 48 | 275 | 761 | 17.5% | 2.8x |
| 47 | El Salvador Weekly Users Ranking #47 | 47 | 219 | 402 | 21.5% | 1.8x |
| 48 | Uruguay Weekly Users Ranking #48 | 5 | 218 | 542 | 2.3% | 2.5x |
| 49 | Morocco Weekly Users Ranking #49 | 35 | 216 | 417 | 16.2% | 1.9x |
| 50 | Puerto Rico Weekly Users Ranking #50 | 25 | 210 | 386 | 11.9% | 1.8x |
| 51 | Czech Republic Weekly Users Ranking #51 | 22 | 209 | 858 | 10.5% | 4.1x |
| 52 | Turkey Weekly Users Ranking #52 | 15 | 174 | 588 | 8.6% | 3.4x |
| 53 | Ireland Weekly Users Ranking #53 | 10 | 164 | 396 | 6.1% | 2.4x |
| 54 | Armenia Weekly Users Ranking #54 | 8 | 160 | 870 | 5% | 5.4x |
| 55 | Georgia Weekly Users Ranking #55 | 6 | 146 | 857 | 4.1% | 5.9x |
| 56 | Croatia Weekly Users Ranking #56 | 21 | 128 | 249 | 16.4% | 1.9x |
| 57 | Sweden Weekly Users Ranking #57 | 13 | 127 | 887 | 10.2% | 7x |
| 58 | Greece Weekly Users Ranking #58 | 12 | 125 | 275 | 9.6% | 2.2x |
| 59 | Kuwait Weekly Users Ranking #59 | 13 | 124 | 255 | 10.5% | 2.1x |
| 60 | Ghana Weekly Users Ranking #60 | 8 | 103 | 253 | 7.8% | 2.5x |
| 61 | Moldova Weekly Users Ranking #61 | 19 | 103 | 225 | 18.4% | 2.2x |
| 62 | Laos Weekly Users Ranking #62 | 5 | 103 | 608 | 4.9% | 5.9x |
| 63 | Guadeloupe Weekly Users Ranking #63 | - | 84 | 248 | 0% | 3x |
| 64 | Lithuania Weekly Users Ranking #64 | 4 | 78 | 443 | 5.1% | 5.7x |
| 65 | Hungary Weekly Users Ranking #65 | 3 | 76 | 179 | 3.9% | 2.4x |
| 66 | Luxembourg Weekly Users Ranking #66 | 6 | 74 | 168 | 8.1% | 2.3x |
| 67 | Norway Weekly Users Ranking #67 | 3 | 72 | 163 | 4.2% | 2.3x |
| 68 | Andorra Weekly Users Ranking #68 | 28 | 71 | 211 | 39.4% | 3x |
| 69 | Angola Weekly Users Ranking #69 | 8 | 71 | 136 | 11.3% | 1.9x |
| 70 | Slovakia Weekly Users Ranking #70 | 3 | 70 | 253 | 4.3% | 3.6x |
| 71 | Denmark Weekly Users Ranking #71 | 5 | 63 | 99 | 7.9% | 1.6x |
| 72 | Aruba Weekly Users Ranking #72 | 5 | 62 | 90 | 8.1% | 1.5x |
| 73 | New Zealand Weekly Users Ranking #73 | 3 | 61 | 175 | 4.9% | 2.9x |
| 74 | Kazakhstan Weekly Users Ranking #74 | - | 42 | 143 | 0% | 3.4x |
| 75 | Rwanda Weekly Users Ranking #75 | 5 | 40 | 71 | 12.5% | 1.8x |
| 76 | Nepal Weekly Users Ranking #76 | 1 | 39 | 70 | 2.6% | 1.8x |
| 77 | Finland Weekly Users Ranking #77 | 3 | 37 | 62 | 8.1% | 1.7x |
| 78 | Uzbekistan Weekly Users Ranking #78 | 4 | 33 | 73 | 12.1% | 2.2x |
| 79 | Bangladesh Weekly Users Ranking #79 | 1 | 33 | 66 | 3% | 2x |
| 80 | Slovenia Weekly Users Ranking #80 | 1 | 32 | 61 | 3.1% | 1.9x |
| 81 | Afghanistan Weekly Users Ranking #81 | 3 | 32 | 88 | 9.4% | 2.8x |
| 82 | Honduras Weekly Users Ranking #82 | 5 | 29 | 51 | 17.2% | 1.8x |
| 83 | Trinidad and Tobago Weekly Users Ranking #83 | 7 | 29 | 50 | 24.1% | 1.7x |
| 84 | Tunisia Weekly Users Ranking #84 | 3 | 28 | 56 | 10.7% | 2x |
| 85 | Zimbabwe Weekly Users Ranking #85 | 4 | 28 | 66 | 14.3% | 2.4x |
| 86 | Sri Lanka Weekly Users Ranking #86 | 5 | 27 | 36 | 18.5% | 1.3x |
| 87 | Malta Weekly Users Ranking #87 | 4 | 25 | 50 | 16% | 2x |
| 88 | Bulgaria Weekly Users Ranking #88 | - | 24 | 34 | 0% | 1.4x |
| 89 | Mongolia Weekly Users Ranking #89 | 2 | 23 | 83 | 8.7% | 3.6x |
| 90 | American Samoa Weekly Users Ranking #90 | 1 | 23 | 81 | 4.3% | 3.5x |
| 91 | Israel Weekly Users Ranking #91 | 6 | 22 | 28 | 27.3% | 1.3x |
| 92 | Oman Weekly Users Ranking #92 | 5 | 20 | 29 | 25% | 1.5x |
| 93 | Azerbaijan Weekly Users Ranking #93 | 4 | 20 | 23 | 20% | 1.2x |
| 94 | Kyrgyzstan Weekly Users Ranking #94 | 2 | 20 | 30 | 10% | 1.5x |
| 95 | Myanmar Weekly Users Ranking #95 | - | 19 | 56 | 0% | 2.9x |
| 96 | Brunei Weekly Users Ranking #96 | 1 | 18 | 23 | 5.6% | 1.3x |
| 97 | Jamaica Weekly Users Ranking #97 | 2 | 18 | 43 | 11.1% | 2.4x |
| 98 | Togo Weekly Users Ranking #98 | - | 18 | 115 | 0% | 6.4x |
| 99 | Cyprus Weekly Users Ranking #99 | 2 | 16 | 44 | 12.5% | 2.8x |
| 100 | Estonia Weekly Users Ranking #100 | 2 | 16 | 27 | 12.5% | 1.7x |
| 101 | Jordan Weekly Users Ranking #101 | 4 | 15 | 30 | 26.7% | 2x |
| 102 | Qatar Weekly Users Ranking #102 | - | 14 | 47 | 0% | 3.4x |
| 103 | Mozambique Weekly Users Ranking #103 | 1 | 14 | 29 | 7.1% | 2.1x |
| 104 | Benin Weekly Users Ranking #104 | 3 | 13 | 21 | 23.1% | 1.6x |
| 105 | Latvia Weekly Users Ranking #105 | - | 13 | 69 | 0% | 5.3x |
| 106 | Guam Weekly Users Ranking #106 | 1 | 13 | 30 | 7.7% | 2.3x |
| 107 | Anguilla Weekly Users Ranking #107 | 2 | 12 | 22 | 16.7% | 1.8x |
| 108 | Antarctica Weekly Users Ranking #108 | - | 12 | 23 | 0% | 1.9x |
| 109 | Curaçao Weekly Users Ranking #109 | - | 11 | 26 | 0% | 2.4x |
| 110 | Cape Verde Weekly Users Ranking #110 | 1 | 10 | 13 | 10% | 1.3x |
| 111 | São Tomé and Príncipe Weekly Users Ranking #111 | - | 10 | 16 | 0% | 1.6x |
| 112 | Bahrain Weekly Users Ranking #112 | - | 10 | 15 | 0% | 1.5x |
| 113 | Bahamas Weekly Users Ranking #113 | 3 | 10 | 10 | 30% | 1x |
| 114 | Iceland Weekly Users Ranking #114 | 1 | 9 | 13 | 11.1% | 1.4x |
| 115 | Canary Islands Weekly Users Ranking #115 | - | 8 | 10 | 0% | 1.3x |
| 116 | Cameroon Weekly Users Ranking #116 | - | 8 | 60 | 0% | 7.5x |
| 117 | Montenegro Weekly Users Ranking #117 | - | 7 | 27 | 0% | 3.9x |
| 118 | Macau Weekly Users Ranking #118 | - | 7 | 23 | 0% | 3.3x |
| 119 | Bolivia Weekly Users Ranking #119 | - | 7 | 18 | 0% | 2.6x |
| 120 | Niger Weekly Users Ranking #120 | 1 | 7 | 8 | 14.3% | 1.1x |
| 121 | Senegal Weekly Users Ranking #121 | - | 6 | 6 | 0% | 1x |
| 122 | French Guiana Weekly Users Ranking #122 | 1 | 6 | 7 | 16.7% | 1.2x |
| 123 | Nicaragua Weekly Users Ranking #123 | 2 | 6 | 8 | 33.3% | 1.3x |
| 124 | Ivory Coast Weekly Users Ranking #124 | 2 | 5 | 10 | 40% | 2x |
| 125 | Egypt Weekly Users Ranking #125 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 126 | Algeria Weekly Users Ranking #126 | - | 5 | 11 | 0% | 2.2x |
| 127 | Albania Weekly Users Ranking #127 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 128 | Åland Islands Weekly Users Ranking #128 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 129 | Guyana Weekly Users Ranking #129 | - | 5 | 6 | 0% | 1.2x |
| 130 | Antigua and Barbuda Weekly Users Ranking #130 | - | 5 | 13 | 0% | 2.6x |
| 131 | Burkina Faso Weekly Users Ranking #131 | 1 | 4 | 6 | 25% | 1.5x |
| 132 | Cambodia Weekly Users Ranking #132 | - | 4 | 6 | 0% | 1.5x |
| 133 | Grenada Weekly Users Ranking #133 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 134 | Solomon Islands Weekly Users Ranking #134 | - | 4 | 5 | 0% | 1.3x |
| 135 | Equatorial Guinea Weekly Users Ranking #135 | 1 | 4 | 5 | 25% | 1.3x |
| 136 | Madagascar Weekly Users Ranking #136 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 137 | Micronesia Weekly Users Ranking #137 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 138 | Caribbean Netherlands Weekly Users Ranking #138 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 139 | Timor-Leste Weekly Users Ranking #139 | - | 3 | 7 | 0% | 2.3x |
| 140 | Guinea Weekly Users Ranking #140 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 141 | Belize Weekly Users Ranking #141 | 1 | 3 | 4 | 33.3% | 1.3x |
| 142 | Sierra Leone Weekly Users Ranking #142 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 143 | Mali Weekly Users Ranking #143 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 144 | Libya Weekly Users Ranking #144 | - | 2 | 6 | 0% | 3x |
| 145 | Tajikistan Weekly Users Ranking #145 | - | 2 | 4 | 0% | 2x |
| 146 | British Virgin Islands Weekly Users Ranking #146 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 147 | Mauritania Weekly Users Ranking #147 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 148 | French Polynesia Weekly Users Ranking #148 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 149 | Réunion Weekly Users Ranking #149 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 150 | Kiribati Weekly Users Ranking #150 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 151 | Haiti Weekly Users Ranking #151 | - | 2 | 10 | 0% | 5x |
| 152 | Gabon Weekly Users Ranking #152 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 153 | Tuvalu Weekly Users Ranking #153 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 154 | Botswana Weekly Users Ranking #154 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 155 | Namibia Weekly Users Ranking #155 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 156 | U.S. Virgin Islands Weekly Users Ranking #156 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
| 157 | Iraq Weekly Users Ranking #157 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 158 | Palestine Weekly Users Ranking #158 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 159 | Liberia Weekly Users Ranking #159 | - | 1 | 15 | 0% | 15x |
| 160 | Bhutan Weekly Users Ranking #160 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 161 | Lebanon Weekly Users Ranking #161 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 162 | Kosovo Weekly Users Ranking #162 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 163 | Lesotho Weekly Users Ranking #163 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 164 | Papua New Guinea Weekly Users Ranking #164 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 165 | Tanzania Weekly Users Ranking #165 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 166 | Palau Weekly Users Ranking #166 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH