53 Countries
| # | Country | Weekly Inflow | Unique Users▼ | Total Opens | Inflow % | Opens/User |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya Weekly Users Ranking #11 | 9.5K | 97.0K | 289.0K | 9.8% | 3x |
| 2 | Uganda Weekly Users Ranking #25 | 807 | 7.2K | 24.6K | 11.1% | 3.4x |
| 3 | Nigeria Weekly Users Ranking #27 | 1.5K | 6.1K | 19.9K | 24.2% | 3.3x |
| 4 | South Africa Weekly Users Ranking #47 | 304 | 589 | 1.3K | 51.6% | 2.3x |
| 5 | Morocco Weekly Users Ranking #51 | 95 | 495 | 1.2K | 19.2% | 2.5x |
| 6 | Ghana Weekly Users Ranking #54 | 97 | 323 | 1.2K | 30% | 3.7x |
| 7 | Angola Weekly Users Ranking #58 | 39 | 258 | 889 | 15.1% | 3.4x |
| 8 | Zimbabwe Weekly Users Ranking #64 | 65 | 227 | 1.8K | 28.6% | 7.9x |
| 9 | Madagascar Weekly Users Ranking #75 | 52 | 110 | 301 | 47.3% | 2.7x |
| 10 | Rwanda Weekly Users Ranking #77 | 22 | 109 | 233 | 20.2% | 2.1x |
| 11 | Benin Weekly Users Ranking #90 | 10 | 79 | 128 | 12.7% | 1.6x |
| 12 | Niger Weekly Users Ranking #94 | 21 | 72 | 126 | 29.2% | 1.8x |
| 13 | Senegal Weekly Users Ranking #103 | 6 | 51 | 210 | 11.8% | 4.1x |
| 14 | Egypt Weekly Users Ranking #105 | 19 | 48 | 125 | 39.6% | 2.6x |
| 15 | Mozambique Weekly Users Ranking #109 | 12 | 42 | 86 | 28.6% | 2x |
| 16 | Tunisia Weekly Users Ranking #113 | 6 | 32 | 74 | 18.8% | 2.3x |
| 17 | Cape Verde Weekly Users Ranking #114 | 9 | 30 | 101 | 30% | 3.4x |
| 18 | São Tomé and Príncipe Weekly Users Ranking #122 | 2 | 23 | 50 | 8.7% | 2.2x |
| 19 | Ivory Coast Weekly Users Ranking #126 | 5 | 21 | 42 | 23.8% | 2x |
| 20 | Cameroon Weekly Users Ranking #130 | 4 | 16 | 32 | 25% | 2x |
| 21 | Burkina Faso Weekly Users Ranking #133 | 6 | 14 | 55 | 42.9% | 3.9x |
| 22 | Namibia Weekly Users Ranking #135 | 2 | 11 | 25 | 18.2% | 2.3x |
| 23 | Togo Weekly Users Ranking #137 | 2 | 11 | 21 | 18.2% | 1.9x |
| 24 | Guinea-Bissau Weekly Users Ranking #140 | 1 | 10 | 21 | 10% | 2.1x |
| 25 | Burundi Weekly Users Ranking #141 | 4 | 9 | 21 | 44.4% | 2.3x |
| 26 | Algeria Weekly Users Ranking #143 | - | 9 | 27 | 0% | 3x |
| 27 | Zambia Weekly Users Ranking #144 | 1 | 8 | 22 | 12.5% | 2.8x |
| 28 | Liberia Weekly Users Ranking #145 | 3 | 8 | 27 | 37.5% | 3.4x |
| 29 | Réunion Weekly Users Ranking #146 | 4 | 8 | 11 | 50% | 1.4x |
| 30 | Sierra Leone Weekly Users Ranking #151 | - | 6 | 23 | 0% | 3.8x |
| 31 | Mali Weekly Users Ranking #152 | - | 6 | 18 | 0% | 3x |
| 32 | Eritrea Weekly Users Ranking #153 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 33 | Congo Weekly Users Ranking #156 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 34 | Comoros Weekly Users Ranking #157 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 35 | French Southern Territories Weekly Users Ranking #158 | - | 4 | 15 | 0% | 3.8x |
| 36 | Ethiopia Weekly Users Ranking #160 | 1 | 4 | 5 | 25% | 1.3x |
| 37 | Chad Weekly Users Ranking #164 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 38 | Libya Weekly Users Ranking #168 | 2 | 3 | 8 | 66.7% | 2.7x |
| 39 | DR Congo Weekly Users Ranking #171 | - | 3 | 5 | 0% | 1.7x |
| 40 | Botswana Weekly Users Ranking #172 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1x |
| 41 | Mauritania Weekly Users Ranking #173 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 42 | Gambia Weekly Users Ranking #174 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 43 | Equatorial Guinea Weekly Users Ranking #179 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 44 | British Indian Ocean Territory Weekly Users Ranking #180 | - | 2 | 7 | 0% | 3.5x |
| 45 | Tanzania Weekly Users Ranking #182 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 46 | Diego Garcia Weekly Users Ranking #184 | - | 2 | 3 | 0% | 1.5x |
| 47 | Seychelles Weekly Users Ranking #186 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 48 | South Sudan Weekly Users Ranking #187 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 49 | Mauritius Weekly Users Ranking #188 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 50 | Somalia Weekly Users Ranking #194 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 51 | Central African Republic Weekly Users Ranking #197 | 1 | 1 | 12 | 100% | 12x |
| 52 | Malawi Weekly Users Ranking #198 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 53 | Lesotho Weekly Users Ranking #203 | - | 1 | 5 | 0% | 5x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH