52 Countries
| # | Country | Weekly Inflow | Unique Users▼ | Total Opens | Inflow % | Opens/User |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya Weekly Users Ranking #13 | 7.2K | 84.9K | 236.2K | 8.5% | 2.8x |
| 2 | Uganda Weekly Users Ranking #26 | 889 | 8.4K | 26.6K | 10.6% | 3.2x |
| 3 | Nigeria Weekly Users Ranking #29 | 589 | 4.6K | 17.2K | 12.9% | 3.8x |
| 4 | South Africa Weekly Users Ranking #51 | 129 | 405 | 1.2K | 31.9% | 2.9x |
| 5 | Morocco Weekly Users Ranking #52 | 59 | 397 | 1.1K | 14.9% | 2.7x |
| 6 | Ghana Weekly Users Ranking #57 | 44 | 287 | 1.3K | 15.3% | 4.4x |
| 7 | Angola Weekly Users Ranking #62 | 39 | 228 | 587 | 17.1% | 2.6x |
| 8 | Rwanda Weekly Users Ranking #77 | 20 | 131 | 932 | 15.3% | 7.1x |
| 9 | Zimbabwe Weekly Users Ranking #80 | 19 | 116 | 1.2K | 16.4% | 10.7x |
| 10 | Benin Weekly Users Ranking #98 | 7 | 51 | 114 | 13.7% | 2.2x |
| 11 | Senegal Weekly Users Ranking #100 | 28 | 45 | 126 | 62.2% | 2.8x |
| 12 | Mozambique Weekly Users Ranking #103 | 7 | 42 | 93 | 16.7% | 2.2x |
| 13 | Cape Verde Weekly Users Ranking #108 | 7 | 37 | 125 | 18.9% | 3.4x |
| 14 | Tunisia Weekly Users Ranking #112 | 8 | 33 | 64 | 24.2% | 1.9x |
| 15 | Egypt Weekly Users Ranking #113 | 8 | 30 | 57 | 26.7% | 1.9x |
| 16 | Togo Weekly Users Ranking #114 | 2 | 30 | 168 | 6.7% | 5.6x |
| 17 | São Tomé and Príncipe Weekly Users Ranking #115 | 4 | 29 | 44 | 13.8% | 1.5x |
| 18 | Algeria Weekly Users Ranking #118 | 5 | 26 | 67 | 19.2% | 2.6x |
| 19 | Niger Weekly Users Ranking #125 | 5 | 17 | 29 | 29.4% | 1.7x |
| 20 | Eritrea Weekly Users Ranking #128 | - | 16 | 24 | 0% | 1.5x |
| 21 | Cameroon Weekly Users Ranking #131 | 1 | 14 | 39 | 7.1% | 2.8x |
| 22 | Zambia Weekly Users Ranking #133 | 4 | 14 | 29 | 28.6% | 2.1x |
| 23 | Ivory Coast Weekly Users Ranking #134 | 1 | 13 | 20 | 7.7% | 1.5x |
| 24 | Somalia Weekly Users Ranking #136 | 1 | 13 | 54 | 7.7% | 4.2x |
| 25 | Guinea-Bissau Weekly Users Ranking #145 | 1 | 8 | 19 | 12.5% | 2.4x |
| 26 | South Sudan Weekly Users Ranking #152 | - | 6 | 9 | 0% | 1.5x |
| 27 | Central African Republic Weekly Users Ranking #155 | - | 5 | 11 | 0% | 2.2x |
| 28 | Chad Weekly Users Ranking #159 | - | 4 | 8 | 0% | 2x |
| 29 | Equatorial Guinea Weekly Users Ranking #160 | - | 4 | 5 | 0% | 1.3x |
| 30 | Comoros Weekly Users Ranking #161 | - | 4 | 9 | 0% | 2.3x |
| 31 | Sierra Leone Weekly Users Ranking #163 | - | 4 | 12 | 0% | 3x |
| 32 | Gambia Weekly Users Ranking #165 | - | 4 | 6 | 0% | 1.5x |
| 33 | Namibia Weekly Users Ranking #166 | 2 | 4 | 4 | 50% | 1x |
| 34 | Burkina Faso Weekly Users Ranking #167 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 35 | Tanzania Weekly Users Ranking #170 | - | 3 | 16 | 0% | 5.3x |
| 36 | Botswana Weekly Users Ranking #172 | - | 3 | 3 | 0% | 1x |
| 37 | Madagascar Weekly Users Ranking #174 | 1 | 3 | 5 | 33.3% | 1.7x |
| 38 | Liberia Weekly Users Ranking #175 | - | 3 | 18 | 0% | 6x |
| 39 | DR Congo Weekly Users Ranking #178 | - | 2 | 8 | 0% | 4x |
| 40 | Burundi Weekly Users Ranking #182 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 41 | Eswatini Weekly Users Ranking #183 | - | 2 | 6 | 0% | 3x |
| 42 | Mali Weekly Users Ranking #185 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 43 | Réunion Weekly Users Ranking #187 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 44 | Mauritius Weekly Users Ranking #189 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 45 | Mauritania Weekly Users Ranking #191 | 1 | 2 | 5 | 50% | 2.5x |
| 46 | Libya Weekly Users Ranking #192 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 47 | Seychelles Weekly Users Ranking #194 | - | 2 | 4 | 0% | 2x |
| 48 | Ethiopia Weekly Users Ranking #198 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 49 | British Indian Ocean Territory Weekly Users Ranking #201 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
| 50 | Gabon Weekly Users Ranking #204 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 51 | Malawi Weekly Users Ranking #205 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 52 | Diego Garcia Weekly Users Ranking #207 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH