29 個國家
| # | Country | 週流入 | 獨立用戶▼ | 總打開數 | 流入率 | 打開/用戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines 每週使用者排行 #2 | 18.5K | 406.6K | 1.1M | 4.5% | 2.7x |
| 2 | Indonesia 每週使用者排行 #4 | 17.4K | 258.8K | 1.1M | 6.7% | 4.1x |
| 3 | Malaysia 每週使用者排行 #5 | 9.0K | 168.7K | 685.2K | 5.3% | 4.1x |
| 4 | Thailand 每週使用者排行 #8 | 12.7K | 142.7K | 851.5K | 8.9% | 6x |
| 5 | Japan 每週使用者排行 #14 | 8.4K | 79.0K | 313.9K | 10.6% | 4x |
| 6 | India 每週使用者排行 #15 | 6.2K | 74.7K | 223.0K | 8.3% | 3x |
| 7 | South Korea 每週使用者排行 #18 | 2.8K | 31.7K | 134.3K | 8.9% | 4.2x |
| 8 | Singapore 每週使用者排行 #23 | 3.3K | 19.4K | 77.4K | 16.9% | 4x |
| 9 | Taiwan 每週使用者排行 #25 | 883 | 9.3K | 44.2K | 9.5% | 4.7x |
| 10 | Hong Kong 每週使用者排行 #28 | 312 | 6.6K | 33.1K | 4.7% | 5x |
| 11 | Vietnam 每週使用者排行 #37 | 200 | 1.8K | 9.5K | 11.2% | 5.3x |
| 12 | Pakistan 每週使用者排行 #43 | 162 | 988 | 3.0K | 16.4% | 3x |
| 13 | Mongolia 每週使用者排行 #64 | 74 | 233 | 680 | 31.8% | 2.9x |
| 14 | Nepal 每週使用者排行 #66 | 25 | 213 | 495 | 11.7% | 2.3x |
| 15 | Afghanistan 每週使用者排行 #69 | 19 | 187 | 331 | 10.2% | 1.8x |
| 16 | Laos 每週使用者排行 #72 | 33 | 171 | 915 | 19.3% | 5.4x |
| 17 | Bangladesh 每週使用者排行 #77 | 14 | 133 | 362 | 10.5% | 2.7x |
| 18 | Kazakhstan 每週使用者排行 #79 | 12 | 129 | 257 | 9.3% | 2x |
| 19 | Sri Lanka 每週使用者排行 #83 | 23 | 102 | 238 | 22.5% | 2.3x |
| 20 | Uzbekistan 每週使用者排行 #86 | 11 | 84 | 270 | 13.1% | 3.2x |
| 21 | Myanmar 每週使用者排行 #94 | 9 | 70 | 228 | 12.9% | 3.3x |
| 22 | Kyrgyzstan 每週使用者排行 #111 | 4 | 33 | 106 | 12.1% | 3.2x |
| 23 | Timor-Leste 每週使用者排行 #114 | 27 | 28 | 63 | 96.4% | 2.3x |
| 24 | Brunei 每週使用者排行 #115 | 1 | 28 | 68 | 3.6% | 2.4x |
| 25 | Tajikistan 每週使用者排行 #129 | - | 15 | 23 | 0% | 1.5x |
| 26 | Macau 每週使用者排行 #139 | - | 10 | 12 | 0% | 1.2x |
| 27 | Cambodia 每週使用者排行 #150 | 2 | 7 | 8 | 28.6% | 1.1x |
| 28 | Turkmenistan 每週使用者排行 #151 | 7 | 7 | 10 | 100% | 1.4x |
| 29 | Bhutan 每週使用者排行 #186 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH