11 Paises
| # | Pais | Flujo Semanal | Usuarios Unicos▼ | Aperturas Totales | % Flujo | Apert/Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina Ranking de Usuarios Semanales #1 | 13.7K | 219.5K | 651.9K | 6.3% | 3x |
| 2 | Colombia Ranking de Usuarios Semanales #3 | 6.7K | 83.0K | 262.6K | 8.1% | 3.2x |
| 3 | Chile Ranking de Usuarios Semanales #5 | 3.5K | 58.6K | 175.5K | 6.1% | 3x |
| 4 | Brasil Ranking de Usuarios Semanales #7 | 3.5K | 52.9K | 126.3K | 6.7% | 2.4x |
| 5 | Perú Ranking de Usuarios Semanales #8 | 3.1K | 48.3K | 136.3K | 6.4% | 2.8x |
| 6 | Ecuador Ranking de Usuarios Semanales #17 | 787 | 13.4K | 38.0K | 5.9% | 2.8x |
| 7 | Paraguay Ranking de Usuarios Semanales #32 | 55 | 1.1K | 3.3K | 5.2% | 3.2x |
| 8 | Uruguay Ranking de Usuarios Semanales #48 | 5 | 218 | 542 | 2.3% | 2.5x |
| 9 | Bolivia Ranking de Usuarios Semanales #119 | - | 7 | 18 | 0% | 2.6x |
| 10 | Guayana Francesa Ranking de Usuarios Semanales #122 | 1 | 6 | 7 | 16.7% | 1.2x |
| 11 | Guyana Ranking de Usuarios Semanales #129 | - | 5 | 6 | 0% | 1.2x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH