12 Paises
| # | Pais | Flujo Semanal | Usuarios Unicos▼ | Aperturas Totales | % Flujo | Apert/Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina Ranking de Usuarios Semanales #1 | 18.1K | 285.9K | 867.9K | 6.3% | 3x |
| 2 | Colombia Ranking de Usuarios Semanales #2 | 8.1K | 133.4K | 389.6K | 6.1% | 2.9x |
| 3 | Brasil Ranking de Usuarios Semanales #6 | 5.7K | 81.1K | 190.5K | 7% | 2.3x |
| 4 | Chile Ranking de Usuarios Semanales #7 | 4.4K | 78.7K | 234.9K | 5.6% | 3x |
| 5 | Perú Ranking de Usuarios Semanales #8 | 4.7K | 77.1K | 210.7K | 6% | 2.7x |
| 6 | Ecuador Ranking de Usuarios Semanales #17 | 1.1K | 19.9K | 56.8K | 5.7% | 2.9x |
| 7 | Paraguay Ranking de Usuarios Semanales #33 | 127 | 1.3K | 4.2K | 9.9% | 3.3x |
| 8 | Uruguay Ranking de Usuarios Semanales #47 | 25 | 348 | 1.0K | 7.2% | 2.9x |
| 9 | Guayana Francesa Ranking de Usuarios Semanales #71 | - | 88 | 176 | 0% | 2x |
| 10 | Surinam Ranking de Usuarios Semanales #138 | 1 | 5 | 8 | 20% | 1.6x |
| 11 | Bolivia Ranking de Usuarios Semanales #147 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 12 | Guyana Ranking de Usuarios Semanales #163 | 1 | 2 | 4 | 50% | 2x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH