28 Paises
| # | Pais | Flujo Semanal | Usuarios Unicos▼ | Aperturas Totales | % Flujo | Apert/Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia Ranking de Usuarios Semanales #2 | 5.0K | 97.2K | 322.1K | 5.2% | 3.3x |
| 2 | Malasia Ranking de Usuarios Semanales #4 | 3.9K | 73.7K | 265.3K | 5.3% | 3.6x |
| 3 | Filipinas Ranking de Usuarios Semanales #6 | 3.5K | 53.4K | 119.1K | 6.7% | 2.2x |
| 4 | Tailandia Ranking de Usuarios Semanales #9 | 3.1K | 44.4K | 209.4K | 7% | 4.7x |
| 5 | India Ranking de Usuarios Semanales #13 | 2.7K | 33.4K | 88.2K | 8% | 2.6x |
| 6 | Japón Ranking de Usuarios Semanales #15 | 1.6K | 26.6K | 113.6K | 6.1% | 4.3x |
| 7 | Corea del Sur Ranking de Usuarios Semanales #19 | 596 | 9.6K | 42.4K | 6.2% | 4.4x |
| 8 | Singapur Ranking de Usuarios Semanales #21 | 354 | 8.2K | 28.3K | 4.3% | 3.4x |
| 9 | Taiwán Ranking de Usuarios Semanales #25 | 256 | 2.9K | 10.9K | 8.7% | 3.7x |
| 10 | Hong Kong Ranking de Usuarios Semanales #27 | 361 | 2.4K | 10.5K | 15.4% | 4.5x |
| 11 | Vietnam Ranking de Usuarios Semanales #37 | 57 | 612 | 2.2K | 9.3% | 3.6x |
| 12 | Pakistán Ranking de Usuarios Semanales #41 | 75 | 473 | 1.0K | 15.9% | 2.1x |
| 13 | Laos Ranking de Usuarios Semanales #62 | 5 | 103 | 608 | 4.9% | 5.9x |
| 14 | Kazajistán Ranking de Usuarios Semanales #74 | - | 42 | 143 | 0% | 3.4x |
| 15 | Nepal Ranking de Usuarios Semanales #76 | 1 | 39 | 70 | 2.6% | 1.8x |
| 16 | Uzbekistán Ranking de Usuarios Semanales #78 | 4 | 33 | 73 | 12.1% | 2.2x |
| 17 | Bangladés Ranking de Usuarios Semanales #79 | 1 | 33 | 66 | 3% | 2x |
| 18 | Afganistán Ranking de Usuarios Semanales #81 | 3 | 32 | 88 | 9.4% | 2.8x |
| 19 | Sri Lanka Ranking de Usuarios Semanales #86 | 5 | 27 | 36 | 18.5% | 1.3x |
| 20 | Mongolia Ranking de Usuarios Semanales #89 | 2 | 23 | 83 | 8.7% | 3.6x |
| 21 | Kirguistán Ranking de Usuarios Semanales #94 | 2 | 20 | 30 | 10% | 1.5x |
| 22 | Myanmar Ranking de Usuarios Semanales #95 | - | 19 | 56 | 0% | 2.9x |
| 23 | Brunéi Ranking de Usuarios Semanales #96 | 1 | 18 | 23 | 5.6% | 1.3x |
| 24 | Macao Ranking de Usuarios Semanales #118 | - | 7 | 23 | 0% | 3.3x |
| 25 | Camboya Ranking de Usuarios Semanales #132 | - | 4 | 6 | 0% | 1.5x |
| 26 | Timor Oriental Ranking de Usuarios Semanales #139 | - | 3 | 7 | 0% | 2.3x |
| 27 | Tayikistán Ranking de Usuarios Semanales #145 | - | 2 | 4 | 0% | 2x |
| 28 | Bután Ranking de Usuarios Semanales #160 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH