29 Paises
| # | Pais | Flujo Semanal | Usuarios Unicos▼ | Aperturas Totales | % Flujo | Apert/Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia Ranking de Usuarios Semanales #3 | 6.4K | 126.8K | 450.8K | 5% | 3.6x |
| 2 | Malasia Ranking de Usuarios Semanales #4 | 5.8K | 100.1K | 340.6K | 5.8% | 3.4x |
| 3 | Filipinas Ranking de Usuarios Semanales #5 | 6.6K | 100.0K | 249.0K | 6.7% | 2.5x |
| 4 | Tailandia Ranking de Usuarios Semanales #11 | 4.9K | 61.1K | 327.4K | 8.1% | 5.4x |
| 5 | India Ranking de Usuarios Semanales #12 | 4.5K | 57.2K | 149.5K | 7.9% | 2.6x |
| 6 | Japón Ranking de Usuarios Semanales #15 | 5.3K | 38.1K | 155.6K | 14% | 4.1x |
| 7 | Corea del Sur Ranking de Usuarios Semanales #19 | 1.0K | 12.2K | 49.2K | 8.4% | 4x |
| 8 | Singapur Ranking de Usuarios Semanales #21 | 564 | 10.9K | 40.4K | 5.2% | 3.7x |
| 9 | Taiwán Ranking de Usuarios Semanales #25 | 297 | 3.7K | 13.7K | 8.1% | 3.8x |
| 10 | Hong Kong Ranking de Usuarios Semanales #27 | 162 | 3.0K | 13.3K | 5.5% | 4.5x |
| 11 | Vietnam Ranking de Usuarios Semanales #37 | 128 | 827 | 3.1K | 15.5% | 3.7x |
| 12 | Pakistán Ranking de Usuarios Semanales #41 | 131 | 586 | 2.4K | 22.4% | 4.2x |
| 13 | Laos Ranking de Usuarios Semanales #68 | 15 | 100 | 499 | 15% | 5x |
| 14 | Kazajistán Ranking de Usuarios Semanales #72 | 40 | 86 | 189 | 46.5% | 2.2x |
| 15 | Nepal Ranking de Usuarios Semanales #74 | 5 | 81 | 157 | 6.2% | 1.9x |
| 16 | Afganistán Ranking de Usuarios Semanales #80 | 4 | 66 | 139 | 6.1% | 2.1x |
| 17 | Mongolia Ranking de Usuarios Semanales #84 | 6 | 53 | 73 | 11.3% | 1.4x |
| 18 | Bangladés Ranking de Usuarios Semanales #88 | 9 | 48 | 95 | 18.8% | 2x |
| 19 | Sri Lanka Ranking de Usuarios Semanales #89 | 13 | 39 | 60 | 33.3% | 1.5x |
| 20 | Uzbekistán Ranking de Usuarios Semanales #99 | 4 | 27 | 57 | 14.8% | 2.1x |
| 21 | Myanmar Ranking de Usuarios Semanales #101 | 4 | 26 | 55 | 15.4% | 2.1x |
| 22 | Brunéi Ranking de Usuarios Semanales #102 | - | 26 | 46 | 0% | 1.8x |
| 23 | Kirguistán Ranking de Usuarios Semanales #112 | 2 | 17 | 30 | 11.8% | 1.8x |
| 24 | Bután Ranking de Usuarios Semanales #121 | 2 | 11 | 16 | 18.2% | 1.5x |
| 25 | Camboya Ranking de Usuarios Semanales #128 | 1 | 6 | 10 | 16.7% | 1.7x |
| 26 | Macao Ranking de Usuarios Semanales #142 | 1 | 4 | 9 | 25% | 2.3x |
| 27 | Tayikistán Ranking de Usuarios Semanales #146 | - | 3 | 6 | 0% | 2x |
| 28 | Timor Oriental Ranking de Usuarios Semanales #156 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 29 | Turkmenistán Ranking de Usuarios Semanales #171 | - | 1 | 12 | 0% | 12x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH