40 个国家
| # | Country | 周流入 | 独立用户▼ | 总打开数 | 流入率 | 打开/用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal 周用户数排名 #13 | 4.1K | 56.5K | 162.1K | 7.3% | 2.9x |
| 2 | Spain 周用户数排名 #14 | 3.6K | 54.5K | 174.9K | 6.5% | 3.2x |
| 3 | Germany 周用户数排名 #18 | 1.0K | 13.8K | 42.4K | 7.3% | 3.1x |
| 4 | Poland 周用户数排名 #20 | 982 | 11.8K | 34.3K | 8.3% | 2.9x |
| 5 | United Kingdom 周用户数排名 #23 | 743 | 8.1K | 20.1K | 9.2% | 2.5x |
| 6 | France 周用户数排名 #30 | 183 | 2.2K | 7.5K | 8.3% | 3.4x |
| 7 | Italy 周用户数排名 #31 | 146 | 1.5K | 5.3K | 9.5% | 3.4x |
| 8 | Austria 周用户数排名 #32 | 161 | 1.4K | 3.5K | 11.3% | 2.4x |
| 9 | Ukraine 周用户数排名 #34 | 142 | 1.2K | 2.8K | 11.9% | 2.3x |
| 10 | Netherlands 周用户数排名 #35 | 74 | 1.1K | 4.3K | 6.8% | 4x |
| 11 | Belgium 周用户数排名 #42 | 37 | 541 | 1.9K | 6.8% | 3.5x |
| 12 | Switzerland 周用户数排名 #43 | 44 | 540 | 2.0K | 8.1% | 3.6x |
| 13 | Romania 周用户数排名 #46 | 25 | 428 | 1.3K | 5.8% | 3x |
| 14 | Czech Republic 周用户数排名 #48 | 45 | 338 | 788 | 13.3% | 2.3x |
| 15 | Ireland 周用户数排名 #52 | 17 | 209 | 490 | 8.1% | 2.3x |
| 16 | Sweden 周用户数排名 #55 | 13 | 182 | 1.1K | 7.1% | 5.9x |
| 17 | Norway 周用户数排名 #56 | 21 | 181 | 396 | 11.6% | 2.2x |
| 18 | Hungary 周用户数排名 #60 | 15 | 149 | 333 | 10.1% | 2.2x |
| 19 | Greece 周用户数排名 #63 | 18 | 132 | 335 | 13.6% | 2.5x |
| 20 | Luxembourg 周用户数排名 #64 | 11 | 130 | 246 | 8.5% | 1.9x |
| 21 | Denmark 周用户数排名 #65 | 18 | 114 | 199 | 15.8% | 1.7x |
| 22 | Croatia 周用户数排名 #66 | 11 | 109 | 332 | 10.1% | 3x |
| 23 | Lithuania 周用户数排名 #67 | 5 | 106 | 659 | 4.7% | 6.2x |
| 24 | Moldova 周用户数排名 #70 | 13 | 90 | 339 | 14.4% | 3.8x |
| 25 | Bulgaria 周用户数排名 #73 | 18 | 82 | 119 | 22% | 1.5x |
| 26 | Slovakia 周用户数排名 #76 | 7 | 77 | 197 | 9.1% | 2.6x |
| 27 | Andorra 周用户数排名 #86 | 3 | 51 | 181 | 5.9% | 3.5x |
| 28 | Finland 周用户数排名 #87 | 13 | 50 | 189 | 26% | 3.8x |
| 29 | Malta 周用户数排名 #90 | - | 38 | 129 | 0% | 3.4x |
| 30 | Latvia 周用户数排名 #93 | 13 | 33 | 76 | 39.4% | 2.3x |
| 31 | Cyprus 周用户数排名 #97 | 1 | 27 | 84 | 3.7% | 3.1x |
| 32 | Estonia 周用户数排名 #98 | 3 | 27 | 49 | 11.1% | 1.8x |
| 33 | Montenegro 周用户数排名 #115 | 1 | 13 | 22 | 7.7% | 1.7x |
| 34 | Albania 周用户数排名 #116 | - | 13 | 20 | 0% | 1.5x |
| 35 | Slovenia 周用户数排名 #118 | - | 12 | 73 | 0% | 6.1x |
| 36 | Canary Islands 周用户数排名 #124 | - | 11 | 15 | 0% | 1.4x |
| 37 | Åland Islands 周用户数排名 #127 | 2 | 7 | 7 | 28.6% | 1x |
| 38 | Iceland 周用户数排名 #135 | - | 5 | 7 | 0% | 1.4x |
| 39 | Guernsey 周用户数排名 #161 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 40 | Serbia 周用户数排名 #166 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH