39 个国家
| # | Country | 周流入 | 独立用户▼ | 总打开数 | 流入率 | 打开/用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal 周用户数排名 #10 | 2.7K | 43.3K | 129.7K | 6.2% | 3x |
| 2 | Spain 周用户数排名 #12 | 2.4K | 40.7K | 129.3K | 6% | 3.2x |
| 3 | Germany 周用户数排名 #18 | 615 | 9.8K | 29.4K | 6.3% | 3x |
| 4 | Poland 周用户数排名 #20 | 739 | 9.3K | 25.6K | 7.9% | 2.7x |
| 5 | United Kingdom 周用户数排名 #23 | 382 | 4.4K | 10.6K | 8.7% | 2.4x |
| 6 | France 周用户数排名 #29 | 171 | 1.8K | 5.8K | 9.6% | 3.2x |
| 7 | Italy 周用户数排名 #31 | 86 | 1.1K | 4.6K | 7.6% | 4x |
| 8 | Austria 周用户数排名 #33 | 75 | 970 | 2.4K | 7.7% | 2.5x |
| 9 | Ukraine 周用户数排名 #34 | 101 | 921 | 2.4K | 11% | 2.6x |
| 10 | Netherlands 周用户数排名 #35 | 51 | 839 | 2.8K | 6.1% | 3.3x |
| 11 | Belgium 周用户数排名 #39 | 36 | 524 | 1.9K | 6.9% | 3.6x |
| 12 | Switzerland 周用户数排名 #42 | 50 | 418 | 1.8K | 12% | 4.4x |
| 13 | Romania 周用户数排名 #44 | 25 | 376 | 1.4K | 6.6% | 3.7x |
| 14 | Czech Republic 周用户数排名 #51 | 22 | 209 | 858 | 10.5% | 4.1x |
| 15 | Ireland 周用户数排名 #53 | 10 | 164 | 396 | 6.1% | 2.4x |
| 16 | Croatia 周用户数排名 #56 | 21 | 128 | 249 | 16.4% | 1.9x |
| 17 | Sweden 周用户数排名 #57 | 13 | 127 | 887 | 10.2% | 7x |
| 18 | Greece 周用户数排名 #58 | 12 | 125 | 275 | 9.6% | 2.2x |
| 19 | Moldova 周用户数排名 #61 | 19 | 103 | 225 | 18.4% | 2.2x |
| 20 | Lithuania 周用户数排名 #64 | 4 | 78 | 443 | 5.1% | 5.7x |
| 21 | Hungary 周用户数排名 #65 | 3 | 76 | 179 | 3.9% | 2.4x |
| 22 | Luxembourg 周用户数排名 #66 | 6 | 74 | 168 | 8.1% | 2.3x |
| 23 | Norway 周用户数排名 #67 | 3 | 72 | 163 | 4.2% | 2.3x |
| 24 | Andorra 周用户数排名 #68 | 28 | 71 | 211 | 39.4% | 3x |
| 25 | Slovakia 周用户数排名 #70 | 3 | 70 | 253 | 4.3% | 3.6x |
| 26 | Denmark 周用户数排名 #71 | 5 | 63 | 99 | 7.9% | 1.6x |
| 27 | Finland 周用户数排名 #77 | 3 | 37 | 62 | 8.1% | 1.7x |
| 28 | Slovenia 周用户数排名 #80 | 1 | 32 | 61 | 3.1% | 1.9x |
| 29 | Malta 周用户数排名 #87 | 4 | 25 | 50 | 16% | 2x |
| 30 | Bulgaria 周用户数排名 #88 | - | 24 | 34 | 0% | 1.4x |
| 31 | Cyprus 周用户数排名 #99 | 2 | 16 | 44 | 12.5% | 2.8x |
| 32 | Estonia 周用户数排名 #100 | 2 | 16 | 27 | 12.5% | 1.7x |
| 33 | Latvia 周用户数排名 #105 | - | 13 | 69 | 0% | 5.3x |
| 34 | Iceland 周用户数排名 #114 | 1 | 9 | 13 | 11.1% | 1.4x |
| 35 | Canary Islands 周用户数排名 #115 | - | 8 | 10 | 0% | 1.3x |
| 36 | Montenegro 周用户数排名 #117 | - | 7 | 27 | 0% | 3.9x |
| 37 | Albania 周用户数排名 #127 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 38 | Åland Islands 周用户数排名 #128 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 39 | Kosovo 周用户数排名 #162 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH