11 個國家
| # | Country | 週流入 | 獨立用戶▼ | 總打開數 | 流入率 | 打開/用戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina 每週使用者排行 #1 | 13.7K | 219.5K | 651.9K | 6.3% | 3x |
| 2 | Colombia 每週使用者排行 #3 | 6.7K | 83.0K | 262.6K | 8.1% | 3.2x |
| 3 | Chile 每週使用者排行 #5 | 3.5K | 58.6K | 175.5K | 6.1% | 3x |
| 4 | Brazil 每週使用者排行 #7 | 3.5K | 52.9K | 126.3K | 6.7% | 2.4x |
| 5 | Peru 每週使用者排行 #8 | 3.1K | 48.3K | 136.3K | 6.4% | 2.8x |
| 6 | Ecuador 每週使用者排行 #17 | 787 | 13.4K | 38.0K | 5.9% | 2.8x |
| 7 | Paraguay 每週使用者排行 #32 | 55 | 1.1K | 3.3K | 5.2% | 3.2x |
| 8 | Uruguay 每週使用者排行 #48 | 5 | 218 | 542 | 2.3% | 2.5x |
| 9 | Bolivia 每週使用者排行 #119 | - | 7 | 18 | 0% | 2.6x |
| 10 | French Guiana 每週使用者排行 #122 | 1 | 6 | 7 | 16.7% | 1.2x |
| 11 | Guyana 每週使用者排行 #129 | - | 5 | 6 | 0% | 1.2x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH