11 個國家
| # | Country | 週流入 | 獨立用戶▼ | 總打開數 | 流入率 | 打開/用戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia 每週使用者排行 #45 | 34 | 363 | 1.2K | 9.4% | 3.4x |
| 2 | New Zealand 每週使用者排行 #73 | 3 | 61 | 175 | 4.9% | 2.9x |
| 3 | American Samoa 每週使用者排行 #90 | 1 | 23 | 81 | 4.3% | 3.5x |
| 4 | Guam 每週使用者排行 #106 | 1 | 13 | 30 | 7.7% | 2.3x |
| 5 | Solomon Islands 每週使用者排行 #134 | - | 4 | 5 | 0% | 1.3x |
| 6 | Micronesia 每週使用者排行 #137 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 7 | French Polynesia 每週使用者排行 #148 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 8 | Kiribati 每週使用者排行 #150 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 9 | Tuvalu 每週使用者排行 #153 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 10 | Papua New Guinea 每週使用者排行 #164 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 11 | Palau 每週使用者排行 #166 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH