12 個國家
| # | Country | 週流入 | 獨立用戶▼ | 總打開數 | 流入率 | 打開/用戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia 每週使用者排行 #44 | 83 | 529 | 1.2K | 15.7% | 2.3x |
| 2 | New Zealand 每週使用者排行 #54 | 39 | 203 | 693 | 19.2% | 3.4x |
| 3 | American Samoa 每週使用者排行 #110 | - | 19 | 59 | 0% | 3.1x |
| 4 | Nauru 每週使用者排行 #145 | 2 | 4 | 11 | 50% | 2.8x |
| 5 | French Polynesia 每週使用者排行 #151 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 6 | Micronesia 每週使用者排行 #155 | - | 2 | 3 | 0% | 1.5x |
| 7 | Wallis and Futuna 每週使用者排行 #165 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 8 | Northern Mariana Islands 每週使用者排行 #172 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 9 | Papua New Guinea 每週使用者排行 #173 | - | 1 | 4 | 0% | 4x |
| 10 | Guam 每週使用者排行 #175 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 11 | Solomon Islands 每週使用者排行 #176 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 12 | U.S. Minor Outlying Islands 每週使用者排行 #177 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH