25 個國家
| # | Country | 週流入 | 獨立用戶▼ | 總打開數 | 流入率 | 打開/用戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico 每週使用者排行 #11 | 2.9K | 41.8K | 115.5K | 7% | 2.8x |
| 2 | United States 每週使用者排行 #16 | 1.5K | 15.6K | 42.3K | 9.6% | 2.7x |
| 3 | Guatemala 每週使用者排行 #22 | 569 | 7.7K | 21.1K | 7.4% | 2.8x |
| 4 | Costa Rica 每週使用者排行 #26 | 152 | 2.4K | 7.4K | 6.5% | 3.2x |
| 5 | Panama 每週使用者排行 #28 | 103 | 1.9K | 5.6K | 5.5% | 3x |
| 6 | Dominican Republic 每週使用者排行 #36 | 95 | 667 | 1.9K | 14.2% | 2.9x |
| 7 | Canada 每週使用者排行 #43 | 66 | 396 | 1.0K | 16.7% | 2.6x |
| 8 | El Salvador 每週使用者排行 #47 | 47 | 219 | 402 | 21.5% | 1.8x |
| 9 | Puerto Rico 每週使用者排行 #50 | 25 | 210 | 386 | 11.9% | 1.8x |
| 10 | Guadeloupe 每週使用者排行 #63 | - | 84 | 248 | 0% | 3x |
| 11 | Aruba 每週使用者排行 #72 | 5 | 62 | 90 | 8.1% | 1.5x |
| 12 | Honduras 每週使用者排行 #82 | 5 | 29 | 51 | 17.2% | 1.8x |
| 13 | Trinidad and Tobago 每週使用者排行 #83 | 7 | 29 | 50 | 24.1% | 1.7x |
| 14 | Jamaica 每週使用者排行 #97 | 2 | 18 | 43 | 11.1% | 2.4x |
| 15 | Anguilla 每週使用者排行 #107 | 2 | 12 | 22 | 16.7% | 1.8x |
| 16 | Curaçao 每週使用者排行 #109 | - | 11 | 26 | 0% | 2.4x |
| 17 | Bahamas 每週使用者排行 #113 | 3 | 10 | 10 | 30% | 1x |
| 18 | Nicaragua 每週使用者排行 #123 | 2 | 6 | 8 | 33.3% | 1.3x |
| 19 | Antigua and Barbuda 每週使用者排行 #130 | - | 5 | 13 | 0% | 2.6x |
| 20 | Grenada 每週使用者排行 #133 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 21 | Caribbean Netherlands 每週使用者排行 #138 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 22 | Belize 每週使用者排行 #141 | 1 | 3 | 4 | 33.3% | 1.3x |
| 23 | British Virgin Islands 每週使用者排行 #146 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 24 | Haiti 每週使用者排行 #151 | - | 2 | 10 | 0% | 5x |
| 25 | U.S. Virgin Islands 每週使用者排行 #156 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH