16 個國家
| # | Country | 週流入 | 獨立用戶▼ | 總打開數 | 流入率 | 打開/用戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia 每週使用者排行 #39 | 92 | 1.1K | 3.9K | 8.4% | 3.5x |
| 2 | UAE 每週使用者排行 #42 | 188 | 1.0K | 2.9K | 18.5% | 2.8x |
| 3 | Turkey 每週使用者排行 #46 | 188 | 820 | 3.4K | 22.9% | 4.2x |
| 4 | Georgia 每週使用者排行 #51 | 57 | 392 | 1.6K | 14.5% | 4.2x |
| 5 | Kuwait 每週使用者排行 #55 | 23 | 326 | 704 | 7.1% | 2.2x |
| 6 | Armenia 每週使用者排行 #58 | 32 | 264 | 1.7K | 12.1% | 6.6x |
| 7 | Bahrain 每週使用者排行 #88 | 25 | 86 | 220 | 29.1% | 2.6x |
| 8 | Jordan 每週使用者排行 #90 | 36 | 83 | 177 | 43.4% | 2.1x |
| 9 | Oman 每週使用者排行 #91 | 13 | 78 | 181 | 16.7% | 2.3x |
| 10 | Israel 每週使用者排行 #92 | 34 | 77 | 164 | 44.2% | 2.1x |
| 11 | Azerbaijan 每週使用者排行 #94 | 9 | 70 | 175 | 12.9% | 2.5x |
| 12 | Qatar 每週使用者排行 #102 | 12 | 46 | 135 | 26.1% | 2.9x |
| 13 | Iraq 每週使用者排行 #122 | 3 | 21 | 38 | 14.3% | 1.8x |
| 14 | Palestine 每週使用者排行 #149 | 3 | 6 | 26 | 50% | 4.3x |
| 15 | Lebanon 每週使用者排行 #161 | 2 | 4 | 14 | 50% | 3.5x |
| 16 | Yemen 每週使用者排行 #174 | - | 3 | 3 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH