50 個國家
| # | Country | 週流入 | 獨立用戶▼ | 總打開數 | 流入率 | 打開/用戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya 每週使用者排行 #12 | 7.9K | 73.1K | 199.9K | 10.8% | 2.7x |
| 2 | Uganda 每週使用者排行 #24 | 669 | 6.3K | 19.8K | 10.6% | 3.2x |
| 3 | Nigeria 每週使用者排行 #27 | 754 | 4.4K | 14.1K | 17.2% | 3.2x |
| 4 | South Africa 每週使用者排行 #43 | 313 | 789 | 2.5K | 39.7% | 3.1x |
| 5 | Morocco 每週使用者排行 #52 | 44 | 293 | 630 | 15% | 2.2x |
| 6 | Ghana 每週使用者排行 #53 | 56 | 262 | 664 | 21.4% | 2.5x |
| 7 | Angola 每週使用者排行 #56 | 38 | 223 | 660 | 17% | 3x |
| 8 | Zimbabwe 每週使用者排行 #73 | 5 | 94 | 573 | 5.3% | 6.1x |
| 9 | Rwanda 每週使用者排行 #75 | 8 | 83 | 393 | 9.6% | 4.7x |
| 10 | Benin 每週使用者排行 #83 | 7 | 73 | 121 | 9.6% | 1.7x |
| 11 | Ivory Coast 每週使用者排行 #95 | 15 | 47 | 115 | 31.9% | 2.4x |
| 12 | Liberia 每週使用者排行 #97 | 20 | 43 | 96 | 46.5% | 2.2x |
| 13 | Madagascar 每週使用者排行 #100 | 7 | 39 | 56 | 17.9% | 1.4x |
| 14 | Togo 每週使用者排行 #103 | 3 | 35 | 223 | 8.6% | 6.4x |
| 15 | Mozambique 每週使用者排行 #105 | 11 | 33 | 68 | 33.3% | 2.1x |
| 16 | Egypt 每週使用者排行 #106 | 13 | 32 | 54 | 40.6% | 1.7x |
| 17 | Gambia 每週使用者排行 #109 | 3 | 27 | 48 | 11.1% | 1.8x |
| 18 | Cape Verde 每週使用者排行 #113 | - | 23 | 138 | 0% | 6x |
| 19 | Tunisia 每週使用者排行 #114 | 3 | 22 | 47 | 13.6% | 2.1x |
| 20 | São Tomé and Príncipe 每週使用者排行 #116 | 1 | 20 | 28 | 5% | 1.4x |
| 21 | Niger 每週使用者排行 #117 | 4 | 20 | 27 | 20% | 1.4x |
| 22 | Zambia 每週使用者排行 #124 | 2 | 17 | 31 | 11.8% | 1.8x |
| 23 | Cameroon 每週使用者排行 #125 | 1 | 17 | 53 | 5.9% | 3.1x |
| 24 | Burkina Faso 每週使用者排行 #127 | 6 | 14 | 35 | 42.9% | 2.5x |
| 25 | Eritrea 每週使用者排行 #129 | 1 | 14 | 19 | 7.1% | 1.4x |
| 26 | Senegal 每週使用者排行 #131 | 4 | 13 | 34 | 30.8% | 2.6x |
| 27 | Chad 每週使用者排行 #138 | - | 9 | 18 | 0% | 2x |
| 28 | Algeria 每週使用者排行 #142 | - | 8 | 22 | 0% | 2.8x |
| 29 | Namibia 每週使用者排行 #143 | 4 | 7 | 10 | 57.1% | 1.4x |
| 30 | Equatorial Guinea 每週使用者排行 #145 | 3 | 7 | 26 | 42.9% | 3.7x |
| 31 | Somalia 每週使用者排行 #147 | - | 6 | 7 | 0% | 1.2x |
| 32 | Mali 每週使用者排行 #149 | - | 6 | 13 | 0% | 2.2x |
| 33 | South Sudan 每週使用者排行 #154 | 1 | 4 | 6 | 25% | 1.5x |
| 34 | Sierra Leone 每週使用者排行 #155 | 1 | 4 | 7 | 25% | 1.8x |
| 35 | Tanzania 每週使用者排行 #156 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 36 | British Indian Ocean Territory 每週使用者排行 #160 | - | 3 | 5 | 0% | 1.7x |
| 37 | Guinea 每週使用者排行 #161 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 38 | Guinea-Bissau 每週使用者排行 #163 | - | 3 | 6 | 0% | 2x |
| 39 | Réunion 每週使用者排行 #164 | 1 | 3 | 5 | 33.3% | 1.7x |
| 40 | Gabon 每週使用者排行 #166 | 2 | 3 | 3 | 66.7% | 1x |
| 41 | Mauritania 每週使用者排行 #170 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 42 | Libya 每週使用者排行 #172 | - | 2 | 3 | 0% | 1.5x |
| 43 | DR Congo 每週使用者排行 #173 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 44 | Saint Helena 每週使用者排行 #175 | 1 | 2 | 2 | 50% | 1x |
| 45 | French Southern Territories 每週使用者排行 #178 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 46 | Botswana 每週使用者排行 #180 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 47 | Malawi 每週使用者排行 #183 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 48 | Ceuta & Melilla 每週使用者排行 #185 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 49 | Mauritius 每週使用者排行 #186 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 50 | Seychelles 每週使用者排行 #197 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH