43 個國家
| # | Country | 週流入 | 獨立用戶▼ | 總打開數 | 流入率 | 打開/用戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya 每週使用者排行 #10 | 4.7K | 61.3K | 150.9K | 7.7% | 2.5x |
| 2 | Uganda 每週使用者排行 #24 | 416 | 5.2K | 15.1K | 8% | 2.9x |
| 3 | Nigeria 每週使用者排行 #29 | 320 | 2.5K | 8.3K | 12.6% | 3.3x |
| 4 | South Africa 每週使用者排行 #51 | 23 | 210 | 640 | 11% | 3x |
| 5 | Morocco 每週使用者排行 #53 | 20 | 205 | 440 | 9.8% | 2.1x |
| 6 | Angola 每週使用者排行 #61 | 15 | 139 | 281 | 10.8% | 2x |
| 7 | Ghana 每週使用者排行 #62 | 14 | 133 | 330 | 10.5% | 2.5x |
| 8 | Zimbabwe 每週使用者排行 #69 | 9 | 96 | 592 | 9.4% | 6.2x |
| 9 | Benin 每週使用者排行 #81 | 6 | 62 | 136 | 9.7% | 2.2x |
| 10 | Rwanda 每週使用者排行 #83 | 3 | 54 | 354 | 5.6% | 6.6x |
| 11 | Mozambique 每週使用者排行 #92 | 1 | 33 | 62 | 3% | 1.9x |
| 12 | Togo 每週使用者排行 #95 | - | 28 | 190 | 0% | 6.8x |
| 13 | Tunisia 每週使用者排行 #96 | 8 | 28 | 51 | 28.6% | 1.8x |
| 14 | Madagascar 每週使用者排行 #100 | 9 | 27 | 38 | 33.3% | 1.4x |
| 15 | Burkina Faso 每週使用者排行 #106 | 3 | 20 | 51 | 15% | 2.6x |
| 16 | São Tomé and Príncipe 每週使用者排行 #107 | 4 | 19 | 26 | 21.1% | 1.4x |
| 17 | Ivory Coast 每週使用者排行 #109 | 6 | 19 | 27 | 31.6% | 1.4x |
| 18 | Egypt 每週使用者排行 #114 | 1 | 14 | 32 | 7.1% | 2.3x |
| 19 | Tanzania 每週使用者排行 #120 | 1 | 12 | 17 | 8.3% | 1.4x |
| 20 | Cameroon 每週使用者排行 #122 | 4 | 11 | 16 | 36.4% | 1.5x |
| 21 | Réunion 每週使用者排行 #125 | 2 | 8 | 11 | 25% | 1.4x |
| 22 | Equatorial Guinea 每週使用者排行 #129 | 2 | 6 | 11 | 33.3% | 1.8x |
| 23 | Guinea-Bissau 每週使用者排行 #130 | 1 | 6 | 16 | 16.7% | 2.7x |
| 24 | Zambia 每週使用者排行 #131 | 1 | 6 | 7 | 16.7% | 1.2x |
| 25 | Gambia 每週使用者排行 #133 | 3 | 6 | 8 | 50% | 1.3x |
| 26 | Cape Verde 每週使用者排行 #136 | 1 | 5 | 9 | 20% | 1.8x |
| 27 | Botswana 每週使用者排行 #137 | 1 | 5 | 6 | 20% | 1.2x |
| 28 | South Sudan 每週使用者排行 #139 | 2 | 4 | 11 | 50% | 2.8x |
| 29 | Senegal 每週使用者排行 #140 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 30 | Somalia 每週使用者排行 #141 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 31 | Algeria 每週使用者排行 #143 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 32 | Chad 每週使用者排行 #144 | - | 4 | 11 | 0% | 2.8x |
| 33 | Mali 每週使用者排行 #149 | - | 3 | 8 | 0% | 2.7x |
| 34 | Sierra Leone 每週使用者排行 #152 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 35 | Liberia 每週使用者排行 #154 | - | 3 | 26 | 0% | 8.7x |
| 36 | Mauritius 每週使用者排行 #157 | - | 2 | 7 | 0% | 3.5x |
| 37 | British Indian Ocean Territory 每週使用者排行 #158 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 38 | Mauritania 每週使用者排行 #159 | 1 | 2 | 2 | 50% | 1x |
| 39 | Ethiopia 每週使用者排行 #160 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 40 | Namibia 每週使用者排行 #169 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 41 | Niger 每週使用者排行 #170 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
| 42 | Saint Helena 每週使用者排行 #174 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 43 | Seychelles 每週使用者排行 #179 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH