48 Países
| # | Country | Fluxo Semanal | Usuários Únicos▼ | Total de Aberturas | % Fluxo | Abert/Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal Ranking de Usuários Semanais #12 | 8.2K | 94.3K | 359.4K | 8.7% | 3.8x |
| 2 | Spain Ranking de Usuários Semanais #13 | 6.2K | 85.7K | 329.2K | 7.2% | 3.8x |
| 3 | Germany Ranking de Usuários Semanais #18 | 7.6K | 32.8K | 119.4K | 23.3% | 3.6x |
| 4 | Poland Ranking de Usuários Semanais #20 | 3.1K | 24.3K | 81.4K | 12.9% | 3.4x |
| 5 | United Kingdom Ranking de Usuários Semanais #21 | 5.5K | 22.7K | 66.3K | 24.4% | 2.9x |
| 6 | France Ranking de Usuários Semanais #30 | 491 | 4.3K | 15.8K | 11.5% | 3.7x |
| 7 | Italy Ranking de Usuários Semanais #31 | 476 | 3.1K | 14.8K | 15.2% | 4.7x |
| 8 | Austria Ranking de Usuários Semanais #32 | 377 | 2.9K | 10.3K | 12.9% | 3.5x |
| 9 | Ukraine Ranking de Usuários Semanais #34 | 254 | 2.0K | 5.4K | 12.9% | 2.8x |
| 10 | Netherlands Ranking de Usuários Semanais #35 | 211 | 1.9K | 8.1K | 11% | 4.2x |
| 11 | Belgium Ranking de Usuários Semanais #44 | 74 | 944 | 3.9K | 7.8% | 4.1x |
| 12 | Switzerland Ranking de Usuários Semanais #45 | 78 | 902 | 4.7K | 8.6% | 5.2x |
| 13 | Romania Ranking de Usuários Semanais #46 | 102 | 785 | 4.3K | 13% | 5.4x |
| 14 | Ireland Ranking de Usuários Semanais #49 | 46 | 524 | 1.9K | 8.8% | 3.6x |
| 15 | Czech Republic Ranking de Usuários Semanais #52 | 61 | 419 | 1.7K | 14.6% | 4.1x |
| 16 | Sweden Ranking de Usuários Semanais #53 | 45 | 364 | 2.2K | 12.4% | 5.9x |
| 17 | Greece Ranking de Usuários Semanais #57 | 35 | 274 | 825 | 12.8% | 3x |
| 18 | Hungary Ranking de Usuários Semanais #59 | 19 | 256 | 775 | 7.4% | 3x |
| 19 | Norway Ranking de Usuários Semanais #60 | 21 | 252 | 993 | 8.3% | 3.9x |
| 20 | Luxembourg Ranking de Usuários Semanais #62 | 19 | 238 | 798 | 8% | 3.4x |
| 21 | Croatia Ranking de Usuários Semanais #63 | 58 | 234 | 593 | 24.8% | 2.5x |
| 22 | Estonia Ranking de Usuários Semanais #67 | 11 | 190 | 575 | 5.8% | 3x |
| 23 | Finland Ranking de Usuários Semanais #68 | 29 | 182 | 1.7K | 15.9% | 9.1x |
| 24 | Denmark Ranking de Usuários Semanais #69 | 16 | 175 | 425 | 9.1% | 2.4x |
| 25 | Lithuania Ranking de Usuários Semanais #70 | 8 | 163 | 705 | 4.9% | 4.3x |
| 26 | Moldova Ranking de Usuários Semanais #73 | 3 | 125 | 546 | 2.4% | 4.4x |
| 27 | Slovakia Ranking de Usuários Semanais #76 | 9 | 110 | 353 | 8.2% | 3.2x |
| 28 | Malta Ranking de Usuários Semanais #88 | 13 | 84 | 198 | 15.5% | 2.4x |
| 29 | Bulgaria Ranking de Usuários Semanais #91 | 11 | 78 | 193 | 14.1% | 2.5x |
| 30 | Andorra Ranking de Usuários Semanais #96 | 4 | 67 | 266 | 6% | 4x |
| 31 | Latvia Ranking de Usuários Semanais #99 | 10 | 55 | 255 | 18.2% | 4.6x |
| 32 | Cyprus Ranking de Usuários Semanais #102 | 5 | 52 | 228 | 9.6% | 4.4x |
| 33 | Slovenia Ranking de Usuários Semanais #107 | 3 | 43 | 118 | 7% | 2.7x |
| 34 | Albania Ranking de Usuários Semanais #111 | 9 | 35 | 92 | 25.7% | 2.6x |
| 35 | Iceland Ranking de Usuários Semanais #115 | 5 | 29 | 66 | 17.2% | 2.3x |
| 36 | Åland Islands Ranking de Usuários Semanais #119 | 5 | 24 | 37 | 20.8% | 1.5x |
| 37 | Montenegro Ranking de Usuários Semanais #124 | 1 | 21 | 145 | 4.8% | 6.9x |
| 38 | Canary Islands Ranking de Usuários Semanais #127 | 6 | 19 | 36 | 31.6% | 1.9x |
| 39 | Bosnia and Herzegovina Ranking de Usuários Semanais #131 | - | 16 | 201 | 0% | 12.6x |
| 40 | Guernsey Ranking de Usuários Semanais #150 | - | 6 | 15 | 0% | 2.5x |
| 41 | Kosovo Ranking de Usuários Semanais #154 | 3 | 5 | 11 | 60% | 2.2x |
| 42 | Liechtenstein Ranking de Usuários Semanais #166 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 43 | Serbia Ranking de Usuários Semanais #176 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 44 | Jersey Ranking de Usuários Semanais #181 | 1 | 2 | 2 | 50% | 1x |
| 45 | Vatican City Ranking de Usuários Semanais #192 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 46 | North Macedonia Ranking de Usuários Semanais #201 | - | 1 | 7 | 0% | 7x |
| 47 | San Marino Ranking de Usuários Semanais #202 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 48 | Monaco Ranking de Usuários Semanais #204 | - | - | 1 | 0% | 0x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH