43 Países
| # | Country | Fluxo Semanal | Usuários Únicos▼ | Total de Aberturas | % Fluxo | Abert/Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya Ranking de Usuários Semanais #10 | 4.7K | 61.3K | 150.9K | 7.7% | 2.5x |
| 2 | Uganda Ranking de Usuários Semanais #24 | 416 | 5.2K | 15.1K | 8% | 2.9x |
| 3 | Nigeria Ranking de Usuários Semanais #29 | 320 | 2.5K | 8.3K | 12.6% | 3.3x |
| 4 | South Africa Ranking de Usuários Semanais #51 | 23 | 210 | 640 | 11% | 3x |
| 5 | Morocco Ranking de Usuários Semanais #53 | 20 | 205 | 440 | 9.8% | 2.1x |
| 6 | Angola Ranking de Usuários Semanais #61 | 15 | 139 | 281 | 10.8% | 2x |
| 7 | Ghana Ranking de Usuários Semanais #62 | 14 | 133 | 330 | 10.5% | 2.5x |
| 8 | Zimbabwe Ranking de Usuários Semanais #69 | 9 | 96 | 592 | 9.4% | 6.2x |
| 9 | Benin Ranking de Usuários Semanais #81 | 6 | 62 | 136 | 9.7% | 2.2x |
| 10 | Rwanda Ranking de Usuários Semanais #83 | 3 | 54 | 354 | 5.6% | 6.6x |
| 11 | Mozambique Ranking de Usuários Semanais #92 | 1 | 33 | 62 | 3% | 1.9x |
| 12 | Togo Ranking de Usuários Semanais #95 | - | 28 | 190 | 0% | 6.8x |
| 13 | Tunisia Ranking de Usuários Semanais #96 | 8 | 28 | 51 | 28.6% | 1.8x |
| 14 | Madagascar Ranking de Usuários Semanais #100 | 9 | 27 | 38 | 33.3% | 1.4x |
| 15 | Burkina Faso Ranking de Usuários Semanais #106 | 3 | 20 | 51 | 15% | 2.6x |
| 16 | São Tomé and Príncipe Ranking de Usuários Semanais #107 | 4 | 19 | 26 | 21.1% | 1.4x |
| 17 | Ivory Coast Ranking de Usuários Semanais #109 | 6 | 19 | 27 | 31.6% | 1.4x |
| 18 | Egypt Ranking de Usuários Semanais #114 | 1 | 14 | 32 | 7.1% | 2.3x |
| 19 | Tanzania Ranking de Usuários Semanais #120 | 1 | 12 | 17 | 8.3% | 1.4x |
| 20 | Cameroon Ranking de Usuários Semanais #122 | 4 | 11 | 16 | 36.4% | 1.5x |
| 21 | Réunion Ranking de Usuários Semanais #125 | 2 | 8 | 11 | 25% | 1.4x |
| 22 | Equatorial Guinea Ranking de Usuários Semanais #129 | 2 | 6 | 11 | 33.3% | 1.8x |
| 23 | Guinea-Bissau Ranking de Usuários Semanais #130 | 1 | 6 | 16 | 16.7% | 2.7x |
| 24 | Zambia Ranking de Usuários Semanais #131 | 1 | 6 | 7 | 16.7% | 1.2x |
| 25 | Gambia Ranking de Usuários Semanais #133 | 3 | 6 | 8 | 50% | 1.3x |
| 26 | Cape Verde Ranking de Usuários Semanais #136 | 1 | 5 | 9 | 20% | 1.8x |
| 27 | Botswana Ranking de Usuários Semanais #137 | 1 | 5 | 6 | 20% | 1.2x |
| 28 | South Sudan Ranking de Usuários Semanais #139 | 2 | 4 | 11 | 50% | 2.8x |
| 29 | Senegal Ranking de Usuários Semanais #140 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 30 | Somalia Ranking de Usuários Semanais #141 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 31 | Algeria Ranking de Usuários Semanais #143 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 32 | Chad Ranking de Usuários Semanais #144 | - | 4 | 11 | 0% | 2.8x |
| 33 | Mali Ranking de Usuários Semanais #149 | - | 3 | 8 | 0% | 2.7x |
| 34 | Sierra Leone Ranking de Usuários Semanais #152 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 35 | Liberia Ranking de Usuários Semanais #154 | - | 3 | 26 | 0% | 8.7x |
| 36 | Mauritius Ranking de Usuários Semanais #157 | - | 2 | 7 | 0% | 3.5x |
| 37 | British Indian Ocean Territory Ranking de Usuários Semanais #158 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 38 | Mauritania Ranking de Usuários Semanais #159 | 1 | 2 | 2 | 50% | 1x |
| 39 | Ethiopia Ranking de Usuários Semanais #160 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 40 | Namibia Ranking de Usuários Semanais #169 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 41 | Niger Ranking de Usuários Semanais #170 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
| 42 | Saint Helena Ranking de Usuários Semanais #174 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 43 | Seychelles Ranking de Usuários Semanais #179 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH