50 Países
| # | Country | Fluxo Semanal | Usuários Únicos▼ | Total de Aberturas | % Fluxo | Abert/Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya Ranking de Usuários Semanais #12 | 7.9K | 73.1K | 199.9K | 10.8% | 2.7x |
| 2 | Uganda Ranking de Usuários Semanais #24 | 669 | 6.3K | 19.8K | 10.6% | 3.2x |
| 3 | Nigeria Ranking de Usuários Semanais #27 | 754 | 4.4K | 14.1K | 17.2% | 3.2x |
| 4 | South Africa Ranking de Usuários Semanais #43 | 313 | 789 | 2.5K | 39.7% | 3.1x |
| 5 | Morocco Ranking de Usuários Semanais #52 | 44 | 293 | 630 | 15% | 2.2x |
| 6 | Ghana Ranking de Usuários Semanais #53 | 56 | 262 | 664 | 21.4% | 2.5x |
| 7 | Angola Ranking de Usuários Semanais #56 | 38 | 223 | 660 | 17% | 3x |
| 8 | Zimbabwe Ranking de Usuários Semanais #73 | 5 | 94 | 573 | 5.3% | 6.1x |
| 9 | Rwanda Ranking de Usuários Semanais #75 | 8 | 83 | 393 | 9.6% | 4.7x |
| 10 | Benin Ranking de Usuários Semanais #83 | 7 | 73 | 121 | 9.6% | 1.7x |
| 11 | Ivory Coast Ranking de Usuários Semanais #95 | 15 | 47 | 115 | 31.9% | 2.4x |
| 12 | Liberia Ranking de Usuários Semanais #97 | 20 | 43 | 96 | 46.5% | 2.2x |
| 13 | Madagascar Ranking de Usuários Semanais #100 | 7 | 39 | 56 | 17.9% | 1.4x |
| 14 | Togo Ranking de Usuários Semanais #103 | 3 | 35 | 223 | 8.6% | 6.4x |
| 15 | Mozambique Ranking de Usuários Semanais #105 | 11 | 33 | 68 | 33.3% | 2.1x |
| 16 | Egypt Ranking de Usuários Semanais #106 | 13 | 32 | 54 | 40.6% | 1.7x |
| 17 | Gambia Ranking de Usuários Semanais #109 | 3 | 27 | 48 | 11.1% | 1.8x |
| 18 | Cape Verde Ranking de Usuários Semanais #113 | - | 23 | 138 | 0% | 6x |
| 19 | Tunisia Ranking de Usuários Semanais #114 | 3 | 22 | 47 | 13.6% | 2.1x |
| 20 | São Tomé and Príncipe Ranking de Usuários Semanais #116 | 1 | 20 | 28 | 5% | 1.4x |
| 21 | Niger Ranking de Usuários Semanais #117 | 4 | 20 | 27 | 20% | 1.4x |
| 22 | Zambia Ranking de Usuários Semanais #124 | 2 | 17 | 31 | 11.8% | 1.8x |
| 23 | Cameroon Ranking de Usuários Semanais #125 | 1 | 17 | 53 | 5.9% | 3.1x |
| 24 | Burkina Faso Ranking de Usuários Semanais #127 | 6 | 14 | 35 | 42.9% | 2.5x |
| 25 | Eritrea Ranking de Usuários Semanais #129 | 1 | 14 | 19 | 7.1% | 1.4x |
| 26 | Senegal Ranking de Usuários Semanais #131 | 4 | 13 | 34 | 30.8% | 2.6x |
| 27 | Chad Ranking de Usuários Semanais #138 | - | 9 | 18 | 0% | 2x |
| 28 | Algeria Ranking de Usuários Semanais #142 | - | 8 | 22 | 0% | 2.8x |
| 29 | Namibia Ranking de Usuários Semanais #143 | 4 | 7 | 10 | 57.1% | 1.4x |
| 30 | Equatorial Guinea Ranking de Usuários Semanais #145 | 3 | 7 | 26 | 42.9% | 3.7x |
| 31 | Somalia Ranking de Usuários Semanais #147 | - | 6 | 7 | 0% | 1.2x |
| 32 | Mali Ranking de Usuários Semanais #149 | - | 6 | 13 | 0% | 2.2x |
| 33 | South Sudan Ranking de Usuários Semanais #154 | 1 | 4 | 6 | 25% | 1.5x |
| 34 | Sierra Leone Ranking de Usuários Semanais #155 | 1 | 4 | 7 | 25% | 1.8x |
| 35 | Tanzania Ranking de Usuários Semanais #156 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 36 | British Indian Ocean Territory Ranking de Usuários Semanais #160 | - | 3 | 5 | 0% | 1.7x |
| 37 | Guinea Ranking de Usuários Semanais #161 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 38 | Guinea-Bissau Ranking de Usuários Semanais #163 | - | 3 | 6 | 0% | 2x |
| 39 | Réunion Ranking de Usuários Semanais #164 | 1 | 3 | 5 | 33.3% | 1.7x |
| 40 | Gabon Ranking de Usuários Semanais #166 | 2 | 3 | 3 | 66.7% | 1x |
| 41 | Mauritania Ranking de Usuários Semanais #170 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 42 | Libya Ranking de Usuários Semanais #172 | - | 2 | 3 | 0% | 1.5x |
| 43 | DR Congo Ranking de Usuários Semanais #173 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 44 | Saint Helena Ranking de Usuários Semanais #175 | 1 | 2 | 2 | 50% | 1x |
| 45 | French Southern Territories Ranking de Usuários Semanais #178 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 46 | Botswana Ranking de Usuários Semanais #180 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 47 | Malawi Ranking de Usuários Semanais #183 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 48 | Ceuta & Melilla Ranking de Usuários Semanais #185 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 49 | Mauritius Ranking de Usuários Semanais #186 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 50 | Seychelles Ranking de Usuários Semanais #197 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH