11 개국
| # | Country | 주간 유입 | 고유 사용자▼ | 총 열림 수 | 유입률 | 열림/사용자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia 주간 사용자 랭킹 #45 | 34 | 363 | 1.2K | 9.4% | 3.4x |
| 2 | New Zealand 주간 사용자 랭킹 #73 | 3 | 61 | 175 | 4.9% | 2.9x |
| 3 | American Samoa 주간 사용자 랭킹 #90 | 1 | 23 | 81 | 4.3% | 3.5x |
| 4 | Guam 주간 사용자 랭킹 #106 | 1 | 13 | 30 | 7.7% | 2.3x |
| 5 | Solomon Islands 주간 사용자 랭킹 #134 | - | 4 | 5 | 0% | 1.3x |
| 6 | Micronesia 주간 사용자 랭킹 #137 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 7 | French Polynesia 주간 사용자 랭킹 #148 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 8 | Kiribati 주간 사용자 랭킹 #150 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 9 | Tuvalu 주간 사용자 랭킹 #153 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 10 | Papua New Guinea 주간 사용자 랭킹 #164 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 11 | Palau 주간 사용자 랭킹 #166 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH