25 개국
| # | Country | 주간 유입 | 고유 사용자▼ | 총 열림 수 | 유입률 | 열림/사용자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico 주간 사용자 랭킹 #11 | 2.9K | 41.8K | 115.5K | 7% | 2.8x |
| 2 | United States 주간 사용자 랭킹 #16 | 1.5K | 15.6K | 42.3K | 9.6% | 2.7x |
| 3 | Guatemala 주간 사용자 랭킹 #22 | 569 | 7.7K | 21.1K | 7.4% | 2.8x |
| 4 | Costa Rica 주간 사용자 랭킹 #26 | 152 | 2.4K | 7.4K | 6.5% | 3.2x |
| 5 | Panama 주간 사용자 랭킹 #28 | 103 | 1.9K | 5.6K | 5.5% | 3x |
| 6 | Dominican Republic 주간 사용자 랭킹 #36 | 95 | 667 | 1.9K | 14.2% | 2.9x |
| 7 | Canada 주간 사용자 랭킹 #43 | 66 | 396 | 1.0K | 16.7% | 2.6x |
| 8 | El Salvador 주간 사용자 랭킹 #47 | 47 | 219 | 402 | 21.5% | 1.8x |
| 9 | Puerto Rico 주간 사용자 랭킹 #50 | 25 | 210 | 386 | 11.9% | 1.8x |
| 10 | Guadeloupe 주간 사용자 랭킹 #63 | - | 84 | 248 | 0% | 3x |
| 11 | Aruba 주간 사용자 랭킹 #72 | 5 | 62 | 90 | 8.1% | 1.5x |
| 12 | Honduras 주간 사용자 랭킹 #82 | 5 | 29 | 51 | 17.2% | 1.8x |
| 13 | Trinidad and Tobago 주간 사용자 랭킹 #83 | 7 | 29 | 50 | 24.1% | 1.7x |
| 14 | Jamaica 주간 사용자 랭킹 #97 | 2 | 18 | 43 | 11.1% | 2.4x |
| 15 | Anguilla 주간 사용자 랭킹 #107 | 2 | 12 | 22 | 16.7% | 1.8x |
| 16 | Curaçao 주간 사용자 랭킹 #109 | - | 11 | 26 | 0% | 2.4x |
| 17 | Bahamas 주간 사용자 랭킹 #113 | 3 | 10 | 10 | 30% | 1x |
| 18 | Nicaragua 주간 사용자 랭킹 #123 | 2 | 6 | 8 | 33.3% | 1.3x |
| 19 | Antigua and Barbuda 주간 사용자 랭킹 #130 | - | 5 | 13 | 0% | 2.6x |
| 20 | Grenada 주간 사용자 랭킹 #133 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 21 | Caribbean Netherlands 주간 사용자 랭킹 #138 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 22 | Belize 주간 사용자 랭킹 #141 | 1 | 3 | 4 | 33.3% | 1.3x |
| 23 | British Virgin Islands 주간 사용자 랭킹 #146 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 24 | Haiti 주간 사용자 랭킹 #151 | - | 2 | 10 | 0% | 5x |
| 25 | U.S. Virgin Islands 주간 사용자 랭킹 #156 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH