16 개국
| # | Country | 주간 유입 | 고유 사용자▼ | 총 열림 수 | 유입률 | 열림/사용자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia 주간 사용자 랭킹 #41 | 194 | 1.4K | 5.1K | 13.9% | 3.6x |
| 2 | UAE 주간 사용자 랭킹 #43 | 143 | 1.2K | 3.4K | 12.4% | 2.9x |
| 3 | Turkey 주간 사용자 랭킹 #48 | 64 | 534 | 3.0K | 12% | 5.7x |
| 4 | Georgia 주간 사용자 랭킹 #55 | 18 | 298 | 1.8K | 6% | 6.1x |
| 5 | Kuwait 주간 사용자 랭킹 #56 | 9 | 281 | 793 | 3.2% | 2.8x |
| 6 | Armenia 주간 사용자 랭킹 #61 | 5 | 245 | 2.1K | 2% | 8.7x |
| 7 | Israel 주간 사용자 랭킹 #79 | 49 | 103 | 282 | 47.6% | 2.7x |
| 8 | Oman 주간 사용자 랭킹 #87 | 10 | 88 | 218 | 11.4% | 2.5x |
| 9 | Azerbaijan 주간 사용자 랭킹 #89 | 19 | 83 | 167 | 22.9% | 2x |
| 10 | Jordan 주간 사용자 랭킹 #97 | 15 | 67 | 135 | 22.4% | 2x |
| 11 | Bahrain 주간 사용자 랭킹 #100 | 6 | 54 | 258 | 11.1% | 4.8x |
| 12 | Qatar 주간 사용자 랭킹 #118 | 1 | 27 | 45 | 3.7% | 1.7x |
| 13 | Iraq 주간 사용자 랭킹 #129 | 4 | 18 | 38 | 22.2% | 2.1x |
| 14 | Lebanon 주간 사용자 랭킹 #147 | 5 | 8 | 11 | 62.5% | 1.4x |
| 15 | Yemen 주간 사용자 랭킹 #159 | - | 4 | 9 | 0% | 2.3x |
| 16 | Palestine 주간 사용자 랭킹 #185 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH