39 개국
| # | Country | 주간 유입 | 고유 사용자▼ | 총 열림 수 | 유입률 | 열림/사용자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal 주간 사용자 랭킹 #10 | 2.7K | 43.3K | 129.7K | 6.2% | 3x |
| 2 | Spain 주간 사용자 랭킹 #12 | 2.4K | 40.7K | 129.3K | 6% | 3.2x |
| 3 | Germany 주간 사용자 랭킹 #18 | 615 | 9.8K | 29.4K | 6.3% | 3x |
| 4 | Poland 주간 사용자 랭킹 #20 | 739 | 9.3K | 25.6K | 7.9% | 2.7x |
| 5 | United Kingdom 주간 사용자 랭킹 #23 | 382 | 4.4K | 10.6K | 8.7% | 2.4x |
| 6 | France 주간 사용자 랭킹 #29 | 171 | 1.8K | 5.8K | 9.6% | 3.2x |
| 7 | Italy 주간 사용자 랭킹 #31 | 86 | 1.1K | 4.6K | 7.6% | 4x |
| 8 | Austria 주간 사용자 랭킹 #33 | 75 | 970 | 2.4K | 7.7% | 2.5x |
| 9 | Ukraine 주간 사용자 랭킹 #34 | 101 | 921 | 2.4K | 11% | 2.6x |
| 10 | Netherlands 주간 사용자 랭킹 #35 | 51 | 839 | 2.8K | 6.1% | 3.3x |
| 11 | Belgium 주간 사용자 랭킹 #39 | 36 | 524 | 1.9K | 6.9% | 3.6x |
| 12 | Switzerland 주간 사용자 랭킹 #42 | 50 | 418 | 1.8K | 12% | 4.4x |
| 13 | Romania 주간 사용자 랭킹 #44 | 25 | 376 | 1.4K | 6.6% | 3.7x |
| 14 | Czech Republic 주간 사용자 랭킹 #51 | 22 | 209 | 858 | 10.5% | 4.1x |
| 15 | Ireland 주간 사용자 랭킹 #53 | 10 | 164 | 396 | 6.1% | 2.4x |
| 16 | Croatia 주간 사용자 랭킹 #56 | 21 | 128 | 249 | 16.4% | 1.9x |
| 17 | Sweden 주간 사용자 랭킹 #57 | 13 | 127 | 887 | 10.2% | 7x |
| 18 | Greece 주간 사용자 랭킹 #58 | 12 | 125 | 275 | 9.6% | 2.2x |
| 19 | Moldova 주간 사용자 랭킹 #61 | 19 | 103 | 225 | 18.4% | 2.2x |
| 20 | Lithuania 주간 사용자 랭킹 #64 | 4 | 78 | 443 | 5.1% | 5.7x |
| 21 | Hungary 주간 사용자 랭킹 #65 | 3 | 76 | 179 | 3.9% | 2.4x |
| 22 | Luxembourg 주간 사용자 랭킹 #66 | 6 | 74 | 168 | 8.1% | 2.3x |
| 23 | Norway 주간 사용자 랭킹 #67 | 3 | 72 | 163 | 4.2% | 2.3x |
| 24 | Andorra 주간 사용자 랭킹 #68 | 28 | 71 | 211 | 39.4% | 3x |
| 25 | Slovakia 주간 사용자 랭킹 #70 | 3 | 70 | 253 | 4.3% | 3.6x |
| 26 | Denmark 주간 사용자 랭킹 #71 | 5 | 63 | 99 | 7.9% | 1.6x |
| 27 | Finland 주간 사용자 랭킹 #77 | 3 | 37 | 62 | 8.1% | 1.7x |
| 28 | Slovenia 주간 사용자 랭킹 #80 | 1 | 32 | 61 | 3.1% | 1.9x |
| 29 | Malta 주간 사용자 랭킹 #87 | 4 | 25 | 50 | 16% | 2x |
| 30 | Bulgaria 주간 사용자 랭킹 #88 | - | 24 | 34 | 0% | 1.4x |
| 31 | Cyprus 주간 사용자 랭킹 #99 | 2 | 16 | 44 | 12.5% | 2.8x |
| 32 | Estonia 주간 사용자 랭킹 #100 | 2 | 16 | 27 | 12.5% | 1.7x |
| 33 | Latvia 주간 사용자 랭킹 #105 | - | 13 | 69 | 0% | 5.3x |
| 34 | Iceland 주간 사용자 랭킹 #114 | 1 | 9 | 13 | 11.1% | 1.4x |
| 35 | Canary Islands 주간 사용자 랭킹 #115 | - | 8 | 10 | 0% | 1.3x |
| 36 | Montenegro 주간 사용자 랭킹 #117 | - | 7 | 27 | 0% | 3.9x |
| 37 | Albania 주간 사용자 랭킹 #127 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 38 | Åland Islands 주간 사용자 랭킹 #128 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 39 | Kosovo 주간 사용자 랭킹 #162 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH