27 개국
| # | Country | 주간 유입 | 고유 사용자▼ | 총 열림 수 | 유입률 | 열림/사용자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines 주간 사용자 랭킹 #2 | 18.3K | 324.0K | 886.6K | 5.7% | 2.7x |
| 2 | Indonesia 주간 사용자 랭킹 #4 | 24.2K | 277.2K | 1.2M | 8.7% | 4.2x |
| 3 | Malaysia 주간 사용자 랭킹 #5 | 10.6K | 173.7K | 699.7K | 6.1% | 4x |
| 4 | Thailand 주간 사용자 랭킹 #8 | 14.6K | 142.3K | 868.5K | 10.2% | 6.1x |
| 5 | India 주간 사용자 랭킹 #14 | 7.6K | 84.6K | 263.2K | 9% | 3.1x |
| 6 | Japan 주간 사용자 랭킹 #16 | 9.7K | 66.0K | 291.8K | 14.6% | 4.4x |
| 7 | South Korea 주간 사용자 랭킹 #19 | 3.4K | 27.3K | 112.8K | 12.4% | 4.1x |
| 8 | Singapore 주간 사용자 랭킹 #22 | 3.2K | 20.7K | 75.7K | 15.3% | 3.7x |
| 9 | Taiwan 주간 사용자 랭킹 #24 | 660 | 7.9K | 32.5K | 8.4% | 4.1x |
| 10 | Hong Kong 주간 사용자 랭킹 #29 | 237 | 4.7K | 26.0K | 5.1% | 5.6x |
| 11 | Vietnam 주간 사용자 랭킹 #38 | 247 | 1.5K | 9.3K | 16.4% | 6.1x |
| 12 | Pakistan 주간 사용자 랭킹 #39 | 395 | 1.5K | 7.0K | 26.8% | 4.7x |
| 13 | Laos 주간 사용자 랭킹 #71 | 13 | 128 | 949 | 10.2% | 7.4x |
| 14 | Nepal 주간 사용자 랭킹 #72 | 4 | 128 | 249 | 3.1% | 1.9x |
| 15 | Kazakhstan 주간 사용자 랭킹 #74 | 19 | 113 | 383 | 16.8% | 3.4x |
| 16 | Sri Lanka 주간 사용자 랭킹 #78 | 22 | 108 | 248 | 20.4% | 2.3x |
| 17 | Afghanistan 주간 사용자 랭킹 #80 | 8 | 102 | 177 | 7.8% | 1.7x |
| 18 | Mongolia 주간 사용자 랭킹 #83 | 23 | 93 | 333 | 24.7% | 3.6x |
| 19 | Myanmar 주간 사용자 랭킹 #84 | 10 | 92 | 259 | 10.9% | 2.8x |
| 20 | Bangladesh 주간 사용자 랭킹 #85 | 9 | 91 | 194 | 9.9% | 2.1x |
| 21 | Uzbekistan 주간 사용자 랭킹 #93 | 13 | 72 | 211 | 18.1% | 2.9x |
| 22 | Brunei 주간 사용자 랭킹 #104 | 1 | 49 | 98 | 2% | 2x |
| 23 | Cambodia 주간 사용자 랭킹 #116 | 13 | 28 | 93 | 46.4% | 3.3x |
| 24 | Macau 주간 사용자 랭킹 #123 | - | 22 | 26 | 0% | 1.2x |
| 25 | Tajikistan 주간 사용자 랭킹 #132 | - | 14 | 19 | 0% | 1.4x |
| 26 | Kyrgyzstan 주간 사용자 랭킹 #138 | 2 | 11 | 16 | 18.2% | 1.5x |
| 27 | Turkmenistan 주간 사용자 랭킹 #155 | 1 | 5 | 15 | 20% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH