43 개국
| # | Country | 주간 유입 | 고유 사용자▼ | 총 열림 수 | 유입률 | 열림/사용자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya 주간 사용자 랭킹 #10 | 4.7K | 61.3K | 150.9K | 7.7% | 2.5x |
| 2 | Uganda 주간 사용자 랭킹 #24 | 416 | 5.2K | 15.1K | 8% | 2.9x |
| 3 | Nigeria 주간 사용자 랭킹 #29 | 320 | 2.5K | 8.3K | 12.6% | 3.3x |
| 4 | South Africa 주간 사용자 랭킹 #51 | 23 | 210 | 640 | 11% | 3x |
| 5 | Morocco 주간 사용자 랭킹 #53 | 20 | 205 | 440 | 9.8% | 2.1x |
| 6 | Angola 주간 사용자 랭킹 #61 | 15 | 139 | 281 | 10.8% | 2x |
| 7 | Ghana 주간 사용자 랭킹 #62 | 14 | 133 | 330 | 10.5% | 2.5x |
| 8 | Zimbabwe 주간 사용자 랭킹 #69 | 9 | 96 | 592 | 9.4% | 6.2x |
| 9 | Benin 주간 사용자 랭킹 #81 | 6 | 62 | 136 | 9.7% | 2.2x |
| 10 | Rwanda 주간 사용자 랭킹 #83 | 3 | 54 | 354 | 5.6% | 6.6x |
| 11 | Mozambique 주간 사용자 랭킹 #92 | 1 | 33 | 62 | 3% | 1.9x |
| 12 | Togo 주간 사용자 랭킹 #95 | - | 28 | 190 | 0% | 6.8x |
| 13 | Tunisia 주간 사용자 랭킹 #96 | 8 | 28 | 51 | 28.6% | 1.8x |
| 14 | Madagascar 주간 사용자 랭킹 #100 | 9 | 27 | 38 | 33.3% | 1.4x |
| 15 | Burkina Faso 주간 사용자 랭킹 #106 | 3 | 20 | 51 | 15% | 2.6x |
| 16 | São Tomé and Príncipe 주간 사용자 랭킹 #107 | 4 | 19 | 26 | 21.1% | 1.4x |
| 17 | Ivory Coast 주간 사용자 랭킹 #109 | 6 | 19 | 27 | 31.6% | 1.4x |
| 18 | Egypt 주간 사용자 랭킹 #114 | 1 | 14 | 32 | 7.1% | 2.3x |
| 19 | Tanzania 주간 사용자 랭킹 #120 | 1 | 12 | 17 | 8.3% | 1.4x |
| 20 | Cameroon 주간 사용자 랭킹 #122 | 4 | 11 | 16 | 36.4% | 1.5x |
| 21 | Réunion 주간 사용자 랭킹 #125 | 2 | 8 | 11 | 25% | 1.4x |
| 22 | Equatorial Guinea 주간 사용자 랭킹 #129 | 2 | 6 | 11 | 33.3% | 1.8x |
| 23 | Guinea-Bissau 주간 사용자 랭킹 #130 | 1 | 6 | 16 | 16.7% | 2.7x |
| 24 | Zambia 주간 사용자 랭킹 #131 | 1 | 6 | 7 | 16.7% | 1.2x |
| 25 | Gambia 주간 사용자 랭킹 #133 | 3 | 6 | 8 | 50% | 1.3x |
| 26 | Cape Verde 주간 사용자 랭킹 #136 | 1 | 5 | 9 | 20% | 1.8x |
| 27 | Botswana 주간 사용자 랭킹 #137 | 1 | 5 | 6 | 20% | 1.2x |
| 28 | South Sudan 주간 사용자 랭킹 #139 | 2 | 4 | 11 | 50% | 2.8x |
| 29 | Senegal 주간 사용자 랭킹 #140 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 30 | Somalia 주간 사용자 랭킹 #141 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 31 | Algeria 주간 사용자 랭킹 #143 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 32 | Chad 주간 사용자 랭킹 #144 | - | 4 | 11 | 0% | 2.8x |
| 33 | Mali 주간 사용자 랭킹 #149 | - | 3 | 8 | 0% | 2.7x |
| 34 | Sierra Leone 주간 사용자 랭킹 #152 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 35 | Liberia 주간 사용자 랭킹 #154 | - | 3 | 26 | 0% | 8.7x |
| 36 | Mauritius 주간 사용자 랭킹 #157 | - | 2 | 7 | 0% | 3.5x |
| 37 | British Indian Ocean Territory 주간 사용자 랭킹 #158 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 38 | Mauritania 주간 사용자 랭킹 #159 | 1 | 2 | 2 | 50% | 1x |
| 39 | Ethiopia 주간 사용자 랭킹 #160 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 40 | Namibia 주간 사용자 랭킹 #169 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 41 | Niger 주간 사용자 랭킹 #170 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
| 42 | Saint Helena 주간 사용자 랭킹 #174 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 43 | Seychelles 주간 사용자 랭킹 #179 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH