36 개국
| # | Country | 주간 유입 | 고유 사용자▼ | 총 열림 수 | 유입률 | 열림/사용자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya 주간 사용자 랭킹 #14 | 2.5K | 33.3K | 80.1K | 7.4% | 2.4x |
| 2 | Uganda 주간 사용자 랭킹 #24 | 336 | 3.8K | 11.8K | 8.9% | 3.1x |
| 3 | Nigeria 주간 사용자 랭킹 #30 | 181 | 1.7K | 6.4K | 10.4% | 3.7x |
| 4 | South Africa 주간 사용자 랭킹 #46 | 48 | 275 | 761 | 17.5% | 2.8x |
| 5 | Morocco 주간 사용자 랭킹 #49 | 35 | 216 | 417 | 16.2% | 1.9x |
| 6 | Ghana 주간 사용자 랭킹 #60 | 8 | 103 | 253 | 7.8% | 2.5x |
| 7 | Angola 주간 사용자 랭킹 #69 | 8 | 71 | 136 | 11.3% | 1.9x |
| 8 | Rwanda 주간 사용자 랭킹 #75 | 5 | 40 | 71 | 12.5% | 1.8x |
| 9 | Tunisia 주간 사용자 랭킹 #84 | 3 | 28 | 56 | 10.7% | 2x |
| 10 | Zimbabwe 주간 사용자 랭킹 #85 | 4 | 28 | 66 | 14.3% | 2.4x |
| 11 | Togo 주간 사용자 랭킹 #98 | - | 18 | 115 | 0% | 6.4x |
| 12 | Mozambique 주간 사용자 랭킹 #103 | 1 | 14 | 29 | 7.1% | 2.1x |
| 13 | Benin 주간 사용자 랭킹 #104 | 3 | 13 | 21 | 23.1% | 1.6x |
| 14 | Cape Verde 주간 사용자 랭킹 #110 | 1 | 10 | 13 | 10% | 1.3x |
| 15 | São Tomé and Príncipe 주간 사용자 랭킹 #111 | - | 10 | 16 | 0% | 1.6x |
| 16 | Cameroon 주간 사용자 랭킹 #116 | - | 8 | 60 | 0% | 7.5x |
| 17 | Niger 주간 사용자 랭킹 #120 | 1 | 7 | 8 | 14.3% | 1.1x |
| 18 | Senegal 주간 사용자 랭킹 #121 | - | 6 | 6 | 0% | 1x |
| 19 | Ivory Coast 주간 사용자 랭킹 #124 | 2 | 5 | 10 | 40% | 2x |
| 20 | Egypt 주간 사용자 랭킹 #125 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 21 | Algeria 주간 사용자 랭킹 #126 | - | 5 | 11 | 0% | 2.2x |
| 22 | Burkina Faso 주간 사용자 랭킹 #131 | 1 | 4 | 6 | 25% | 1.5x |
| 23 | Equatorial Guinea 주간 사용자 랭킹 #135 | 1 | 4 | 5 | 25% | 1.3x |
| 24 | Madagascar 주간 사용자 랭킹 #136 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 25 | Guinea 주간 사용자 랭킹 #140 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 26 | Sierra Leone 주간 사용자 랭킹 #142 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 27 | Mali 주간 사용자 랭킹 #143 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 28 | Libya 주간 사용자 랭킹 #144 | - | 2 | 6 | 0% | 3x |
| 29 | Mauritania 주간 사용자 랭킹 #147 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 30 | Réunion 주간 사용자 랭킹 #149 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 31 | Gabon 주간 사용자 랭킹 #152 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 32 | Botswana 주간 사용자 랭킹 #154 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 33 | Namibia 주간 사용자 랭킹 #155 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 34 | Liberia 주간 사용자 랭킹 #159 | - | 1 | 15 | 0% | 15x |
| 35 | Lesotho 주간 사용자 랭킹 #163 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 36 | Tanzania 주간 사용자 랭킹 #165 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH