50 개국
| # | Country | 주간 유입 | 고유 사용자▼ | 총 열림 수 | 유입률 | 열림/사용자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya 주간 사용자 랭킹 #12 | 7.9K | 73.1K | 199.9K | 10.8% | 2.7x |
| 2 | Uganda 주간 사용자 랭킹 #24 | 669 | 6.3K | 19.8K | 10.6% | 3.2x |
| 3 | Nigeria 주간 사용자 랭킹 #27 | 754 | 4.4K | 14.1K | 17.2% | 3.2x |
| 4 | South Africa 주간 사용자 랭킹 #43 | 313 | 789 | 2.5K | 39.7% | 3.1x |
| 5 | Morocco 주간 사용자 랭킹 #52 | 44 | 293 | 630 | 15% | 2.2x |
| 6 | Ghana 주간 사용자 랭킹 #53 | 56 | 262 | 664 | 21.4% | 2.5x |
| 7 | Angola 주간 사용자 랭킹 #56 | 38 | 223 | 660 | 17% | 3x |
| 8 | Zimbabwe 주간 사용자 랭킹 #73 | 5 | 94 | 573 | 5.3% | 6.1x |
| 9 | Rwanda 주간 사용자 랭킹 #75 | 8 | 83 | 393 | 9.6% | 4.7x |
| 10 | Benin 주간 사용자 랭킹 #83 | 7 | 73 | 121 | 9.6% | 1.7x |
| 11 | Ivory Coast 주간 사용자 랭킹 #95 | 15 | 47 | 115 | 31.9% | 2.4x |
| 12 | Liberia 주간 사용자 랭킹 #97 | 20 | 43 | 96 | 46.5% | 2.2x |
| 13 | Madagascar 주간 사용자 랭킹 #100 | 7 | 39 | 56 | 17.9% | 1.4x |
| 14 | Togo 주간 사용자 랭킹 #103 | 3 | 35 | 223 | 8.6% | 6.4x |
| 15 | Mozambique 주간 사용자 랭킹 #105 | 11 | 33 | 68 | 33.3% | 2.1x |
| 16 | Egypt 주간 사용자 랭킹 #106 | 13 | 32 | 54 | 40.6% | 1.7x |
| 17 | Gambia 주간 사용자 랭킹 #109 | 3 | 27 | 48 | 11.1% | 1.8x |
| 18 | Cape Verde 주간 사용자 랭킹 #113 | - | 23 | 138 | 0% | 6x |
| 19 | Tunisia 주간 사용자 랭킹 #114 | 3 | 22 | 47 | 13.6% | 2.1x |
| 20 | São Tomé and Príncipe 주간 사용자 랭킹 #116 | 1 | 20 | 28 | 5% | 1.4x |
| 21 | Niger 주간 사용자 랭킹 #117 | 4 | 20 | 27 | 20% | 1.4x |
| 22 | Zambia 주간 사용자 랭킹 #124 | 2 | 17 | 31 | 11.8% | 1.8x |
| 23 | Cameroon 주간 사용자 랭킹 #125 | 1 | 17 | 53 | 5.9% | 3.1x |
| 24 | Burkina Faso 주간 사용자 랭킹 #127 | 6 | 14 | 35 | 42.9% | 2.5x |
| 25 | Eritrea 주간 사용자 랭킹 #129 | 1 | 14 | 19 | 7.1% | 1.4x |
| 26 | Senegal 주간 사용자 랭킹 #131 | 4 | 13 | 34 | 30.8% | 2.6x |
| 27 | Chad 주간 사용자 랭킹 #138 | - | 9 | 18 | 0% | 2x |
| 28 | Algeria 주간 사용자 랭킹 #142 | - | 8 | 22 | 0% | 2.8x |
| 29 | Namibia 주간 사용자 랭킹 #143 | 4 | 7 | 10 | 57.1% | 1.4x |
| 30 | Equatorial Guinea 주간 사용자 랭킹 #145 | 3 | 7 | 26 | 42.9% | 3.7x |
| 31 | Somalia 주간 사용자 랭킹 #147 | - | 6 | 7 | 0% | 1.2x |
| 32 | Mali 주간 사용자 랭킹 #149 | - | 6 | 13 | 0% | 2.2x |
| 33 | South Sudan 주간 사용자 랭킹 #154 | 1 | 4 | 6 | 25% | 1.5x |
| 34 | Sierra Leone 주간 사용자 랭킹 #155 | 1 | 4 | 7 | 25% | 1.8x |
| 35 | Tanzania 주간 사용자 랭킹 #156 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 36 | British Indian Ocean Territory 주간 사용자 랭킹 #160 | - | 3 | 5 | 0% | 1.7x |
| 37 | Guinea 주간 사용자 랭킹 #161 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 38 | Guinea-Bissau 주간 사용자 랭킹 #163 | - | 3 | 6 | 0% | 2x |
| 39 | Réunion 주간 사용자 랭킹 #164 | 1 | 3 | 5 | 33.3% | 1.7x |
| 40 | Gabon 주간 사용자 랭킹 #166 | 2 | 3 | 3 | 66.7% | 1x |
| 41 | Mauritania 주간 사용자 랭킹 #170 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 42 | Libya 주간 사용자 랭킹 #172 | - | 2 | 3 | 0% | 1.5x |
| 43 | DR Congo 주간 사용자 랭킹 #173 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 44 | Saint Helena 주간 사용자 랭킹 #175 | 1 | 2 | 2 | 50% | 1x |
| 45 | French Southern Territories 주간 사용자 랭킹 #178 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 46 | Botswana 주간 사용자 랭킹 #180 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 47 | Malawi 주간 사용자 랭킹 #183 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 48 | Ceuta & Melilla 주간 사용자 랭킹 #185 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 49 | Mauritius 주간 사용자 랭킹 #186 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 50 | Seychelles 주간 사용자 랭킹 #197 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH