52 개국
| # | Country | 주간 유입 | 고유 사용자▼ | 총 열림 수 | 유입률 | 열림/사용자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya 주간 사용자 랭킹 #13 | 7.2K | 84.9K | 236.2K | 8.5% | 2.8x |
| 2 | Uganda 주간 사용자 랭킹 #26 | 889 | 8.4K | 26.6K | 10.6% | 3.2x |
| 3 | Nigeria 주간 사용자 랭킹 #29 | 589 | 4.6K | 17.2K | 12.9% | 3.8x |
| 4 | South Africa 주간 사용자 랭킹 #51 | 129 | 405 | 1.2K | 31.9% | 2.9x |
| 5 | Morocco 주간 사용자 랭킹 #52 | 59 | 397 | 1.1K | 14.9% | 2.7x |
| 6 | Ghana 주간 사용자 랭킹 #57 | 44 | 287 | 1.3K | 15.3% | 4.4x |
| 7 | Angola 주간 사용자 랭킹 #62 | 39 | 228 | 587 | 17.1% | 2.6x |
| 8 | Rwanda 주간 사용자 랭킹 #77 | 20 | 131 | 932 | 15.3% | 7.1x |
| 9 | Zimbabwe 주간 사용자 랭킹 #80 | 19 | 116 | 1.2K | 16.4% | 10.7x |
| 10 | Benin 주간 사용자 랭킹 #98 | 7 | 51 | 114 | 13.7% | 2.2x |
| 11 | Senegal 주간 사용자 랭킹 #100 | 28 | 45 | 126 | 62.2% | 2.8x |
| 12 | Mozambique 주간 사용자 랭킹 #103 | 7 | 42 | 93 | 16.7% | 2.2x |
| 13 | Cape Verde 주간 사용자 랭킹 #108 | 7 | 37 | 125 | 18.9% | 3.4x |
| 14 | Tunisia 주간 사용자 랭킹 #112 | 8 | 33 | 64 | 24.2% | 1.9x |
| 15 | Egypt 주간 사용자 랭킹 #113 | 8 | 30 | 57 | 26.7% | 1.9x |
| 16 | Togo 주간 사용자 랭킹 #114 | 2 | 30 | 168 | 6.7% | 5.6x |
| 17 | São Tomé and Príncipe 주간 사용자 랭킹 #115 | 4 | 29 | 44 | 13.8% | 1.5x |
| 18 | Algeria 주간 사용자 랭킹 #118 | 5 | 26 | 67 | 19.2% | 2.6x |
| 19 | Niger 주간 사용자 랭킹 #125 | 5 | 17 | 29 | 29.4% | 1.7x |
| 20 | Eritrea 주간 사용자 랭킹 #128 | - | 16 | 24 | 0% | 1.5x |
| 21 | Cameroon 주간 사용자 랭킹 #131 | 1 | 14 | 39 | 7.1% | 2.8x |
| 22 | Zambia 주간 사용자 랭킹 #133 | 4 | 14 | 29 | 28.6% | 2.1x |
| 23 | Ivory Coast 주간 사용자 랭킹 #134 | 1 | 13 | 20 | 7.7% | 1.5x |
| 24 | Somalia 주간 사용자 랭킹 #136 | 1 | 13 | 54 | 7.7% | 4.2x |
| 25 | Guinea-Bissau 주간 사용자 랭킹 #145 | 1 | 8 | 19 | 12.5% | 2.4x |
| 26 | South Sudan 주간 사용자 랭킹 #152 | - | 6 | 9 | 0% | 1.5x |
| 27 | Central African Republic 주간 사용자 랭킹 #155 | - | 5 | 11 | 0% | 2.2x |
| 28 | Chad 주간 사용자 랭킹 #159 | - | 4 | 8 | 0% | 2x |
| 29 | Equatorial Guinea 주간 사용자 랭킹 #160 | - | 4 | 5 | 0% | 1.3x |
| 30 | Comoros 주간 사용자 랭킹 #161 | - | 4 | 9 | 0% | 2.3x |
| 31 | Sierra Leone 주간 사용자 랭킹 #163 | - | 4 | 12 | 0% | 3x |
| 32 | Gambia 주간 사용자 랭킹 #165 | - | 4 | 6 | 0% | 1.5x |
| 33 | Namibia 주간 사용자 랭킹 #166 | 2 | 4 | 4 | 50% | 1x |
| 34 | Burkina Faso 주간 사용자 랭킹 #167 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 35 | Tanzania 주간 사용자 랭킹 #170 | - | 3 | 16 | 0% | 5.3x |
| 36 | Botswana 주간 사용자 랭킹 #172 | - | 3 | 3 | 0% | 1x |
| 37 | Madagascar 주간 사용자 랭킹 #174 | 1 | 3 | 5 | 33.3% | 1.7x |
| 38 | Liberia 주간 사용자 랭킹 #175 | - | 3 | 18 | 0% | 6x |
| 39 | DR Congo 주간 사용자 랭킹 #178 | - | 2 | 8 | 0% | 4x |
| 40 | Burundi 주간 사용자 랭킹 #182 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 41 | Eswatini 주간 사용자 랭킹 #183 | - | 2 | 6 | 0% | 3x |
| 42 | Mali 주간 사용자 랭킹 #185 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 43 | Réunion 주간 사용자 랭킹 #187 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 44 | Mauritius 주간 사용자 랭킹 #189 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 45 | Mauritania 주간 사용자 랭킹 #191 | 1 | 2 | 5 | 50% | 2.5x |
| 46 | Libya 주간 사용자 랭킹 #192 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 47 | Seychelles 주간 사용자 랭킹 #194 | - | 2 | 4 | 0% | 2x |
| 48 | Ethiopia 주간 사용자 랭킹 #198 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 49 | British Indian Ocean Territory 주간 사용자 랭킹 #201 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
| 50 | Gabon 주간 사용자 랭킹 #204 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 51 | Malawi 주간 사용자 랭킹 #205 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 52 | Diego Garcia 주간 사용자 랭킹 #207 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH