39 カ国
| # | 国名 | 週間流入 | ユニークユーザー▼ | 総オープン数 | 流入率 | オープン/人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル 週間ユーザー数ランキング #10 | 2.7K | 43.3K | 129.7K | 6.2% | 3x |
| 2 | スペイン 週間ユーザー数ランキング #12 | 2.4K | 40.7K | 129.3K | 6% | 3.2x |
| 3 | ドイツ 週間ユーザー数ランキング #18 | 615 | 9.8K | 29.4K | 6.3% | 3x |
| 4 | ポーランド 週間ユーザー数ランキング #20 | 739 | 9.3K | 25.6K | 7.9% | 2.7x |
| 5 | イギリス 週間ユーザー数ランキング #23 | 382 | 4.4K | 10.6K | 8.7% | 2.4x |
| 6 | フランス 週間ユーザー数ランキング #29 | 171 | 1.8K | 5.8K | 9.6% | 3.2x |
| 7 | イタリア 週間ユーザー数ランキング #31 | 86 | 1.1K | 4.6K | 7.6% | 4x |
| 8 | オーストリア 週間ユーザー数ランキング #33 | 75 | 970 | 2.4K | 7.7% | 2.5x |
| 9 | ウクライナ 週間ユーザー数ランキング #34 | 101 | 921 | 2.4K | 11% | 2.6x |
| 10 | オランダ 週間ユーザー数ランキング #35 | 51 | 839 | 2.8K | 6.1% | 3.3x |
| 11 | ベルギー 週間ユーザー数ランキング #39 | 36 | 524 | 1.9K | 6.9% | 3.6x |
| 12 | スイス 週間ユーザー数ランキング #42 | 50 | 418 | 1.8K | 12% | 4.4x |
| 13 | ルーマニア 週間ユーザー数ランキング #44 | 25 | 376 | 1.4K | 6.6% | 3.7x |
| 14 | チェコ 週間ユーザー数ランキング #51 | 22 | 209 | 858 | 10.5% | 4.1x |
| 15 | アイルランド 週間ユーザー数ランキング #53 | 10 | 164 | 396 | 6.1% | 2.4x |
| 16 | クロアチア 週間ユーザー数ランキング #56 | 21 | 128 | 249 | 16.4% | 1.9x |
| 17 | スウェーデン 週間ユーザー数ランキング #57 | 13 | 127 | 887 | 10.2% | 7x |
| 18 | ギリシャ 週間ユーザー数ランキング #58 | 12 | 125 | 275 | 9.6% | 2.2x |
| 19 | モルドバ 週間ユーザー数ランキング #61 | 19 | 103 | 225 | 18.4% | 2.2x |
| 20 | リトアニア 週間ユーザー数ランキング #64 | 4 | 78 | 443 | 5.1% | 5.7x |
| 21 | ハンガリー 週間ユーザー数ランキング #65 | 3 | 76 | 179 | 3.9% | 2.4x |
| 22 | ルクセンブルク 週間ユーザー数ランキング #66 | 6 | 74 | 168 | 8.1% | 2.3x |
| 23 | ノルウェー 週間ユーザー数ランキング #67 | 3 | 72 | 163 | 4.2% | 2.3x |
| 24 | アンドラ 週間ユーザー数ランキング #68 | 28 | 71 | 211 | 39.4% | 3x |
| 25 | スロバキア 週間ユーザー数ランキング #70 | 3 | 70 | 253 | 4.3% | 3.6x |
| 26 | デンマーク 週間ユーザー数ランキング #71 | 5 | 63 | 99 | 7.9% | 1.6x |
| 27 | フィンランド 週間ユーザー数ランキング #77 | 3 | 37 | 62 | 8.1% | 1.7x |
| 28 | スロベニア 週間ユーザー数ランキング #80 | 1 | 32 | 61 | 3.1% | 1.9x |
| 29 | マルタ 週間ユーザー数ランキング #87 | 4 | 25 | 50 | 16% | 2x |
| 30 | ブルガリア 週間ユーザー数ランキング #88 | - | 24 | 34 | 0% | 1.4x |
| 31 | キプロス 週間ユーザー数ランキング #99 | 2 | 16 | 44 | 12.5% | 2.8x |
| 32 | エストニア 週間ユーザー数ランキング #100 | 2 | 16 | 27 | 12.5% | 1.7x |
| 33 | ラトビア 週間ユーザー数ランキング #105 | - | 13 | 69 | 0% | 5.3x |
| 34 | アイスランド 週間ユーザー数ランキング #114 | 1 | 9 | 13 | 11.1% | 1.4x |
| 35 | カナリア諸島 週間ユーザー数ランキング #115 | - | 8 | 10 | 0% | 1.3x |
| 36 | モンテネグロ 週間ユーザー数ランキング #117 | - | 7 | 27 | 0% | 3.9x |
| 37 | アルバニア 週間ユーザー数ランキング #127 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 38 | オーランド諸島 週間ユーザー数ランキング #128 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 39 | コソボ 週間ユーザー数ランキング #162 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH