166 カ国
| # | 国名 | 週間流入 | ユニークユーザー▼ | 総オープン数 | 流入率 | オープン/人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン 週間ユーザー数ランキング #1 | 13.7K | 219.5K | 651.9K | 6.3% | 3x |
| 2 | インドネシア 週間ユーザー数ランキング #2 | 5.0K | 97.2K | 322.1K | 5.2% | 3.3x |
| 3 | コロンビア 週間ユーザー数ランキング #3 | 6.7K | 83.0K | 262.6K | 8.1% | 3.2x |
| 4 | マレーシア 週間ユーザー数ランキング #4 | 3.9K | 73.7K | 265.3K | 5.3% | 3.6x |
| 5 | チリ 週間ユーザー数ランキング #5 | 3.5K | 58.6K | 175.5K | 6.1% | 3x |
| 6 | フィリピン 週間ユーザー数ランキング #6 | 3.5K | 53.4K | 119.1K | 6.7% | 2.2x |
| 7 | ブラジル 週間ユーザー数ランキング #7 | 3.5K | 52.9K | 126.3K | 6.7% | 2.4x |
| 8 | ペルー 週間ユーザー数ランキング #8 | 3.1K | 48.3K | 136.3K | 6.4% | 2.8x |
| 9 | タイ 週間ユーザー数ランキング #9 | 3.1K | 44.4K | 209.4K | 7% | 4.7x |
| 10 | ポルトガル 週間ユーザー数ランキング #10 | 2.7K | 43.3K | 129.7K | 6.2% | 3x |
| 11 | メキシコ 週間ユーザー数ランキング #11 | 2.9K | 41.8K | 115.5K | 7% | 2.8x |
| 12 | スペイン 週間ユーザー数ランキング #12 | 2.4K | 40.7K | 129.3K | 6% | 3.2x |
| 13 | インド 週間ユーザー数ランキング #13 | 2.7K | 33.4K | 88.2K | 8% | 2.6x |
| 14 | ケニア 週間ユーザー数ランキング #14 | 2.5K | 33.3K | 80.1K | 7.4% | 2.4x |
| 15 | 日本 週間ユーザー数ランキング #15 | 1.6K | 26.6K | 113.6K | 6.1% | 4.3x |
| 16 | アメリカ 週間ユーザー数ランキング #16 | 1.5K | 15.6K | 42.3K | 9.6% | 2.7x |
| 17 | エクアドル 週間ユーザー数ランキング #17 | 787 | 13.4K | 38.0K | 5.9% | 2.8x |
| 18 | ドイツ 週間ユーザー数ランキング #18 | 615 | 9.8K | 29.4K | 6.3% | 3x |
| 19 | 韓国 週間ユーザー数ランキング #19 | 596 | 9.6K | 42.4K | 6.2% | 4.4x |
| 20 | ポーランド 週間ユーザー数ランキング #20 | 739 | 9.3K | 25.6K | 7.9% | 2.7x |
| 21 | シンガポール 週間ユーザー数ランキング #21 | 354 | 8.2K | 28.3K | 4.3% | 3.4x |
| 22 | グアテマラ 週間ユーザー数ランキング #22 | 569 | 7.7K | 21.1K | 7.4% | 2.8x |
| 23 | イギリス 週間ユーザー数ランキング #23 | 382 | 4.4K | 10.6K | 8.7% | 2.4x |
| 24 | ウガンダ 週間ユーザー数ランキング #24 | 336 | 3.8K | 11.8K | 8.9% | 3.1x |
| 25 | 台湾 週間ユーザー数ランキング #25 | 256 | 2.9K | 10.9K | 8.7% | 3.7x |
| 26 | コスタリカ 週間ユーザー数ランキング #26 | 152 | 2.4K | 7.4K | 6.5% | 3.2x |
| 27 | 香港 週間ユーザー数ランキング #27 | 361 | 2.4K | 10.5K | 15.4% | 4.5x |
| 28 | パナマ 週間ユーザー数ランキング #28 | 103 | 1.9K | 5.6K | 5.5% | 3x |
| 29 | フランス 週間ユーザー数ランキング #29 | 171 | 1.8K | 5.8K | 9.6% | 3.2x |
| 30 | ナイジェリア 週間ユーザー数ランキング #30 | 181 | 1.7K | 6.4K | 10.4% | 3.7x |
| 31 | イタリア 週間ユーザー数ランキング #31 | 86 | 1.1K | 4.6K | 7.6% | 4x |
| 32 | パラグアイ 週間ユーザー数ランキング #32 | 55 | 1.1K | 3.3K | 5.2% | 3.2x |
| 33 | オーストリア 週間ユーザー数ランキング #33 | 75 | 970 | 2.4K | 7.7% | 2.5x |
| 34 | ウクライナ 週間ユーザー数ランキング #34 | 101 | 921 | 2.4K | 11% | 2.6x |
| 35 | オランダ 週間ユーザー数ランキング #35 | 51 | 839 | 2.8K | 6.1% | 3.3x |
| 36 | ドミニカ共和国 週間ユーザー数ランキング #36 | 95 | 667 | 1.9K | 14.2% | 2.9x |
| 37 | ベトナム 週間ユーザー数ランキング #37 | 57 | 612 | 2.2K | 9.3% | 3.6x |
| 38 | サウジアラビア 週間ユーザー数ランキング #38 | 40 | 585 | 3.9K | 6.8% | 6.7x |
| 39 | ベルギー 週間ユーザー数ランキング #39 | 36 | 524 | 1.9K | 6.9% | 3.6x |
| 40 | アラブ首長国連邦 週間ユーザー数ランキング #40 | 77 | 519 | 1.7K | 14.8% | 3.3x |
| 41 | パキスタン 週間ユーザー数ランキング #41 | 75 | 473 | 1.0K | 15.9% | 2.1x |
| 42 | スイス 週間ユーザー数ランキング #42 | 50 | 418 | 1.8K | 12% | 4.4x |
| 43 | カナダ 週間ユーザー数ランキング #43 | 66 | 396 | 1.0K | 16.7% | 2.6x |
| 44 | ルーマニア 週間ユーザー数ランキング #44 | 25 | 376 | 1.4K | 6.6% | 3.7x |
| 45 | オーストラリア 週間ユーザー数ランキング #45 | 34 | 363 | 1.2K | 9.4% | 3.4x |
| 46 | 南アフリカ 週間ユーザー数ランキング #46 | 48 | 275 | 761 | 17.5% | 2.8x |
| 47 | エルサルバドル 週間ユーザー数ランキング #47 | 47 | 219 | 402 | 21.5% | 1.8x |
| 48 | ウルグアイ 週間ユーザー数ランキング #48 | 5 | 218 | 542 | 2.3% | 2.5x |
| 49 | モロッコ 週間ユーザー数ランキング #49 | 35 | 216 | 417 | 16.2% | 1.9x |
| 50 | プエルトリコ 週間ユーザー数ランキング #50 | 25 | 210 | 386 | 11.9% | 1.8x |
| 51 | チェコ 週間ユーザー数ランキング #51 | 22 | 209 | 858 | 10.5% | 4.1x |
| 52 | トルコ 週間ユーザー数ランキング #52 | 15 | 174 | 588 | 8.6% | 3.4x |
| 53 | アイルランド 週間ユーザー数ランキング #53 | 10 | 164 | 396 | 6.1% | 2.4x |
| 54 | アルメニア 週間ユーザー数ランキング #54 | 8 | 160 | 870 | 5% | 5.4x |
| 55 | ジョージア 週間ユーザー数ランキング #55 | 6 | 146 | 857 | 4.1% | 5.9x |
| 56 | クロアチア 週間ユーザー数ランキング #56 | 21 | 128 | 249 | 16.4% | 1.9x |
| 57 | スウェーデン 週間ユーザー数ランキング #57 | 13 | 127 | 887 | 10.2% | 7x |
| 58 | ギリシャ 週間ユーザー数ランキング #58 | 12 | 125 | 275 | 9.6% | 2.2x |
| 59 | クウェート 週間ユーザー数ランキング #59 | 13 | 124 | 255 | 10.5% | 2.1x |
| 60 | ガーナ 週間ユーザー数ランキング #60 | 8 | 103 | 253 | 7.8% | 2.5x |
| 61 | モルドバ 週間ユーザー数ランキング #61 | 19 | 103 | 225 | 18.4% | 2.2x |
| 62 | ラオス 週間ユーザー数ランキング #62 | 5 | 103 | 608 | 4.9% | 5.9x |
| 63 | グアドループ 週間ユーザー数ランキング #63 | - | 84 | 248 | 0% | 3x |
| 64 | リトアニア 週間ユーザー数ランキング #64 | 4 | 78 | 443 | 5.1% | 5.7x |
| 65 | ハンガリー 週間ユーザー数ランキング #65 | 3 | 76 | 179 | 3.9% | 2.4x |
| 66 | ルクセンブルク 週間ユーザー数ランキング #66 | 6 | 74 | 168 | 8.1% | 2.3x |
| 67 | ノルウェー 週間ユーザー数ランキング #67 | 3 | 72 | 163 | 4.2% | 2.3x |
| 68 | アンドラ 週間ユーザー数ランキング #68 | 28 | 71 | 211 | 39.4% | 3x |
| 69 | アンゴラ 週間ユーザー数ランキング #69 | 8 | 71 | 136 | 11.3% | 1.9x |
| 70 | スロバキア 週間ユーザー数ランキング #70 | 3 | 70 | 253 | 4.3% | 3.6x |
| 71 | デンマーク 週間ユーザー数ランキング #71 | 5 | 63 | 99 | 7.9% | 1.6x |
| 72 | アルバ 週間ユーザー数ランキング #72 | 5 | 62 | 90 | 8.1% | 1.5x |
| 73 | ニュージーランド 週間ユーザー数ランキング #73 | 3 | 61 | 175 | 4.9% | 2.9x |
| 74 | カザフスタン 週間ユーザー数ランキング #74 | - | 42 | 143 | 0% | 3.4x |
| 75 | ルワンダ 週間ユーザー数ランキング #75 | 5 | 40 | 71 | 12.5% | 1.8x |
| 76 | ネパール 週間ユーザー数ランキング #76 | 1 | 39 | 70 | 2.6% | 1.8x |
| 77 | フィンランド 週間ユーザー数ランキング #77 | 3 | 37 | 62 | 8.1% | 1.7x |
| 78 | ウズベキスタン 週間ユーザー数ランキング #78 | 4 | 33 | 73 | 12.1% | 2.2x |
| 79 | バングラデシュ 週間ユーザー数ランキング #79 | 1 | 33 | 66 | 3% | 2x |
| 80 | スロベニア 週間ユーザー数ランキング #80 | 1 | 32 | 61 | 3.1% | 1.9x |
| 81 | アフガニスタン 週間ユーザー数ランキング #81 | 3 | 32 | 88 | 9.4% | 2.8x |
| 82 | ホンジュラス 週間ユーザー数ランキング #82 | 5 | 29 | 51 | 17.2% | 1.8x |
| 83 | トリニダード・トバゴ 週間ユーザー数ランキング #83 | 7 | 29 | 50 | 24.1% | 1.7x |
| 84 | チュニジア 週間ユーザー数ランキング #84 | 3 | 28 | 56 | 10.7% | 2x |
| 85 | ジンバブエ 週間ユーザー数ランキング #85 | 4 | 28 | 66 | 14.3% | 2.4x |
| 86 | スリランカ 週間ユーザー数ランキング #86 | 5 | 27 | 36 | 18.5% | 1.3x |
| 87 | マルタ 週間ユーザー数ランキング #87 | 4 | 25 | 50 | 16% | 2x |
| 88 | ブルガリア 週間ユーザー数ランキング #88 | - | 24 | 34 | 0% | 1.4x |
| 89 | モンゴル 週間ユーザー数ランキング #89 | 2 | 23 | 83 | 8.7% | 3.6x |
| 90 | アメリカ領サモア 週間ユーザー数ランキング #90 | 1 | 23 | 81 | 4.3% | 3.5x |
| 91 | イスラエル 週間ユーザー数ランキング #91 | 6 | 22 | 28 | 27.3% | 1.3x |
| 92 | オマーン 週間ユーザー数ランキング #92 | 5 | 20 | 29 | 25% | 1.5x |
| 93 | アゼルバイジャン 週間ユーザー数ランキング #93 | 4 | 20 | 23 | 20% | 1.2x |
| 94 | キルギス 週間ユーザー数ランキング #94 | 2 | 20 | 30 | 10% | 1.5x |
| 95 | ミャンマー 週間ユーザー数ランキング #95 | - | 19 | 56 | 0% | 2.9x |
| 96 | ブルネイ 週間ユーザー数ランキング #96 | 1 | 18 | 23 | 5.6% | 1.3x |
| 97 | ジャマイカ 週間ユーザー数ランキング #97 | 2 | 18 | 43 | 11.1% | 2.4x |
| 98 | トーゴ 週間ユーザー数ランキング #98 | - | 18 | 115 | 0% | 6.4x |
| 99 | キプロス 週間ユーザー数ランキング #99 | 2 | 16 | 44 | 12.5% | 2.8x |
| 100 | エストニア 週間ユーザー数ランキング #100 | 2 | 16 | 27 | 12.5% | 1.7x |
| 101 | ヨルダン 週間ユーザー数ランキング #101 | 4 | 15 | 30 | 26.7% | 2x |
| 102 | カタール 週間ユーザー数ランキング #102 | - | 14 | 47 | 0% | 3.4x |
| 103 | モザンビーク 週間ユーザー数ランキング #103 | 1 | 14 | 29 | 7.1% | 2.1x |
| 104 | ベナン 週間ユーザー数ランキング #104 | 3 | 13 | 21 | 23.1% | 1.6x |
| 105 | ラトビア 週間ユーザー数ランキング #105 | - | 13 | 69 | 0% | 5.3x |
| 106 | グアム 週間ユーザー数ランキング #106 | 1 | 13 | 30 | 7.7% | 2.3x |
| 107 | アンギラ 週間ユーザー数ランキング #107 | 2 | 12 | 22 | 16.7% | 1.8x |
| 108 | 南極 週間ユーザー数ランキング #108 | - | 12 | 23 | 0% | 1.9x |
| 109 | キュラソー 週間ユーザー数ランキング #109 | - | 11 | 26 | 0% | 2.4x |
| 110 | カーボベルデ 週間ユーザー数ランキング #110 | 1 | 10 | 13 | 10% | 1.3x |
| 111 | サントメ・プリンシペ 週間ユーザー数ランキング #111 | - | 10 | 16 | 0% | 1.6x |
| 112 | バーレーン 週間ユーザー数ランキング #112 | - | 10 | 15 | 0% | 1.5x |
| 113 | バハマ 週間ユーザー数ランキング #113 | 3 | 10 | 10 | 30% | 1x |
| 114 | アイスランド 週間ユーザー数ランキング #114 | 1 | 9 | 13 | 11.1% | 1.4x |
| 115 | カナリア諸島 週間ユーザー数ランキング #115 | - | 8 | 10 | 0% | 1.3x |
| 116 | カメルーン 週間ユーザー数ランキング #116 | - | 8 | 60 | 0% | 7.5x |
| 117 | モンテネグロ 週間ユーザー数ランキング #117 | - | 7 | 27 | 0% | 3.9x |
| 118 | マカオ 週間ユーザー数ランキング #118 | - | 7 | 23 | 0% | 3.3x |
| 119 | ボリビア 週間ユーザー数ランキング #119 | - | 7 | 18 | 0% | 2.6x |
| 120 | ニジェール 週間ユーザー数ランキング #120 | 1 | 7 | 8 | 14.3% | 1.1x |
| 121 | セネガル 週間ユーザー数ランキング #121 | - | 6 | 6 | 0% | 1x |
| 122 | フランス領ギアナ 週間ユーザー数ランキング #122 | 1 | 6 | 7 | 16.7% | 1.2x |
| 123 | ニカラグア 週間ユーザー数ランキング #123 | 2 | 6 | 8 | 33.3% | 1.3x |
| 124 | コートジボワール 週間ユーザー数ランキング #124 | 2 | 5 | 10 | 40% | 2x |
| 125 | エジプト 週間ユーザー数ランキング #125 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 126 | アルジェリア 週間ユーザー数ランキング #126 | - | 5 | 11 | 0% | 2.2x |
| 127 | アルバニア 週間ユーザー数ランキング #127 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 128 | オーランド諸島 週間ユーザー数ランキング #128 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 129 | ガイアナ 週間ユーザー数ランキング #129 | - | 5 | 6 | 0% | 1.2x |
| 130 | アンティグア・バーブーダ 週間ユーザー数ランキング #130 | - | 5 | 13 | 0% | 2.6x |
| 131 | ブルキナファソ 週間ユーザー数ランキング #131 | 1 | 4 | 6 | 25% | 1.5x |
| 132 | カンボジア 週間ユーザー数ランキング #132 | - | 4 | 6 | 0% | 1.5x |
| 133 | グレナダ 週間ユーザー数ランキング #133 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 134 | ソロモン諸島 週間ユーザー数ランキング #134 | - | 4 | 5 | 0% | 1.3x |
| 135 | 赤道ギニア 週間ユーザー数ランキング #135 | 1 | 4 | 5 | 25% | 1.3x |
| 136 | マダガスカル 週間ユーザー数ランキング #136 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 137 | ミクロネシア連邦 週間ユーザー数ランキング #137 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 138 | カリブ海オランダ 週間ユーザー数ランキング #138 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 139 | 東ティモール 週間ユーザー数ランキング #139 | - | 3 | 7 | 0% | 2.3x |
| 140 | ギニア 週間ユーザー数ランキング #140 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 141 | ベリーズ 週間ユーザー数ランキング #141 | 1 | 3 | 4 | 33.3% | 1.3x |
| 142 | シエラレオネ 週間ユーザー数ランキング #142 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 143 | マリ 週間ユーザー数ランキング #143 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 144 | リビア 週間ユーザー数ランキング #144 | - | 2 | 6 | 0% | 3x |
| 145 | タジキスタン 週間ユーザー数ランキング #145 | - | 2 | 4 | 0% | 2x |
| 146 | イギリス領ヴァージン諸島 週間ユーザー数ランキング #146 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 147 | モーリタニア 週間ユーザー数ランキング #147 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 148 | フランス領ポリネシア 週間ユーザー数ランキング #148 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 149 | レユニオン 週間ユーザー数ランキング #149 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 150 | キリバス 週間ユーザー数ランキング #150 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 151 | ハイチ 週間ユーザー数ランキング #151 | - | 2 | 10 | 0% | 5x |
| 152 | ガボン 週間ユーザー数ランキング #152 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 153 | ツバル 週間ユーザー数ランキング #153 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 154 | ボツワナ 週間ユーザー数ランキング #154 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 155 | ナミビア 週間ユーザー数ランキング #155 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 156 | アメリカ領ヴァージン諸島 週間ユーザー数ランキング #156 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
| 157 | イラク 週間ユーザー数ランキング #157 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 158 | パレスチナ 週間ユーザー数ランキング #158 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 159 | リベリア 週間ユーザー数ランキング #159 | - | 1 | 15 | 0% | 15x |
| 160 | ブータン 週間ユーザー数ランキング #160 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 161 | レバノン 週間ユーザー数ランキング #161 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 162 | コソボ 週間ユーザー数ランキング #162 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 163 | レソト 週間ユーザー数ランキング #163 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 164 | パプアニューギニア 週間ユーザー数ランキング #164 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 165 | タンザニア 週間ユーザー数ランキング #165 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 166 | パラオ 週間ユーザー数ランキング #166 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH