11 Paises
| # | Pais | Flujo Semanal | Usuarios Unicos▼ | Aperturas Totales | % Flujo | Apert/Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia Ranking de Usuarios Semanales #45 | 34 | 363 | 1.2K | 9.4% | 3.4x |
| 2 | Nueva Zelanda Ranking de Usuarios Semanales #73 | 3 | 61 | 175 | 4.9% | 2.9x |
| 3 | Samoa Americana Ranking de Usuarios Semanales #90 | 1 | 23 | 81 | 4.3% | 3.5x |
| 4 | Guam Ranking de Usuarios Semanales #106 | 1 | 13 | 30 | 7.7% | 2.3x |
| 5 | Islas Salomón Ranking de Usuarios Semanales #134 | - | 4 | 5 | 0% | 1.3x |
| 6 | Micronesia Ranking de Usuarios Semanales #137 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 7 | Polinesia Francesa Ranking de Usuarios Semanales #148 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 8 | Kiribati Ranking de Usuarios Semanales #150 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 9 | Tuvalu Ranking de Usuarios Semanales #153 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 10 | Papúa Nueva Guinea Ranking de Usuarios Semanales #164 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 11 | Palaos Ranking de Usuarios Semanales #166 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH