30 Paises
| # | Pais | Flujo Semanal | Usuarios Unicos▼ | Aperturas Totales | % Flujo | Apert/Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Ranking de Usuarios Semanales #10 | 7.8K | 88.5K | 262.4K | 8.9% | 3x |
| 2 | Estados Unidos Ranking de Usuarios Semanales #16 | 9.4K | 48.1K | 130.2K | 19.6% | 2.7x |
| 3 | Guatemala Ranking de Usuarios Semanales #22 | 826 | 13.7K | 40.9K | 6% | 3x |
| 4 | Costa Rica Ranking de Usuarios Semanales #26 | 637 | 5.2K | 18.3K | 12.3% | 3.5x |
| 5 | Panamá Ranking de Usuarios Semanales #28 | 303 | 4.0K | 16.3K | 7.6% | 4.1x |
| 6 | República Dominicana Ranking de Usuarios Semanales #34 | 100 | 1.4K | 3.6K | 7% | 2.5x |
| 7 | Puerto Rico Ranking de Usuarios Semanales #37 | 245 | 1.3K | 3.2K | 18.8% | 2.4x |
| 8 | Canadá Ranking de Usuarios Semanales #41 | 180 | 941 | 2.3K | 19.1% | 2.5x |
| 9 | El Salvador Ranking de Usuarios Semanales #71 | 19 | 97 | 149 | 19.6% | 1.5x |
| 10 | Honduras Ranking de Usuarios Semanales #81 | 30 | 74 | 165 | 40.5% | 2.2x |
| 11 | Trinidad y Tobago Ranking de Usuarios Semanales #94 | 15 | 50 | 120 | 30% | 2.4x |
| 12 | Aruba Ranking de Usuarios Semanales #96 | 3 | 45 | 99 | 6.7% | 2.2x |
| 13 | Curazao Ranking de Usuarios Semanales #98 | 2 | 41 | 83 | 4.9% | 2x |
| 14 | Nicaragua Ranking de Usuarios Semanales #101 | 13 | 37 | 59 | 35.1% | 1.6x |
| 15 | Guadalupe Ranking de Usuarios Semanales #104 | 4 | 34 | 73 | 11.8% | 2.1x |
| 16 | Jamaica Ranking de Usuarios Semanales #111 | 2 | 25 | 67 | 8% | 2.7x |
| 17 | Bahamas Ranking de Usuarios Semanales #119 | 14 | 19 | 33 | 73.7% | 1.7x |
| 18 | Antigua y Barbuda Ranking de Usuarios Semanales #121 | - | 18 | 39 | 0% | 2.2x |
| 19 | Anguila Ranking de Usuarios Semanales #130 | - | 13 | 22 | 0% | 1.7x |
| 20 | Islas Vírgenes de EE.UU. Ranking de Usuarios Semanales #135 | - | 11 | 20 | 0% | 1.8x |
| 21 | Belice Ranking de Usuarios Semanales #141 | 1 | 8 | 18 | 12.5% | 2.3x |
| 22 | Santa Lucía Ranking de Usuarios Semanales #144 | - | 7 | 32 | 0% | 4.6x |
| 23 | Haití Ranking de Usuarios Semanales #146 | 1 | 6 | 12 | 16.7% | 2x |
| 24 | Barbados Ranking de Usuarios Semanales #157 | - | 4 | 6 | 0% | 1.5x |
| 25 | Islas Vírgenes Británicas Ranking de Usuarios Semanales #169 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 26 | San Vicente y las Granadinas Ranking de Usuarios Semanales #181 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 27 | Martinica Ranking de Usuarios Semanales #188 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
| 28 | Bermudas Ranking de Usuarios Semanales #192 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 29 | San Cristóbal y Nieves Ranking de Usuarios Semanales #194 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 30 | Islas Caimán Ranking de Usuarios Semanales #196 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH