32 Paises
| # | Pais | Flujo Semanal | Usuarios Unicos▼ | Aperturas Totales | % Flujo | Apert/Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Ranking de Usuarios Semanales #8 | 14.0K | 143.2K | 444.1K | 9.8% | 3.1x |
| 2 | Estados Unidos Ranking de Usuarios Semanales #16 | 19.6K | 71.7K | 216.0K | 27.3% | 3x |
| 3 | Guatemala Ranking de Usuarios Semanales #22 | 1.3K | 21.7K | 68.7K | 6% | 3.2x |
| 4 | Costa Rica Ranking de Usuarios Semanales #24 | 2.5K | 12.0K | 41.3K | 20.8% | 3.4x |
| 5 | Panamá Ranking de Usuarios Semanales #27 | 836 | 7.4K | 25.0K | 11.2% | 3.4x |
| 6 | República Dominicana Ranking de Usuarios Semanales #36 | 178 | 1.9K | 5.5K | 9.4% | 2.9x |
| 7 | Canadá Ranking de Usuarios Semanales #38 | 252 | 1.5K | 5.2K | 16.7% | 3.5x |
| 8 | Puerto Rico Ranking de Usuarios Semanales #44 | 642 | 925 | 4.2K | 69.4% | 4.5x |
| 9 | El Salvador Ranking de Usuarios Semanales #61 | 11 | 240 | 852 | 4.6% | 3.6x |
| 10 | Nicaragua Ranking de Usuarios Semanales #76 | 15 | 133 | 420 | 11.3% | 3.2x |
| 11 | Aruba Ranking de Usuarios Semanales #79 | 26 | 117 | 359 | 22.2% | 3.1x |
| 12 | Honduras Ranking de Usuarios Semanales #90 | 17 | 71 | 139 | 23.9% | 2x |
| 13 | Jamaica Ranking de Usuarios Semanales #94 | 11 | 58 | 99 | 19% | 1.7x |
| 14 | Anguila Ranking de Usuarios Semanales #101 | 3 | 43 | 82 | 7% | 1.9x |
| 15 | Curazao Ranking de Usuarios Semanales #104 | 1 | 41 | 71 | 2.4% | 1.7x |
| 16 | Guadalupe Ranking de Usuarios Semanales #105 | 1 | 39 | 64 | 2.6% | 1.6x |
| 17 | Trinidad y Tobago Ranking de Usuarios Semanales #109 | 12 | 37 | 70 | 32.4% | 1.9x |
| 18 | Bahamas Ranking de Usuarios Semanales #111 | 19 | 34 | 57 | 55.9% | 1.7x |
| 19 | Antigua y Barbuda Ranking de Usuarios Semanales #116 | - | 28 | 122 | 0% | 4.4x |
| 20 | Islas Vírgenes de EE.UU. Ranking de Usuarios Semanales #122 | 5 | 23 | 66 | 21.7% | 2.9x |
| 21 | Haití Ranking de Usuarios Semanales #129 | 7 | 15 | 75 | 46.7% | 5x |
| 22 | Belice Ranking de Usuarios Semanales #141 | 2 | 9 | 26 | 22.2% | 2.9x |
| 23 | Islas Vírgenes Británicas Ranking de Usuarios Semanales #144 | 2 | 8 | 14 | 25% | 1.8x |
| 24 | Barbados Ranking de Usuarios Semanales #147 | 3 | 8 | 13 | 37.5% | 1.6x |
| 25 | Santa Lucía Ranking de Usuarios Semanales #154 | - | 5 | 27 | 0% | 5.4x |
| 26 | Islas Caimán Ranking de Usuarios Semanales #177 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 27 | Caribe Neerlandés Ranking de Usuarios Semanales #180 | - | 2 | 3 | 0% | 1.5x |
| 28 | Dominica Ranking de Usuarios Semanales #193 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1x |
| 29 | San Cristóbal y Nieves Ranking de Usuarios Semanales #196 | - | 2 | 3 | 0% | 1.5x |
| 30 | Granada Ranking de Usuarios Semanales #202 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 31 | San Bartolomé Ranking de Usuarios Semanales #206 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 32 | Martinica Ranking de Usuarios Semanales #208 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH