16 Paises
| # | Pais | Flujo Semanal | Usuarios Unicos▼ | Aperturas Totales | % Flujo | Apert/Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita Ranking de Usuarios Semanales #39 | 92 | 1.1K | 3.9K | 8.4% | 3.5x |
| 2 | Emiratos Árabes Unidos Ranking de Usuarios Semanales #42 | 188 | 1.0K | 2.9K | 18.5% | 2.8x |
| 3 | Turquía Ranking de Usuarios Semanales #46 | 188 | 820 | 3.4K | 22.9% | 4.2x |
| 4 | Georgia Ranking de Usuarios Semanales #51 | 57 | 392 | 1.6K | 14.5% | 4.2x |
| 5 | Kuwait Ranking de Usuarios Semanales #55 | 23 | 326 | 704 | 7.1% | 2.2x |
| 6 | Armenia Ranking de Usuarios Semanales #58 | 32 | 264 | 1.7K | 12.1% | 6.6x |
| 7 | Baréin Ranking de Usuarios Semanales #88 | 25 | 86 | 220 | 29.1% | 2.6x |
| 8 | Jordania Ranking de Usuarios Semanales #90 | 36 | 83 | 177 | 43.4% | 2.1x |
| 9 | Omán Ranking de Usuarios Semanales #91 | 13 | 78 | 181 | 16.7% | 2.3x |
| 10 | Israel Ranking de Usuarios Semanales #92 | 34 | 77 | 164 | 44.2% | 2.1x |
| 11 | Azerbaiyán Ranking de Usuarios Semanales #94 | 9 | 70 | 175 | 12.9% | 2.5x |
| 12 | Catar Ranking de Usuarios Semanales #102 | 12 | 46 | 135 | 26.1% | 2.9x |
| 13 | Irak Ranking de Usuarios Semanales #122 | 3 | 21 | 38 | 14.3% | 1.8x |
| 14 | Palestine Ranking de Usuarios Semanales #149 | 3 | 6 | 26 | 50% | 4.3x |
| 15 | Líbano Ranking de Usuarios Semanales #161 | 2 | 4 | 14 | 50% | 3.5x |
| 16 | Yemen Ranking de Usuarios Semanales #174 | - | 3 | 3 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH