36 Paises
| # | Pais | Flujo Semanal | Usuarios Unicos▼ | Aperturas Totales | % Flujo | Apert/Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenia Ranking de Usuarios Semanales #14 | 2.5K | 33.3K | 80.1K | 7.4% | 2.4x |
| 2 | Uganda Ranking de Usuarios Semanales #24 | 336 | 3.8K | 11.8K | 8.9% | 3.1x |
| 3 | Nigeria Ranking de Usuarios Semanales #30 | 181 | 1.7K | 6.4K | 10.4% | 3.7x |
| 4 | Sudáfrica Ranking de Usuarios Semanales #46 | 48 | 275 | 761 | 17.5% | 2.8x |
| 5 | Marruecos Ranking de Usuarios Semanales #49 | 35 | 216 | 417 | 16.2% | 1.9x |
| 6 | Ghana Ranking de Usuarios Semanales #60 | 8 | 103 | 253 | 7.8% | 2.5x |
| 7 | Angola Ranking de Usuarios Semanales #69 | 8 | 71 | 136 | 11.3% | 1.9x |
| 8 | Ruanda Ranking de Usuarios Semanales #75 | 5 | 40 | 71 | 12.5% | 1.8x |
| 9 | Túnez Ranking de Usuarios Semanales #84 | 3 | 28 | 56 | 10.7% | 2x |
| 10 | Zimbabue Ranking de Usuarios Semanales #85 | 4 | 28 | 66 | 14.3% | 2.4x |
| 11 | Togo Ranking de Usuarios Semanales #98 | - | 18 | 115 | 0% | 6.4x |
| 12 | Mozambique Ranking de Usuarios Semanales #103 | 1 | 14 | 29 | 7.1% | 2.1x |
| 13 | Benín Ranking de Usuarios Semanales #104 | 3 | 13 | 21 | 23.1% | 1.6x |
| 14 | Cabo Verde Ranking de Usuarios Semanales #110 | 1 | 10 | 13 | 10% | 1.3x |
| 15 | Santo Tomé y Príncipe Ranking de Usuarios Semanales #111 | - | 10 | 16 | 0% | 1.6x |
| 16 | Camerún Ranking de Usuarios Semanales #116 | - | 8 | 60 | 0% | 7.5x |
| 17 | Níger Ranking de Usuarios Semanales #120 | 1 | 7 | 8 | 14.3% | 1.1x |
| 18 | Senegal Ranking de Usuarios Semanales #121 | - | 6 | 6 | 0% | 1x |
| 19 | Costa de Marfil Ranking de Usuarios Semanales #124 | 2 | 5 | 10 | 40% | 2x |
| 20 | Egipto Ranking de Usuarios Semanales #125 | - | 5 | 5 | 0% | 1x |
| 21 | Argelia Ranking de Usuarios Semanales #126 | - | 5 | 11 | 0% | 2.2x |
| 22 | Burkina Faso Ranking de Usuarios Semanales #131 | 1 | 4 | 6 | 25% | 1.5x |
| 23 | Guinea Ecuatorial Ranking de Usuarios Semanales #135 | 1 | 4 | 5 | 25% | 1.3x |
| 24 | Madagascar Ranking de Usuarios Semanales #136 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 25 | Guinea Ranking de Usuarios Semanales #140 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 26 | Sierra Leona Ranking de Usuarios Semanales #142 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 27 | Malí Ranking de Usuarios Semanales #143 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 28 | Libia Ranking de Usuarios Semanales #144 | - | 2 | 6 | 0% | 3x |
| 29 | Mauritania Ranking de Usuarios Semanales #147 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 30 | Reunión Ranking de Usuarios Semanales #149 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 31 | Gabón Ranking de Usuarios Semanales #152 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 32 | Botsuana Ranking de Usuarios Semanales #154 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 33 | Namibia Ranking de Usuarios Semanales #155 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 34 | Liberia Ranking de Usuarios Semanales #159 | - | 1 | 15 | 0% | 15x |
| 35 | Lesoto Ranking de Usuarios Semanales #163 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 36 | Tanzania Ranking de Usuarios Semanales #165 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH