43 Paises
| # | Pais | Flujo Semanal | Usuarios Unicos▼ | Aperturas Totales | % Flujo | Apert/Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenia Ranking de Usuarios Semanales #10 | 4.7K | 61.3K | 150.9K | 7.7% | 2.5x |
| 2 | Uganda Ranking de Usuarios Semanales #24 | 416 | 5.2K | 15.1K | 8% | 2.9x |
| 3 | Nigeria Ranking de Usuarios Semanales #29 | 320 | 2.5K | 8.3K | 12.6% | 3.3x |
| 4 | Sudáfrica Ranking de Usuarios Semanales #51 | 23 | 210 | 640 | 11% | 3x |
| 5 | Marruecos Ranking de Usuarios Semanales #53 | 20 | 205 | 440 | 9.8% | 2.1x |
| 6 | Angola Ranking de Usuarios Semanales #61 | 15 | 139 | 281 | 10.8% | 2x |
| 7 | Ghana Ranking de Usuarios Semanales #62 | 14 | 133 | 330 | 10.5% | 2.5x |
| 8 | Zimbabue Ranking de Usuarios Semanales #69 | 9 | 96 | 592 | 9.4% | 6.2x |
| 9 | Benín Ranking de Usuarios Semanales #81 | 6 | 62 | 136 | 9.7% | 2.2x |
| 10 | Ruanda Ranking de Usuarios Semanales #83 | 3 | 54 | 354 | 5.6% | 6.6x |
| 11 | Mozambique Ranking de Usuarios Semanales #92 | 1 | 33 | 62 | 3% | 1.9x |
| 12 | Togo Ranking de Usuarios Semanales #95 | - | 28 | 190 | 0% | 6.8x |
| 13 | Túnez Ranking de Usuarios Semanales #96 | 8 | 28 | 51 | 28.6% | 1.8x |
| 14 | Madagascar Ranking de Usuarios Semanales #100 | 9 | 27 | 38 | 33.3% | 1.4x |
| 15 | Burkina Faso Ranking de Usuarios Semanales #106 | 3 | 20 | 51 | 15% | 2.6x |
| 16 | Santo Tomé y Príncipe Ranking de Usuarios Semanales #107 | 4 | 19 | 26 | 21.1% | 1.4x |
| 17 | Costa de Marfil Ranking de Usuarios Semanales #109 | 6 | 19 | 27 | 31.6% | 1.4x |
| 18 | Egipto Ranking de Usuarios Semanales #114 | 1 | 14 | 32 | 7.1% | 2.3x |
| 19 | Tanzania Ranking de Usuarios Semanales #120 | 1 | 12 | 17 | 8.3% | 1.4x |
| 20 | Camerún Ranking de Usuarios Semanales #122 | 4 | 11 | 16 | 36.4% | 1.5x |
| 21 | Reunión Ranking de Usuarios Semanales #125 | 2 | 8 | 11 | 25% | 1.4x |
| 22 | Guinea Ecuatorial Ranking de Usuarios Semanales #129 | 2 | 6 | 11 | 33.3% | 1.8x |
| 23 | Guinea-Bisáu Ranking de Usuarios Semanales #130 | 1 | 6 | 16 | 16.7% | 2.7x |
| 24 | Zambia Ranking de Usuarios Semanales #131 | 1 | 6 | 7 | 16.7% | 1.2x |
| 25 | Gambia Ranking de Usuarios Semanales #133 | 3 | 6 | 8 | 50% | 1.3x |
| 26 | Cabo Verde Ranking de Usuarios Semanales #136 | 1 | 5 | 9 | 20% | 1.8x |
| 27 | Botsuana Ranking de Usuarios Semanales #137 | 1 | 5 | 6 | 20% | 1.2x |
| 28 | Sudán del Sur Ranking de Usuarios Semanales #139 | 2 | 4 | 11 | 50% | 2.8x |
| 29 | Senegal Ranking de Usuarios Semanales #140 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 30 | Somalia Ranking de Usuarios Semanales #141 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 31 | Argelia Ranking de Usuarios Semanales #143 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 32 | Chad Ranking de Usuarios Semanales #144 | - | 4 | 11 | 0% | 2.8x |
| 33 | Malí Ranking de Usuarios Semanales #149 | - | 3 | 8 | 0% | 2.7x |
| 34 | Sierra Leona Ranking de Usuarios Semanales #152 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 35 | Liberia Ranking de Usuarios Semanales #154 | - | 3 | 26 | 0% | 8.7x |
| 36 | Mauricio Ranking de Usuarios Semanales #157 | - | 2 | 7 | 0% | 3.5x |
| 37 | Territorio Británico del Océano Índico Ranking de Usuarios Semanales #158 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 38 | Mauritania Ranking de Usuarios Semanales #159 | 1 | 2 | 2 | 50% | 1x |
| 39 | Etiopía Ranking de Usuarios Semanales #160 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 40 | Namibia Ranking de Usuarios Semanales #169 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
| 41 | Níger Ranking de Usuarios Semanales #170 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
| 42 | Santa Elena Ranking de Usuarios Semanales #174 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 43 | Seychelles Ranking de Usuarios Semanales #179 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH