12 个国家
| # | Country | 周流入 | 独立用户▼ | 总打开数 | 流入率 | 打开/用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina 周用户数排名 #1 | 18.6K | 302.9K | 923.6K | 6.1% | 3x |
| 2 | Colombia 周用户数排名 #2 | 9.1K | 146.8K | 426.5K | 6.2% | 2.9x |
| 3 | Chile 周用户数排名 #6 | 5.1K | 88.5K | 258.8K | 5.8% | 2.9x |
| 4 | Peru 周用户数排名 #7 | 4.4K | 82.0K | 222.8K | 5.4% | 2.7x |
| 5 | Brazil 周用户数排名 #8 | 5.0K | 78.7K | 180.5K | 6.4% | 2.3x |
| 6 | Ecuador 周用户数排名 #17 | 1.5K | 22.6K | 63.1K | 6.5% | 2.8x |
| 7 | Paraguay 周用户数排名 #35 | 74 | 1.2K | 4.3K | 6.2% | 3.6x |
| 8 | Uruguay 周用户数排名 #47 | 14 | 342 | 1.2K | 4.1% | 3.4x |
| 9 | French Guiana 周用户数排名 #91 | 3 | 37 | 87 | 8.1% | 2.4x |
| 10 | Bolivia 周用户数排名 #120 | 2 | 12 | 17 | 16.7% | 1.4x |
| 11 | Guyana 周用户数排名 #173 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 12 | Suriname 周用户数排名 #176 | - | 2 | 9 | 0% | 4.5x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH