12 个国家
| # | Country | 周流入 | 独立用户▼ | 总打开数 | 流入率 | 打开/用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina 周用户数排名 #1 | 18.1K | 285.9K | 867.9K | 6.3% | 3x |
| 2 | Colombia 周用户数排名 #2 | 8.1K | 133.4K | 389.6K | 6.1% | 2.9x |
| 3 | Brazil 周用户数排名 #6 | 5.7K | 81.1K | 190.5K | 7% | 2.3x |
| 4 | Chile 周用户数排名 #7 | 4.4K | 78.7K | 234.9K | 5.6% | 3x |
| 5 | Peru 周用户数排名 #8 | 4.7K | 77.1K | 210.7K | 6% | 2.7x |
| 6 | Ecuador 周用户数排名 #17 | 1.1K | 19.9K | 56.8K | 5.7% | 2.9x |
| 7 | Paraguay 周用户数排名 #33 | 127 | 1.3K | 4.2K | 9.9% | 3.3x |
| 8 | Uruguay 周用户数排名 #47 | 25 | 348 | 1.0K | 7.2% | 2.9x |
| 9 | French Guiana 周用户数排名 #71 | - | 88 | 176 | 0% | 2x |
| 10 | Suriname 周用户数排名 #138 | 1 | 5 | 8 | 20% | 1.6x |
| 11 | Bolivia 周用户数排名 #147 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 12 | Guyana 周用户数排名 #163 | 1 | 2 | 4 | 50% | 2x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH