11 个国家
| # | Country | 周流入 | 独立用户▼ | 总打开数 | 流入率 | 打开/用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia 周用户数排名 #45 | 34 | 363 | 1.2K | 9.4% | 3.4x |
| 2 | New Zealand 周用户数排名 #73 | 3 | 61 | 175 | 4.9% | 2.9x |
| 3 | American Samoa 周用户数排名 #90 | 1 | 23 | 81 | 4.3% | 3.5x |
| 4 | Guam 周用户数排名 #106 | 1 | 13 | 30 | 7.7% | 2.3x |
| 5 | Solomon Islands 周用户数排名 #134 | - | 4 | 5 | 0% | 1.3x |
| 6 | Micronesia 周用户数排名 #137 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 7 | French Polynesia 周用户数排名 #148 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 8 | Kiribati 周用户数排名 #150 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 9 | Tuvalu 周用户数排名 #153 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 10 | Papua New Guinea 周用户数排名 #164 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 11 | Palau 周用户数排名 #166 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH