12 个国家
| # | Country | 周流入 | 独立用户▼ | 总打开数 | 流入率 | 打开/用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia 周用户数排名 #44 | 83 | 529 | 1.2K | 15.7% | 2.3x |
| 2 | New Zealand 周用户数排名 #54 | 39 | 203 | 693 | 19.2% | 3.4x |
| 3 | American Samoa 周用户数排名 #110 | - | 19 | 59 | 0% | 3.1x |
| 4 | Nauru 周用户数排名 #145 | 2 | 4 | 11 | 50% | 2.8x |
| 5 | French Polynesia 周用户数排名 #151 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 6 | Micronesia 周用户数排名 #155 | - | 2 | 3 | 0% | 1.5x |
| 7 | Wallis and Futuna 周用户数排名 #165 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 8 | Northern Mariana Islands 周用户数排名 #172 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 9 | Papua New Guinea 周用户数排名 #173 | - | 1 | 4 | 0% | 4x |
| 10 | Guam 周用户数排名 #175 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 11 | Solomon Islands 周用户数排名 #176 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 12 | U.S. Minor Outlying Islands 周用户数排名 #177 | - | 1 | 2 | 0% | 2x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH