25 个国家
| # | Country | 周流入 | 独立用户▼ | 总打开数 | 流入率 | 打开/用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico 周用户数排名 #11 | 2.9K | 41.8K | 115.5K | 7% | 2.8x |
| 2 | United States 周用户数排名 #16 | 1.5K | 15.6K | 42.3K | 9.6% | 2.7x |
| 3 | Guatemala 周用户数排名 #22 | 569 | 7.7K | 21.1K | 7.4% | 2.8x |
| 4 | Costa Rica 周用户数排名 #26 | 152 | 2.4K | 7.4K | 6.5% | 3.2x |
| 5 | Panama 周用户数排名 #28 | 103 | 1.9K | 5.6K | 5.5% | 3x |
| 6 | Dominican Republic 周用户数排名 #36 | 95 | 667 | 1.9K | 14.2% | 2.9x |
| 7 | Canada 周用户数排名 #43 | 66 | 396 | 1.0K | 16.7% | 2.6x |
| 8 | El Salvador 周用户数排名 #47 | 47 | 219 | 402 | 21.5% | 1.8x |
| 9 | Puerto Rico 周用户数排名 #50 | 25 | 210 | 386 | 11.9% | 1.8x |
| 10 | Guadeloupe 周用户数排名 #63 | - | 84 | 248 | 0% | 3x |
| 11 | Aruba 周用户数排名 #72 | 5 | 62 | 90 | 8.1% | 1.5x |
| 12 | Honduras 周用户数排名 #82 | 5 | 29 | 51 | 17.2% | 1.8x |
| 13 | Trinidad and Tobago 周用户数排名 #83 | 7 | 29 | 50 | 24.1% | 1.7x |
| 14 | Jamaica 周用户数排名 #97 | 2 | 18 | 43 | 11.1% | 2.4x |
| 15 | Anguilla 周用户数排名 #107 | 2 | 12 | 22 | 16.7% | 1.8x |
| 16 | Curaçao 周用户数排名 #109 | - | 11 | 26 | 0% | 2.4x |
| 17 | Bahamas 周用户数排名 #113 | 3 | 10 | 10 | 30% | 1x |
| 18 | Nicaragua 周用户数排名 #123 | 2 | 6 | 8 | 33.3% | 1.3x |
| 19 | Antigua and Barbuda 周用户数排名 #130 | - | 5 | 13 | 0% | 2.6x |
| 20 | Grenada 周用户数排名 #133 | - | 4 | 7 | 0% | 1.8x |
| 21 | Caribbean Netherlands 周用户数排名 #138 | 1 | 3 | 3 | 33.3% | 1x |
| 22 | Belize 周用户数排名 #141 | 1 | 3 | 4 | 33.3% | 1.3x |
| 23 | British Virgin Islands 周用户数排名 #146 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
| 24 | Haiti 周用户数排名 #151 | - | 2 | 10 | 0% | 5x |
| 25 | U.S. Virgin Islands 周用户数排名 #156 | - | 1 | 3 | 0% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH