15 个国家
| # | Country | 周流入 | 独立用户▼ | 总打开数 | 流入率 | 打开/用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia 周用户数排名 #38 | 40 | 585 | 3.9K | 6.8% | 6.7x |
| 2 | UAE 周用户数排名 #40 | 77 | 519 | 1.7K | 14.8% | 3.3x |
| 3 | Turkey 周用户数排名 #52 | 15 | 174 | 588 | 8.6% | 3.4x |
| 4 | Armenia 周用户数排名 #54 | 8 | 160 | 870 | 5% | 5.4x |
| 5 | Georgia 周用户数排名 #55 | 6 | 146 | 857 | 4.1% | 5.9x |
| 6 | Kuwait 周用户数排名 #59 | 13 | 124 | 255 | 10.5% | 2.1x |
| 7 | Israel 周用户数排名 #91 | 6 | 22 | 28 | 27.3% | 1.3x |
| 8 | Oman 周用户数排名 #92 | 5 | 20 | 29 | 25% | 1.5x |
| 9 | Azerbaijan 周用户数排名 #93 | 4 | 20 | 23 | 20% | 1.2x |
| 10 | Jordan 周用户数排名 #101 | 4 | 15 | 30 | 26.7% | 2x |
| 11 | Qatar 周用户数排名 #102 | - | 14 | 47 | 0% | 3.4x |
| 12 | Bahrain 周用户数排名 #112 | - | 10 | 15 | 0% | 1.5x |
| 13 | Iraq 周用户数排名 #157 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 14 | Palestine 周用户数排名 #158 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 15 | Lebanon 周用户数排名 #161 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH