27 个国家
| # | Country | 周流入 | 独立用户▼ | 总打开数 | 流入率 | 打开/用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines 周用户数排名 #2 | 18.3K | 324.0K | 886.6K | 5.7% | 2.7x |
| 2 | Indonesia 周用户数排名 #4 | 24.2K | 277.2K | 1.2M | 8.7% | 4.2x |
| 3 | Malaysia 周用户数排名 #5 | 10.6K | 173.7K | 699.7K | 6.1% | 4x |
| 4 | Thailand 周用户数排名 #8 | 14.6K | 142.3K | 868.5K | 10.2% | 6.1x |
| 5 | India 周用户数排名 #14 | 7.6K | 84.6K | 263.2K | 9% | 3.1x |
| 6 | Japan 周用户数排名 #16 | 9.7K | 66.0K | 291.8K | 14.6% | 4.4x |
| 7 | South Korea 周用户数排名 #19 | 3.4K | 27.3K | 112.8K | 12.4% | 4.1x |
| 8 | Singapore 周用户数排名 #22 | 3.2K | 20.7K | 75.7K | 15.3% | 3.7x |
| 9 | Taiwan 周用户数排名 #24 | 660 | 7.9K | 32.5K | 8.4% | 4.1x |
| 10 | Hong Kong 周用户数排名 #29 | 237 | 4.7K | 26.0K | 5.1% | 5.6x |
| 11 | Vietnam 周用户数排名 #38 | 247 | 1.5K | 9.3K | 16.4% | 6.1x |
| 12 | Pakistan 周用户数排名 #39 | 395 | 1.5K | 7.0K | 26.8% | 4.7x |
| 13 | Laos 周用户数排名 #71 | 13 | 128 | 949 | 10.2% | 7.4x |
| 14 | Nepal 周用户数排名 #72 | 4 | 128 | 249 | 3.1% | 1.9x |
| 15 | Kazakhstan 周用户数排名 #74 | 19 | 113 | 383 | 16.8% | 3.4x |
| 16 | Sri Lanka 周用户数排名 #78 | 22 | 108 | 248 | 20.4% | 2.3x |
| 17 | Afghanistan 周用户数排名 #80 | 8 | 102 | 177 | 7.8% | 1.7x |
| 18 | Mongolia 周用户数排名 #83 | 23 | 93 | 333 | 24.7% | 3.6x |
| 19 | Myanmar 周用户数排名 #84 | 10 | 92 | 259 | 10.9% | 2.8x |
| 20 | Bangladesh 周用户数排名 #85 | 9 | 91 | 194 | 9.9% | 2.1x |
| 21 | Uzbekistan 周用户数排名 #93 | 13 | 72 | 211 | 18.1% | 2.9x |
| 22 | Brunei 周用户数排名 #104 | 1 | 49 | 98 | 2% | 2x |
| 23 | Cambodia 周用户数排名 #116 | 13 | 28 | 93 | 46.4% | 3.3x |
| 24 | Macau 周用户数排名 #123 | - | 22 | 26 | 0% | 1.2x |
| 25 | Tajikistan 周用户数排名 #132 | - | 14 | 19 | 0% | 1.4x |
| 26 | Kyrgyzstan 周用户数排名 #138 | 2 | 11 | 16 | 18.2% | 1.5x |
| 27 | Turkmenistan 周用户数排名 #155 | 1 | 5 | 15 | 20% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH