29 个国家
| # | Country | 周流入 | 独立用户▼ | 总打开数 | 流入率 | 打开/用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia 周用户数排名 #3 | 6.4K | 126.8K | 450.8K | 5% | 3.6x |
| 2 | Malaysia 周用户数排名 #4 | 5.8K | 100.1K | 340.6K | 5.8% | 3.4x |
| 3 | Philippines 周用户数排名 #5 | 6.6K | 100.0K | 249.0K | 6.7% | 2.5x |
| 4 | Thailand 周用户数排名 #11 | 4.9K | 61.1K | 327.4K | 8.1% | 5.4x |
| 5 | India 周用户数排名 #12 | 4.5K | 57.2K | 149.5K | 7.9% | 2.6x |
| 6 | Japan 周用户数排名 #15 | 5.3K | 38.1K | 155.6K | 14% | 4.1x |
| 7 | South Korea 周用户数排名 #19 | 1.0K | 12.2K | 49.2K | 8.4% | 4x |
| 8 | Singapore 周用户数排名 #21 | 564 | 10.9K | 40.4K | 5.2% | 3.7x |
| 9 | Taiwan 周用户数排名 #25 | 297 | 3.7K | 13.7K | 8.1% | 3.8x |
| 10 | Hong Kong 周用户数排名 #27 | 162 | 3.0K | 13.3K | 5.5% | 4.5x |
| 11 | Vietnam 周用户数排名 #37 | 128 | 827 | 3.1K | 15.5% | 3.7x |
| 12 | Pakistan 周用户数排名 #41 | 131 | 586 | 2.4K | 22.4% | 4.2x |
| 13 | Laos 周用户数排名 #68 | 15 | 100 | 499 | 15% | 5x |
| 14 | Kazakhstan 周用户数排名 #72 | 40 | 86 | 189 | 46.5% | 2.2x |
| 15 | Nepal 周用户数排名 #74 | 5 | 81 | 157 | 6.2% | 1.9x |
| 16 | Afghanistan 周用户数排名 #80 | 4 | 66 | 139 | 6.1% | 2.1x |
| 17 | Mongolia 周用户数排名 #84 | 6 | 53 | 73 | 11.3% | 1.4x |
| 18 | Bangladesh 周用户数排名 #88 | 9 | 48 | 95 | 18.8% | 2x |
| 19 | Sri Lanka 周用户数排名 #89 | 13 | 39 | 60 | 33.3% | 1.5x |
| 20 | Uzbekistan 周用户数排名 #99 | 4 | 27 | 57 | 14.8% | 2.1x |
| 21 | Myanmar 周用户数排名 #101 | 4 | 26 | 55 | 15.4% | 2.1x |
| 22 | Brunei 周用户数排名 #102 | - | 26 | 46 | 0% | 1.8x |
| 23 | Kyrgyzstan 周用户数排名 #112 | 2 | 17 | 30 | 11.8% | 1.8x |
| 24 | Bhutan 周用户数排名 #121 | 2 | 11 | 16 | 18.2% | 1.5x |
| 25 | Cambodia 周用户数排名 #128 | 1 | 6 | 10 | 16.7% | 1.7x |
| 26 | Macau 周用户数排名 #142 | 1 | 4 | 9 | 25% | 2.3x |
| 27 | Tajikistan 周用户数排名 #146 | - | 3 | 6 | 0% | 2x |
| 28 | Timor-Leste 周用户数排名 #156 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 29 | Turkmenistan 周用户数排名 #171 | - | 1 | 12 | 0% | 12x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH