43 个国家
| # | Country | 周流入 | 独立用户▼ | 总打开数 | 流入率 | 打开/用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya 周用户数排名 #10 | 6.5K | 74.2K | 219.2K | 8.8% | 3x |
| 2 | Uganda 周用户数排名 #24 | 524 | 6.1K | 19.4K | 8.6% | 3.2x |
| 3 | Nigeria 周用户数排名 #27 | 478 | 3.7K | 12.7K | 12.8% | 3.4x |
| 4 | South Africa 周用户数排名 #46 | 93 | 486 | 1.4K | 19.1% | 2.9x |
| 5 | Morocco 周用户数排名 #49 | 28 | 352 | 888 | 8% | 2.5x |
| 6 | Ghana 周用户数排名 #54 | 33 | 226 | 518 | 14.6% | 2.3x |
| 7 | Angola 周用户数排名 #57 | 17 | 207 | 507 | 8.2% | 2.4x |
| 8 | Zimbabwe 周用户数排名 #68 | 7 | 135 | 1.4K | 5.2% | 10.2x |
| 9 | Madagascar 周用户数排名 #75 | 23 | 102 | 179 | 22.5% | 1.8x |
| 10 | Rwanda 周用户数排名 #76 | 11 | 93 | 403 | 11.8% | 4.3x |
| 11 | Benin 周用户数排名 #92 | 1 | 37 | 89 | 2.7% | 2.4x |
| 12 | Tunisia 周用户数排名 #96 | 2 | 36 | 198 | 5.6% | 5.5x |
| 13 | Togo 周用户数排名 #100 | 2 | 27 | 161 | 7.4% | 6x |
| 14 | Mozambique 周用户数排名 #102 | 3 | 26 | 54 | 11.5% | 2.1x |
| 15 | Ivory Coast 周用户数排名 #105 | 9 | 24 | 30 | 37.5% | 1.3x |
| 16 | Cameroon 周用户数排名 #107 | 9 | 23 | 66 | 39.1% | 2.9x |
| 17 | Egypt 周用户数排名 #110 | 2 | 22 | 41 | 9.1% | 1.9x |
| 18 | Botswana 周用户数排名 #113 | 2 | 21 | 49 | 9.5% | 2.3x |
| 19 | Senegal 周用户数排名 #115 | 4 | 20 | 31 | 20% | 1.6x |
| 20 | Niger 周用户数排名 #116 | 15 | 20 | 41 | 75% | 2.1x |
| 21 | Burkina Faso 周用户数排名 #119 | 11 | 15 | 34 | 73.3% | 2.3x |
| 22 | Algeria 周用户数排名 #121 | 3 | 13 | 26 | 23.1% | 2x |
| 23 | Gambia 周用户数排名 #124 | 2 | 11 | 23 | 18.2% | 2.1x |
| 24 | São Tomé and Príncipe 周用户数排名 #125 | - | 11 | 22 | 0% | 2x |
| 25 | South Sudan 周用户数排名 #126 | 3 | 10 | 20 | 30% | 2x |
| 26 | Zambia 周用户数排名 #134 | - | 8 | 10 | 0% | 1.3x |
| 27 | Cape Verde 周用户数排名 #135 | 1 | 8 | 14 | 12.5% | 1.8x |
| 28 | Namibia 周用户数排名 #136 | 5 | 8 | 10 | 62.5% | 1.3x |
| 29 | Guinea-Bissau 周用户数排名 #137 | 1 | 7 | 16 | 14.3% | 2.3x |
| 30 | Réunion 周用户数排名 #139 | - | 6 | 14 | 0% | 2.3x |
| 31 | Mali 周用户数排名 #140 | - | 6 | 10 | 0% | 1.7x |
| 32 | Mauritania 周用户数排名 #145 | 1 | 5 | 9 | 20% | 1.8x |
| 33 | Seychelles 周用户数排名 #146 | - | 4 | 4 | 0% | 1x |
| 34 | Liberia 周用户数排名 #147 | - | 4 | 26 | 0% | 6.5x |
| 35 | Mauritius 周用户数排名 #148 | 2 | 4 | 12 | 50% | 3x |
| 36 | Sierra Leone 周用户数排名 #155 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 37 | Gabon 周用户数排名 #159 | 1 | 3 | 4 | 33.3% | 1.3x |
| 38 | Comoros 周用户数排名 #162 | - | 2 | 3 | 0% | 1.5x |
| 39 | Eritrea 周用户数排名 #171 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 40 | Libya 周用户数排名 #175 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 41 | Eswatini 周用户数排名 #178 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 42 | Chad 周用户数排名 #182 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 43 | Malawi 周用户数排名 #188 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH