11 カ国
| # | 国名 | 週間流入 | ユニークユーザー▼ | 総オープン数 | 流入率 | オープン/人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア 週間ユーザー数ランキング #45 | 34 | 363 | 1.2K | 9.4% | 3.4x |
| 2 | ニュージーランド 週間ユーザー数ランキング #73 | 3 | 61 | 175 | 4.9% | 2.9x |
| 3 | アメリカ領サモア 週間ユーザー数ランキング #90 | 1 | 23 | 81 | 4.3% | 3.5x |
| 4 | グアム 週間ユーザー数ランキング #106 | 1 | 13 | 30 | 7.7% | 2.3x |
| 5 | ソロモン諸島 週間ユーザー数ランキング #134 | - | 4 | 5 | 0% | 1.3x |
| 6 | ミクロネシア連邦 週間ユーザー数ランキング #137 | - | 3 | 4 | 0% | 1.3x |
| 7 | フランス領ポリネシア 週間ユーザー数ランキング #148 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 8 | キリバス 週間ユーザー数ランキング #150 | 1 | 2 | 3 | 50% | 1.5x |
| 9 | ツバル 週間ユーザー数ランキング #153 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
| 10 | パプアニューギニア 週間ユーザー数ランキング #164 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1x |
| 11 | パラオ 週間ユーザー数ランキング #166 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH