28 カ国
| # | 国名 | 週間流入 | ユニークユーザー▼ | 総オープン数 | 流入率 | オープン/人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インドネシア 週間ユーザー数ランキング #2 | 5.0K | 97.2K | 322.1K | 5.2% | 3.3x |
| 2 | マレーシア 週間ユーザー数ランキング #4 | 3.9K | 73.7K | 265.3K | 5.3% | 3.6x |
| 3 | フィリピン 週間ユーザー数ランキング #6 | 3.5K | 53.4K | 119.1K | 6.7% | 2.2x |
| 4 | タイ 週間ユーザー数ランキング #9 | 3.1K | 44.4K | 209.4K | 7% | 4.7x |
| 5 | インド 週間ユーザー数ランキング #13 | 2.7K | 33.4K | 88.2K | 8% | 2.6x |
| 6 | 日本 週間ユーザー数ランキング #15 | 1.6K | 26.6K | 113.6K | 6.1% | 4.3x |
| 7 | 韓国 週間ユーザー数ランキング #19 | 596 | 9.6K | 42.4K | 6.2% | 4.4x |
| 8 | シンガポール 週間ユーザー数ランキング #21 | 354 | 8.2K | 28.3K | 4.3% | 3.4x |
| 9 | 台湾 週間ユーザー数ランキング #25 | 256 | 2.9K | 10.9K | 8.7% | 3.7x |
| 10 | 香港 週間ユーザー数ランキング #27 | 361 | 2.4K | 10.5K | 15.4% | 4.5x |
| 11 | ベトナム 週間ユーザー数ランキング #37 | 57 | 612 | 2.2K | 9.3% | 3.6x |
| 12 | パキスタン 週間ユーザー数ランキング #41 | 75 | 473 | 1.0K | 15.9% | 2.1x |
| 13 | ラオス 週間ユーザー数ランキング #62 | 5 | 103 | 608 | 4.9% | 5.9x |
| 14 | カザフスタン 週間ユーザー数ランキング #74 | - | 42 | 143 | 0% | 3.4x |
| 15 | ネパール 週間ユーザー数ランキング #76 | 1 | 39 | 70 | 2.6% | 1.8x |
| 16 | ウズベキスタン 週間ユーザー数ランキング #78 | 4 | 33 | 73 | 12.1% | 2.2x |
| 17 | バングラデシュ 週間ユーザー数ランキング #79 | 1 | 33 | 66 | 3% | 2x |
| 18 | アフガニスタン 週間ユーザー数ランキング #81 | 3 | 32 | 88 | 9.4% | 2.8x |
| 19 | スリランカ 週間ユーザー数ランキング #86 | 5 | 27 | 36 | 18.5% | 1.3x |
| 20 | モンゴル 週間ユーザー数ランキング #89 | 2 | 23 | 83 | 8.7% | 3.6x |
| 21 | キルギス 週間ユーザー数ランキング #94 | 2 | 20 | 30 | 10% | 1.5x |
| 22 | ミャンマー 週間ユーザー数ランキング #95 | - | 19 | 56 | 0% | 2.9x |
| 23 | ブルネイ 週間ユーザー数ランキング #96 | 1 | 18 | 23 | 5.6% | 1.3x |
| 24 | マカオ 週間ユーザー数ランキング #118 | - | 7 | 23 | 0% | 3.3x |
| 25 | カンボジア 週間ユーザー数ランキング #132 | - | 4 | 6 | 0% | 1.5x |
| 26 | 東ティモール 週間ユーザー数ランキング #139 | - | 3 | 7 | 0% | 2.3x |
| 27 | タジキスタン 週間ユーザー数ランキング #145 | - | 2 | 4 | 0% | 2x |
| 28 | ブータン 週間ユーザー数ランキング #160 | - | 1 | 1 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH