29 カ国
| # | 国名 | 週間流入 | ユニークユーザー▼ | 総オープン数 | 流入率 | オープン/人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン 週間ユーザー数ランキング #2 | 18.5K | 406.6K | 1.1M | 4.5% | 2.7x |
| 2 | インドネシア 週間ユーザー数ランキング #4 | 17.4K | 258.8K | 1.1M | 6.7% | 4.1x |
| 3 | マレーシア 週間ユーザー数ランキング #5 | 9.0K | 168.7K | 685.2K | 5.3% | 4.1x |
| 4 | タイ 週間ユーザー数ランキング #8 | 12.7K | 142.7K | 851.5K | 8.9% | 6x |
| 5 | 日本 週間ユーザー数ランキング #14 | 8.4K | 79.0K | 313.9K | 10.6% | 4x |
| 6 | インド 週間ユーザー数ランキング #15 | 6.2K | 74.7K | 223.0K | 8.3% | 3x |
| 7 | 韓国 週間ユーザー数ランキング #18 | 2.8K | 31.7K | 134.3K | 8.9% | 4.2x |
| 8 | シンガポール 週間ユーザー数ランキング #23 | 3.3K | 19.4K | 77.4K | 16.9% | 4x |
| 9 | 台湾 週間ユーザー数ランキング #25 | 883 | 9.3K | 44.2K | 9.5% | 4.7x |
| 10 | 香港 週間ユーザー数ランキング #28 | 312 | 6.6K | 33.1K | 4.7% | 5x |
| 11 | ベトナム 週間ユーザー数ランキング #37 | 200 | 1.8K | 9.5K | 11.2% | 5.3x |
| 12 | パキスタン 週間ユーザー数ランキング #43 | 162 | 988 | 3.0K | 16.4% | 3x |
| 13 | モンゴル 週間ユーザー数ランキング #64 | 74 | 233 | 680 | 31.8% | 2.9x |
| 14 | ネパール 週間ユーザー数ランキング #66 | 25 | 213 | 495 | 11.7% | 2.3x |
| 15 | アフガニスタン 週間ユーザー数ランキング #69 | 19 | 187 | 331 | 10.2% | 1.8x |
| 16 | ラオス 週間ユーザー数ランキング #72 | 33 | 171 | 915 | 19.3% | 5.4x |
| 17 | バングラデシュ 週間ユーザー数ランキング #77 | 14 | 133 | 362 | 10.5% | 2.7x |
| 18 | カザフスタン 週間ユーザー数ランキング #79 | 12 | 129 | 257 | 9.3% | 2x |
| 19 | スリランカ 週間ユーザー数ランキング #83 | 23 | 102 | 238 | 22.5% | 2.3x |
| 20 | ウズベキスタン 週間ユーザー数ランキング #86 | 11 | 84 | 270 | 13.1% | 3.2x |
| 21 | ミャンマー 週間ユーザー数ランキング #94 | 9 | 70 | 228 | 12.9% | 3.3x |
| 22 | キルギス 週間ユーザー数ランキング #111 | 4 | 33 | 106 | 12.1% | 3.2x |
| 23 | 東ティモール 週間ユーザー数ランキング #114 | 27 | 28 | 63 | 96.4% | 2.3x |
| 24 | ブルネイ 週間ユーザー数ランキング #115 | 1 | 28 | 68 | 3.6% | 2.4x |
| 25 | タジキスタン 週間ユーザー数ランキング #129 | - | 15 | 23 | 0% | 1.5x |
| 26 | マカオ 週間ユーザー数ランキング #139 | - | 10 | 12 | 0% | 1.2x |
| 27 | カンボジア 週間ユーザー数ランキング #150 | 2 | 7 | 8 | 28.6% | 1.1x |
| 28 | トルクメニスタン 週間ユーザー数ランキング #151 | 7 | 7 | 10 | 100% | 1.4x |
| 29 | ブータン 週間ユーザー数ランキング #186 | - | 2 | 2 | 0% | 1x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH