29 カ国
| # | 国名 | 週間流入 | ユニークユーザー▼ | 総オープン数 | 流入率 | オープン/人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インドネシア 週間ユーザー数ランキング #3 | 6.4K | 126.8K | 450.8K | 5% | 3.6x |
| 2 | マレーシア 週間ユーザー数ランキング #4 | 5.8K | 100.1K | 340.6K | 5.8% | 3.4x |
| 3 | フィリピン 週間ユーザー数ランキング #5 | 6.6K | 100.0K | 249.0K | 6.7% | 2.5x |
| 4 | タイ 週間ユーザー数ランキング #11 | 4.9K | 61.1K | 327.4K | 8.1% | 5.4x |
| 5 | インド 週間ユーザー数ランキング #12 | 4.5K | 57.2K | 149.5K | 7.9% | 2.6x |
| 6 | 日本 週間ユーザー数ランキング #15 | 5.3K | 38.1K | 155.6K | 14% | 4.1x |
| 7 | 韓国 週間ユーザー数ランキング #19 | 1.0K | 12.2K | 49.2K | 8.4% | 4x |
| 8 | シンガポール 週間ユーザー数ランキング #21 | 564 | 10.9K | 40.4K | 5.2% | 3.7x |
| 9 | 台湾 週間ユーザー数ランキング #25 | 297 | 3.7K | 13.7K | 8.1% | 3.8x |
| 10 | 香港 週間ユーザー数ランキング #27 | 162 | 3.0K | 13.3K | 5.5% | 4.5x |
| 11 | ベトナム 週間ユーザー数ランキング #37 | 128 | 827 | 3.1K | 15.5% | 3.7x |
| 12 | パキスタン 週間ユーザー数ランキング #41 | 131 | 586 | 2.4K | 22.4% | 4.2x |
| 13 | ラオス 週間ユーザー数ランキング #68 | 15 | 100 | 499 | 15% | 5x |
| 14 | カザフスタン 週間ユーザー数ランキング #72 | 40 | 86 | 189 | 46.5% | 2.2x |
| 15 | ネパール 週間ユーザー数ランキング #74 | 5 | 81 | 157 | 6.2% | 1.9x |
| 16 | アフガニスタン 週間ユーザー数ランキング #80 | 4 | 66 | 139 | 6.1% | 2.1x |
| 17 | モンゴル 週間ユーザー数ランキング #84 | 6 | 53 | 73 | 11.3% | 1.4x |
| 18 | バングラデシュ 週間ユーザー数ランキング #88 | 9 | 48 | 95 | 18.8% | 2x |
| 19 | スリランカ 週間ユーザー数ランキング #89 | 13 | 39 | 60 | 33.3% | 1.5x |
| 20 | ウズベキスタン 週間ユーザー数ランキング #99 | 4 | 27 | 57 | 14.8% | 2.1x |
| 21 | ミャンマー 週間ユーザー数ランキング #101 | 4 | 26 | 55 | 15.4% | 2.1x |
| 22 | ブルネイ 週間ユーザー数ランキング #102 | - | 26 | 46 | 0% | 1.8x |
| 23 | キルギス 週間ユーザー数ランキング #112 | 2 | 17 | 30 | 11.8% | 1.8x |
| 24 | ブータン 週間ユーザー数ランキング #121 | 2 | 11 | 16 | 18.2% | 1.5x |
| 25 | カンボジア 週間ユーザー数ランキング #128 | 1 | 6 | 10 | 16.7% | 1.7x |
| 26 | マカオ 週間ユーザー数ランキング #142 | 1 | 4 | 9 | 25% | 2.3x |
| 27 | タジキスタン 週間ユーザー数ランキング #146 | - | 3 | 6 | 0% | 2x |
| 28 | 東ティモール 週間ユーザー数ランキング #156 | - | 2 | 5 | 0% | 2.5x |
| 29 | トルクメニスタン 週間ユーザー数ランキング #171 | - | 1 | 12 | 0% | 12x |
© 2026 BBBandCompany Inc. · Unofficial · World ID™ is a trademark of TFH